Ÿ‚t‚‚‚’‚…‚Ži”n˜AjƒNƒ‰ƒX‚``‚b‘æ‚SŠú“ü‘Öí@ŒˆŸ@‘O”¼I—¹I |
|
|
|
|
|
|
‚g‚‚‚…•‚`‚—‚‚™ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ@yƒ^ƒCƒgƒ‹ƒ}ƒbƒ`z@‚S‘ã–Ú‚j‚h‚m‚fŒˆ’èí | |||||||||||||
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Œ‹‰Ê | ‚j‚h‚m‚f | –h‰q | ‘O”¼ | Œã”¼ | Ÿ”s | ‡Œv | ‡Œv | Ÿ”s | ‘O”¼ | Œã”¼ | ’§íŽÒ | |
1/8`10 | 1/15`16 | 1/8`10 | 1/15`16 | ||||||||||
‚s‚‚Ž‚“‚ˆ‚i’PŸj | ޏ”s | ‚‹‚…‚Ž‚Ž | ‚Q‰ñ | 0 | 0 | œ | 0 | | | 23,400 | › | 23,400 | 0 | ‚l‚’D‚`| |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Œ‹‰Ê | ‚j‚h‚m‚f | –h‰q | ‘O”¼ | Œã”¼ | Ÿ”s | ‡Œv | ‡Œv | Ÿ”s | ‘O”¼ | Œã”¼ | ’§íŽÒ | |
4/2`3 | 4/9`10 | 4/2`3 | 4/9`10 | ||||||||||
‚t‚‚‚’‚…‚Ži”n˜Aj | –h‰q | VŽQŽÒ | | | 46,980 | 0 | › | 46,980 | | | 33,720 | œ | 24,000 | 9,720 | ƒ}ƒcƒ†ƒL |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Œ‹‰Ê | ‚j‚h‚m‚f | –h‰q | ‘O”¼ | Œã”¼ | Ÿ”s | ‡Œv | ‡Œv | Ÿ”s | ‘O”¼ | Œã”¼ | ’§íŽÒ | |
4/2`3 | 4/9`10 | 4/2`3 | 4/9`10 | ||||||||||
‚g‚•‚‹‚•‚“‚ˆ‚i•¡Ÿj | –h‰q | ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ | | | 30,960 | 19,800 | › | 50,760 | | | 34,440 | œ | 18,600 | 15,840 | ‚f‚h‚f‚` |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Œ‹‰Ê | ‚j‚h‚m‚f | –h‰q | ‘O”¼ | Œã”¼ | Ÿ”s | ‡Œv | ‡Œv | Ÿ”s | ‘O”¼ | Œã”¼ | ’§íŽÒ | |
5/14`15 | 5/21`22 | 5/14`15 | 5/21`22 | ||||||||||
‚t‚‚‚”‚‚Ži”n’Pj | –h‰q | ƒ^ƒ}•ƒrƒ | ‚P‰ñ | 60,696 | 0 | › | 60,696 | | | 8,170 | œ | 8,170 | 0 | ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Œ‹‰Ê | ‚j‚h‚m‚f | –h‰q | ‘O”¼ | Œã”¼ | Ÿ”s | ‡Œv | ‡Œv | Ÿ”s | ‘O”¼ | Œã”¼ | ’§íŽÒ | |
6/25`26 | 7/2`3 | 6/25`26 | 7/2`3 | ||||||||||
‚v‚‚‹‚•‚’‚…‚Ži˜g˜Aj | ‚¾‚é‚Ü”L | ‚P‰ñ | 0 | | | 0 | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | |||||||
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Œ‹‰Ê | ‚j‚h‚m‚f | –h‰q | ‘O”¼ | Œã”¼ | Ÿ”s | ‡Œv | ‡Œv | Ÿ”s | ‘O”¼ | Œã”¼ | ’§íŽÒ | |
8/6`7 | 8/13`14 | 8/6`7 | 8/13`14 | ||||||||||
‚r‚‚Ž‚’‚…‚Ž‚‚•‚‹‚•i‚R˜A•¡j | ƒ}ƒcƒ†ƒL | ‚Q‰ñ | 0 | | | 0 | ƒ^ƒ}•ƒrƒ | |||||||
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Œ‹‰Ê | ‚j‚h‚m‚f | –h‰q | ‘O”¼ | Œã”¼ | Ÿ”s | ‡Œv | ‡Œv | Ÿ”s | ‘O”¼ | Œã”¼ | ’§íŽÒ | |
9/17`19 | 9/24`25 | 9/17`19 | 9/24`25 | ||||||||||
‚v‚‰‚„‚…iƒƒCƒhj | ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ | | | 0 | | | 0 | ‚‹‚…‚Ž‚Ž | |||||||
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Œ‹‰Ê | ‚j‚h‚m‚f | –h‰q | ‘O”¼ | Œã”¼ | Ÿ”s | ‡Œv | ‡Œv | Ÿ”s | ‘O”¼ | Œã”¼ | ’§íŽÒ | |
10/29`30 | 11/5`6 | 10/29`30 | 11/5`6 | ||||||||||
‚r‚‚Ž‚’‚…‚Ž‚”‚‚Ži‚R˜A’Pj | ƒ}ƒcƒ†ƒL | ‚P‰ñ | 0 | | | 0 | ƒCƒ`ƒoƒ“ | |||||||
‚PF@‘OŒã”¼‚̇Œvƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ì‚‚¢•û‚ªŸ—˜B | |||||||||||||
‚QF@“¯“_‚Ìê‡A‚j‚h‚m‚f‚̉¤À–h‰qB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‚g‚‚‚…•‚`‚—‚‚™ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ@y‘æ‚R‰ñƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‘å‰ïz | ||||||
‚g‚m | ‚j‚h‚m‚f | ‚g•‚`ƒ‰ƒ“ƒN | 3/27`4/4 | 4/10`18 | 4/24`5/2 | |
ƒ}ƒcƒ†ƒL | ‚r‚‚Ž‚’‚…‚Ž‚‚•‚‹‚•i‚R˜A•¡j | ‚P‚VˆÊ | 34,392 | |||
24,372 | ||||||
‚‹‚…‚Ž‚Ž | ‚s‚‚Ž‚“‚ˆ‚i’PŸj | ‚QˆÊ | ||||
0 | 32,688 | |||||
‚¾‚é‚Ü”L | ‚v‚‚‹‚•‚’‚…‚Ži˜g˜Aj | ‚SˆÊ | 40,800 | |||
‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ | ‚v‚‰‚„‚…iƒƒCƒhj | ‚PˆÊ | 19,440 | |||
17,160 | ||||||
ƒ}ƒcƒ†ƒL | ‚r‚‚Ž‚’‚…‚Ž‚”‚‚Ži‚R˜A’Pj | ‚P‚VˆÊ | 8,616 | |||
12,888 | ||||||
VŽQŽÒ | ‚t‚‚‚’‚…‚Ži”n˜Aj | ‚P‚QˆÊ | ||||
0 | ||||||
‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ | ‚g‚•‚‹‚•‚“‚ˆ‚i•¡Ÿj | ‚PˆÊ | 15,120 | 11,400 | ||
ƒ^ƒ}•ƒrƒ | ‚t‚‚‚”‚‚Ži”n’Pj | ‚XˆÊ | 51,000 | |||
0 | ||||||
‚PF@‘OŒã”¼‚̇Œvƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ì‚‚¢•û‚ªŸ—˜B | ||||||
‚QF@“¯“_‚Ìê‡A‚g•‚`ƒ‰ƒ“ƒN‚É‚æ‚蟔sŒˆ’èB | ||||||
‚RF@‚QŠ¥ˆÈã•ÛŽŽÒ“¯Žm‚ª‘Îí‚ÌꇂÍA‘S‚•ʂ̃Œ[ƒX‚ɂēЕ[‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B | ||||||
@@‚P‰ñ킳͑Î킪“–‚½‚ç‚È‚¢‚悤‚É’Š‘I‚ðs‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B |
‚g‚‚‚…•‚`‚—‚‚™ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ@yƒ^ƒCƒgƒ‹ƒ}ƒbƒ`z@‚R‘ã–Ú‚j‚h‚m‚fŒˆ’èí | |||||||||||||
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Œ‹‰Ê | ‚j‚h‚m‚f | –h‰q | ‘O”¼ | Œã”¼ | Ÿ”s | ‡Œv | ‡Œv | Ÿ”s | ‘O”¼ | Œã”¼ | ’§íŽÒ | |
3/13`14 | 3/20`21 | 3/13`14 | 3/20`21 | ||||||||||
‚s‚‚Ž‚“‚ˆ‚i’PŸj | –h‰q | ‚‹‚…‚Ž‚Ž | ‚P‰ñ | 18,900 | 22,680 | › | 41,580 | | | 0 | œ | 0 | 0 | ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ |
‚g‚•‚‹‚•‚“‚ˆ‚i•¡Ÿj | ޏ”s | ‚‹‚…‚Ž‚Ž | ‚P‰ñ | 17,640 | 30,240 | œ | 47,880 | | | 179,280 | › | 0 | 179,280 | ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ |
‚v‚‚‹‚•‚’‚…‚Ži˜g˜Aj | –h‰q | ‚¾‚é‚Ü”L | | | 0 | 16,800 | › | 16,800 | | | 11,328 | œ | 0 | 11,328 | ‚f‚h‚f‚` |
‚v‚‰‚„‚…iƒƒCƒhj | ޏ”s | ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | | | 36,216 | 36,216 | œ | 72,432 | | | 116,640 | › | 0 | 116,640 | ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ |
‚t‚‚‚’‚…‚Ži”n˜Aj | ޏ”s | ‚¤‚܂Âç | | | 0 | 0 | œ | 0 | | | 61,808 | › | 14,500 | 47,308 | VŽQŽÒ |
‚t‚‚‚”‚‚Ži”n’Pj | –h‰q | ƒ^ƒ}•ƒrƒ | | | 0 | 27,320 | › | 27,320 | | | 0 | œ | 0 | 0 | ‚Q‚T‚Q‚T•à |
‚r‚‚Ž‚’‚…‚Ž‚‚•‚‹‚•i‚R˜A•¡j | –h‰q | ƒ}ƒcƒ†ƒL | ‚P‰ñ | 46,800 | 72,300 | › | 119,100 | | | 7,848 | œ | 0 | 7,848 | ‚f‚h‚f‚` |
‚r‚‚Ž‚’‚…‚Ž‚”‚‚Ži‚R˜A’Pj | –h‰q | ƒ}ƒcƒ†ƒL | | | 14,052 | 30,222 | › | 44,274 | | | 0 | œ | 0 | 0 | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
‚PF@‘OŒã”¼‚̇Œvƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ì‚‚¢•û‚ªŸ—˜B | |||||||||||||
‚QF@“¯“_‚Ìê‡A‚j‚h‚m‚f‚̉¤À–h‰qB |
|
|
|
|