![]() |
![]() |
![]() |
馬伝プレゼンツ 第1回ミニ陸上 第1戦【走り高跳び】 第2週終了! 1.20mクリアは8校☆ みち銀、湘南、馬鹿、廃坑、サンダー、2525の6校は2度目の失敗。。。あと1回失敗で脱落。。。 自信が無い時はパスもうまく使いましょう☆ ※一度成功すると失敗の回数はリセットされます! 例として1週目失敗した横ねこ、清水の2校は2週目に成功していますが、 この2校は失敗がリセットされます。 |
馬伝プレゼンツ 第1回 ミニ陸上 【第1戦:走り高跳び】 | |||||||||||
順位 | 変動 | 先週 | 大学名 | 都道府県 | 選手 | 記録 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
110円 | 120円 | 130円 | 140円 | 150円 | |||||||
(m) | 1/9〜11 | 1/16〜17 | 1/23〜24 | 1/30〜31 | 2/6〜7 | ||||||
1 | ⇔ | 1 | モチモチ大学 | 東京 | タマ&ビワ | 1.20 | 成功 | 成功 | |||
1 | ⇔ | 1 | 筑前名島城大学 | 福岡 | イングランド | 1.20 | 成功 | 成功 | |||
1 | ⇔ | 1 | 生P大学 | 岩手 | なまぴ〜 | 1.20 | 成功 | 成功 | |||
1 | ⇔ | 1 | 穀學院大學 | 秋田 | 米雨 | 1.20 | 成功 | 成功 | |||
1 | ⇔ | 1 | 馬の助大学 | 東京 | マツユキ | 1.20 | 成功 | 成功 | |||
1 | ⇔ | 1 | 天衣無縫大学 | 東京 | Mr.A− | 1.20 | 成功 | 成功 | |||
1 | ↑ | 10 | 緑嶺学園横浜ねこ街産業大学 | 神奈川 | だるま猫 | 1.20 | 失敗 | 成功 | |||
1 | ↑ | 10 | 清水大学 | 静岡 | めいとんまん | 1.20 | 失敗 | 成功 | |||
9 | ↓ | 1 | 南関東工科大学 | 神奈川 | トワイニング | 1.10 | 成功 | 失敗 | |||
9 | ↓ | 1 | プーチン国際秘宝館女子大学 | 愛知 | 金太負けるな | 1.10 | 成功 | 失敗 | |||
9 | ↓ | 1 | マツダzoomzoom大学 | 広島 | 新参者 | 1.10 | 成功 | 失敗 | |||
12 | ↓ | 10 | みちのく銀河大学 | 山形 | GIGA | 0.00 | 失敗 | 失敗 | |||
12 | ↓ | 10 | 湘南江の島大学 | 神奈川 | wakataisho | 0.00 | 失敗 | 失敗 | |||
12 | ↓ | 10 | 馬鹿館大学 | 富山 | あさぼん | 0.00 | 失敗 | 失敗 | |||
12 | ↓ | 10 | 廃坑軍艦島大学 | 長崎 | kenn | 0.00 | 失敗 | 失敗 | |||
12 | ↓ | 10 | サンダーバード大学 | 富山 | ファンタジスタ | 0.00 | 失敗 | 失敗 | |||
12 | ↓ | 10 | 2525学院大学 | 大阪 | 2525歩 | 0.00 | 失敗 | 失敗 | |||
12 | ↓ | 10 | 伊予水軍大学 | 愛媛 | 山本浩之 | 0.00 | 失敗 | パス | |||
12 | ↓ | 10 | はりまや大学 | 高知 | 万年記録員 | 0.00 | 失敗 | パス | |||
12 | ↓ | 10 | 大日本大学 | 大阪 | パヒン | 0.00 | 失敗 | パス | |||
12 | ↓ | 10 | 菊桜大学 | 神奈川 | タイストレート | 0.00 | 失敗 | パス | |||
12 | ↓ | 10 | ススキノ石鹸泡風呂胸チラ女子大学 | 北海道 | 地球限定シンガー | 0.00 | パス | 失敗 | |||
失格 | ↓ | 10 | 阪神桜花大学 | 兵庫 | ブルー | 失格 | パス | パス | − | − | − |
失格 | ↓ | 10 | AI University | 米国 | ID競馬 | 失格 | パス | パス | − | − | − |
◆ルール | |||||||||||
@馬伝に参加している方ならどなたでも参加可能。途中参加も可能ですが、未投票期間は失敗扱いとなりますので、4回目以降は途中参加出来ません。 | |||||||||||
A週に1回だけチャレンジ出来ます。複勝圏内に入る馬を予想し1頭だけ投票してください。 | |||||||||||
B毎週高さが上がっていきます。1回目は1.10m(複勝110円)で毎週0.10m(10円)づつ上がっていきます。 | |||||||||||
C1.10mとは複勝110円となります。110円以上の配当なら成功となります。 | |||||||||||
D3回失敗した時点で脱落となります。3回失敗した時点で、それまで成功していた最高高さが記録となります。 | |||||||||||
E本来の走り高跳びと違い同じ高さに挑戦は出来ません。 | |||||||||||
Fパスも可能です。但し2週連続のパスは出来ません。 | |||||||||||
G最後の2名になった場合は、優勝者が決まるまで行います。 | |||||||||||
H脱落した方は、練習に参加出来ますので、終了までお楽しみください。練習は1.10m(複勝110円)からスタートとなります。 |