”n“`ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒc@‘æ‚Q‰ñ@ƒ~ƒj—¤ã@“r’†Œo‰ß•Œ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2022/11/10



   



”n“`ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒc@‘æ‚Q‰ñƒ~ƒj—¤ã‘æ‚QíyŽO’i’µ‚Ñz@I—¹I

‹e÷‘å‚Q˜A”eI‹àƒƒ_ƒ‹™‹L˜^‚Í‘S‘Ì“I‚ÉL‚Ñ‚¸BBB
ˆÉ—\‘傪‹âA‚Ý‚¿‹â‘傪“º‚ðŠl“¾I‚Ý‚¿‹â‘å‚Í‚Q‘å‰ï˜A‘±‚̃ƒ_ƒ‹™


¦‚P‚PŒŽ‚P‚Q“úi“yj‚æ‚è‘æ‚Ríy‚P‚O‚O‚‘–z—\‘IŠJ–‹I
“Š•[–Y‚ê‚É‚²’ˆÓ‚­‚¾‚³‚¢™



”n“`ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒc@‘æ‚Q‰ñ@ƒ~ƒj—¤ã@y‘æ‚QíFŽO’i’µ‚Ñz
‡ˆÊ •Ï“® æT ‘åŠw–¼ “s“¹•{Œ§ ‘IŽè Å‚‹L˜^ ¡‰ñ‹L˜^ ‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‚R‰ñ–Ú ‚S‰ñ–Ú ‚T‰ñ–Ú ‚U‰ñ–Ú
i‚j i‚j 10/1`2 10/8`10 10/15`16 10/22`23 10/29`30 11/5`6
1 ‚v‚h‚m 1 ‹e÷‘åŠw _“Þì ƒ^ƒCƒXƒgƒŒ[ƒg 10.50 4.90 Ž¸”s | ¬Œ÷ 490 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
2 Ì 2 ˆÉ—\…ŒR‘åŠw ˆ¤•Q ŽR–{_”V 3.70 4.50 Ž¸”s | Ž¸”s | ¬Œ÷ 370 Ž¸”s | ¬Œ÷ 450 Ž¸”s |
3 Ì 3 ‚Ý‚¿‚Ì‚­‹â‰Í‘åŠw ŽRŒ` ‚f‚h‚f‚` 5.60 4.40 ƒpƒX | Ž¸”s | ¬Œ÷ 340 Ž¸”s | ¬Œ÷ 440 Ž¸”s |
4 Ì 4 ´…‘åŠw ɪ ‚ß‚¢‚Æ‚ñ‚Ü‚ñ 0.00 4.10 Ž¸”s | Ž¸”s | ¬Œ÷ 370 Ž¸”s | ¬Œ÷ 410 Ž¸”s |
5 Ì 5 “ìŠÖ“ŒH‰È‘åŠw _“Þì ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0.00 3.60 Ž¸”s | Ž¸”s | ¬Œ÷ 360 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
5 Ì 5 ƒ}ƒcƒ_‚š‚‚‚‚š‚‚‚‘åŠw L“‡ VŽQŽÒ 0.00 3.60 ƒpƒX | Ž¸”s | ¬Œ÷ 360 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
7 Ì 7 “Vˆß–³–D‘åŠw “Œ‹ž ‚l‚’D‚`| 0.00 3.40 ƒpƒX | ¬Œ÷ 340 ¬Œ÷ 320 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
8 Ì 8 Óì]‚Ì“‡‘åŠw _“Þì ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 3.60 3.30 ¬Œ÷ 330 ƒpƒX | Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | ¬Œ÷ 330
`ãˆÊ‚WZ‚S‰ñ–ÚˆÈ~io‰Â”\`
9 ƒTƒ“ƒ_[ƒo[ƒh‘åŠw •xŽR ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ 5.60 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
9 ¶‚o‘åŠw ŠâŽè ‚È‚Ü‚Ò` 5.50 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
9 ”pBŒRŠÍ“‡‘åŠw ’·è ‚‹‚…‚Ž‚Ž 4.60 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
9 ’}‘O–¼“‡é‘åŠw •Ÿ‰ª ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 4.20 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
9 ”n‚Ì•‘åŠw “Œ‹ž ƒ}ƒcƒ†ƒL 3.80 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
9 ƒXƒXƒLƒmÎŒ²–A•—˜C‹¹ƒ`ƒ‰—Žq‘åŠw –kŠC“¹ ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0.00 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
9 ƒ‚ƒ`ƒ‚ƒ`‘åŠw “Œ‹ž ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0.00 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
9 ƒv[ƒ`ƒ“‘Û”é•óŠÙ—Žq‘åŠw ˆ¤’m ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0.00 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
9 ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒpƒ“ƒ_‘åŠw “Œ‹ž ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
9 ƒuƒ‹ƒMƒ‰‘åŠw •Ÿ‰ª ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0.00 0.00 Ž¸”s | ƒpƒX | ƒpƒX | | | | | | |
9 —ΗäŠw‰€‰¡•l‚Ë‚±ŠXŽY‹Æ‘åŠw _“Þì ‚¾‚é‚Ü”L 0.00 0.00 ƒpƒX | ƒpƒX | Ž¸”s | | | | | | |
‚Q‚T‚Q‚TŠw‰@‘åŠw ‘åã ‚Q‚T‚Q‚T•à 3.50 0.00 ƒpƒX | ƒpƒX | ƒpƒX | | | | | | |
’›{‰@‘å›{ H“c •Ä‰J 0.00 0.00 ƒpƒX | ƒpƒX | ƒpƒX | | | | | | |
”nŽ­ŠÙ‘åŠw •xŽR ‚ ‚³‚Ú‚ñ 0.00 0.00 ƒpƒX | ƒpƒX | ƒpƒX | | | | | | |
ã_÷‰Ô‘åŠw •ºŒÉ ƒuƒ‹[ 0.00 0.00 ƒpƒX | ƒpƒX | ƒpƒX | | | | | | |
‘å“ú–{‘åŠw ‘åã ƒpƒqƒ“ 0.00 0.00 ƒpƒX | ƒpƒX | ƒpƒX | | | | | | |
‚`‚h@‚t‚Ž‚‰‚–‚…‚’‚“‚‰‚”‚™ •Ä‘ ‚h‚c‹£”n | 0.00 ƒpƒX | ƒpƒX | ƒpƒX | | | | | | |
¦‚R‰ñ–Ú‚ðI‚¦‚ĬŒ÷‚µ‚½ŠwZ‚ª‚WZ–¢–ž‚ÌꇂWZ‚ªŒˆ‚Ü‚é‚Ü‚Å‘±‚«‚Ü‚·B‚»‚ÌŠÔ¬Œ÷‚µ‚½ŠwZ‚à‹L˜^‚Ƀ`ƒƒƒŒƒ“ƒWo—ˆ‚Ü‚·B








”n“`ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒc@‘æ‚P‰ñ@ƒ~ƒj—¤ã@y‘æ‚QíFŽO’i’µ‚Ñz
‡ˆÊ •Ï“® æT ‘åŠw–¼ “s“¹•{Œ§ ‘IŽè ‹L˜^ ‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‚R‰ñ–Ú ‚S‰ñ–Ú ‚T‰ñ–Ú ‚U‰ñ–Ú
i‚j 4/10`11 4/17`18 4/24`25 6/5`6 6/12`13 6/19`20
1 Ì 1 ‹e÷‘åŠw _“Þì ƒ^ƒCƒXƒgƒŒ[ƒg 10.50 ¬Œ÷ 400 Ž¸”s | ¬Œ÷ 1050 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
2 ª 5 ‚Ý‚¿‚Ì‚­‹â‰Í‘åŠw ŽRŒ` ‚f‚h‚f‚` 5.60 ¬Œ÷ 420 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | ¬Œ÷ 560
3 « 2 ƒTƒ“ƒ_[ƒo[ƒh‘åŠw •xŽR ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ 5.60 Ž¸”s | ¬Œ÷ 560 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
4 « 3 ¶‚o‘åŠw ŠâŽè ‚È‚Ü‚Ò` 5.50 ¬Œ÷ 360 Ž¸”s | ¬Œ÷ 550 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
5 « 4 ”pBŒRŠÍ“‡‘åŠw ’·è ‚‹‚…‚Ž‚Ž 4.60 ¬Œ÷ 460 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
6 « 5 ’}‘O–¼“‡é‘åŠw •Ÿ‰ª ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 4.20 ¬Œ÷ 420 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
7 Ì 7 ”n‚Ì•‘åŠw “Œ‹ž ƒ}ƒcƒ†ƒL 3.80 ¬Œ÷ 360 Ž¸”s | ¬Œ÷ 380 ¬Œ÷ 330 Ž¸”s | Ž¸”s |
8 Ì 8 ˆÉ—\…ŒR‘åŠw ˆ¤•Q ŽR–{_”V 3.70 Ž¸”s | Ž¸”s | ¬Œ÷ 370 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s |
`ãˆÊ‚WZ‚S‰ñ–ÚˆÈ~io‰Â”\`
9 Óì]‚Ì“‡‘åŠw _“Þì ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 3.60 ¬Œ÷ 360 Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
10 ‚Q‚T‚Q‚TŠw‰@‘åŠw ‘åã ‚Q‚T‚Q‚T•à 3.50 ¬Œ÷ 350 Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 “Vˆß–³–D‘åŠw “Œ‹ž ‚l‚’D‚`| 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ƒXƒXƒLƒmÎŒ²–A•—˜C‹¹ƒ`ƒ‰—Žq‘åŠw –kŠC“¹ ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ƒ‚ƒ`ƒ‚ƒ`‘åŠw “Œ‹ž ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 —ΗäŠw‰€‰¡•l‚Ë‚±ŠXŽY‹Æ‘åŠw _“Þì ‚¾‚é‚Ü”L 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ƒ}ƒcƒ_‚š‚‚‚‚š‚‚‚‘åŠw L“‡ VŽQŽÒ 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 “ìŠÖ“ŒH‰È‘åŠw _“Þì ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ’›{‰@‘å›{ H“c •Ä‰J 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ´…‘åŠw ɪ ‚ß‚¢‚Æ‚ñ‚Ü‚ñ 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ƒv[ƒ`ƒ“‘Û”é•óŠÙ—Žq‘åŠw ˆ¤’m ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ”nŽ­ŠÙ‘åŠw •xŽR ‚ ‚³‚Ú‚ñ 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ‚Í‚è‚Ü‚â‘åŠw ‚’m –œ”N‹L˜^ˆõ 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ƒuƒ‹ƒMƒ‰‘åŠw •Ÿ‰ª ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | Ž¸”s | | | | | | |
11 ã_÷‰Ô‘åŠw •ºŒÉ ƒuƒ‹[ 0.00 Ž¸”s | Ž¸”s | ƒpƒX | | | | | | |
11 ‘å“ú–{‘åŠw ‘åã ƒpƒqƒ“ 0.00 Ž¸”s | ƒpƒX | Ž¸”s | | | | | | |
25 ‚`‚h@‚t‚Ž‚‰‚–‚…‚’‚“‚‰‚”‚™ •Ä‘ ‚h‚c‹£”n 0.00 ƒpƒX | ƒpƒX | ƒpƒX | | | | | | |















ªPAGETOP