‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Ryƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOz


LAST UP DATAEEE2023/03/24

 
   
 
 
 
 
 



Ÿ‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚R


’†‰›‹£”ny‘æ‚P‚QßzI—¹I
’n•ûŒð—¬dÜy‘æ‚VízI—¹I

¡”N“x‚æ‚背[ƒXƒ|ƒCƒ“ƒg§‚ƂȂè‚Ü‚·B
ŠeƒŒ[ƒX‚̇ˆÊ‚É‚æ‚Á‚ĉº‹L‚̃|ƒCƒ“ƒg‚ª‚ªŠl“¾‚ƂȂ臌vƒ|ƒCƒ“ƒg‚ð‹£‚¢‚Ü‚·B
“¯“_‚ÌꇂÍÜ‹à‡AÜ‹à‚à“¯“_‚Ìꇂ͑‡ƒ|ƒCƒ“ƒg‡‚ƂȂè‚Ü‚·B
ƒŒ[ƒXƒ|ƒCƒ“ƒg G1 G2 G3 L OP
1’… 40 20 16 12 10 8 6
2’… 20 10 8 6 5 4 3
3’… 10 8 7 5 4 3 2
4’… 8 7 6 4 3 2 1
5’… 7 6 5 3 2 1 1
6’… 6 5 4 2 1 1 1
7’… 5 4 3 1 1 1 1
8’… 4 3 2 1 1 1 1
9’… 3 2 1 1 1 1 1
10’… 2 1 1 1 1 1 1
11’…ˆÈ‰º 1 1 1 1 1 1 1


y’†‰›‹£”nz‘æ‚P‚QßI—¹
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÜ‹àzƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
‡ˆÊ •Ï“® æT ‚g‚m ‘OŠú‡ˆÊ ƒŒ[ƒX‚o Ü‹à ‘‡‚o ŽQ‰Á ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o
1 ª 3 ƒCƒ`ƒoƒ“ ‚Q‚TˆÊ 258 33,273 13,554 88 101 12,531 5,779 101 15,402 4,674 56 5,340 3,101
2 « 1 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc ‚SˆÊ 248 32,443 15,278 87 147 26,134 7,973 66 5,309 4,592 35 1,000 2,713
3 « 2 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ ‚Q‚VˆÊ 247 34,070 13,641 83 101 15,185 5,359 78 8,955 4,496 68 9,930 3,786
4 ª 6 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ ‚UˆÊ 242 32,650 13,298 87 72 7,710 5,466 71 9,410 4,271 99 15,530 3,561
5 « 4 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ ‚Q‚UˆÊ 231 31,110 13,320 88 79 5,780 5,659 113 23,450 4,518 39 1,880 3,143
6 « 5 ‚‹‚…‚Ž‚Ž ‚P‚XˆÊ 227 26,737 14,441 87 91 9,357 6,769 83 12,070 4,604 53 5,310 3,068
7 ª 8 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ ‚TˆÊ 225 25,865 12,966 85 96 10,194 5,730 81 8,521 4,360 48 7,150 2,876
8 ª 9 ‚Ì‚ñ‚½ ‚RˆÊ 225 24,525 14,302 88 83 7,444 5,963 84 11,575 5,224 58 5,506 3,115
9 « 7 VŽQŽÒ ‚P‚RˆÊ 217 26,460 12,540 82 116 16,300 6,188 42 2,195 3,592 59 7,965 2,760
10 ª 13 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È ‚P‚SˆÊ 214 22,815 13,265 87 80 7,495 5,795 52 3,130 3,983 82 12,190 3,487
11 Ì 11 ŽR–{_”V ‚P‚QˆÊ 210 21,082 13,766 88 77 6,847 5,910 77 10,765 4,762 56 3,470 3,094
12 ª 14 ƒpƒqƒ“ —DŸ 209 24,044 13,793 87 79 8,441 6,108 67 7,168 4,592 63 8,435 3,093
13 « 10 ‚¤‚Ü‚Ã‚ç ‚P‚OˆÊ 206 21,680 13,034 86 93 9,670 5,832 59 6,810 4,221 54 5,200 2,981
14 « 12 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO ‚P‚UˆÊ 201 17,620 12,933 88 74 6,444 5,419 65 6,460 4,414 62 4,716 3,100
15 Ì 15 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh ‚P‚PˆÊ 190 15,662 12,858 84 65 4,610 5,176 83 8,652 4,673 42 2,400 3,009
16 ª 17 ƒSƒ}•v ‚VˆÊ 184 19,482 12,065 77 64 5,062 4,734 75 11,530 4,383 45 2,890 2,948
17 « 16 ƒ}ƒcƒ†ƒL ‚Q‚PˆÊ 182 17,497 12,260 84 62 3,855 4,806 90 13,272 4,725 30 370 2,729
18 Ì 18 ‚¾‚é‚Ü”L ‚P‚WˆÊ 172 14,950 11,422 75 63 4,275 4,264 60 6,360 4,430 49 4,315 2,728
19 ª 24 ‚f‚h‚f‚` ‚XˆÊ 166 14,015 12,122 82 72 3,715 5,424 46 4,770 3,953 48 5,530 2,745
20 Ì 20 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ ‚Q‚SˆÊ 166 13,207 12,371 82 72 5,977 5,102 54 4,820 4,227 40 2,410 3,042
21 « 19 ‚h‚c‹£”n €—DŸ 166 12,273 12,786 87 76 6,393 5,664 50 3,520 4,078 40 2,360 3,044
22 « 21 ‚Ȃ܂Ò` ‚Q‚OˆÊ 159 9,287 12,771 87 56 1,577 5,324 61 3,750 4,578 42 3,960 2,869
23 ª 25 ‚q‚t‚r‚g ‚P‚TˆÊ 155 20,504 7,685 53 48 8,374 2,375 39 1,220 2,697 68 10,910 2,613
24 « 23 •ĉJ ‚WˆÊ 150 10,668 12,105 86 61 3,648 5,360 51 5,650 3,859 38 1,370 2,886
25 « 22 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ ‚Q‚QˆÊ 142 19,249 8,465 64 82 13,289 4,519 23 460 2,131 37 5,500 1,815
26 Ì 26 ‚l‚’D‚`| ‚Q‚RˆÊ 110 21,160 3,415 21 47 7,300 1,684 | | | 63 13,860 1,731
27 Ì 27 á”Vå ‚Q‚XˆÊ 89 10,930 4,636 32 35 4,400 1,745 11 0 1,324 43 6,530 1,567
28 Ì 28 ‚c‚‚’‚‹@‚g‚‚’‚“‚… ‚R‚PˆÊ 8 0 872 8 8 0 872 | | | 0 0 0


y’n•ûŒð—¬dÜz‘æ‚VíI—¹
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÜ‹àz’n•ûŒð—¬d܃‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
‡ˆÊ •Ï“® æT ‚g‚m ‘OŠú‡ˆÊ ƒŒ[ƒX‚o Ü‹à ‘‡‚o ŽQ‰Á ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o
1 Ì 1 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È ‚UˆÊ 86 13,787 1,085 7 16 6,485 137 46 5,640 300 24 1,662 648
2 Ì 2 ƒ}ƒcƒ†ƒL ‚P‚PˆÊ 56 5,810 838 7 5 110 108 41 5,400 265 10 300 465
3 ª 4 ƒCƒ`ƒoƒ“ ‚P‚VˆÊ 43 8,347 905 6 16 6,485 137 1 0 98 26 1,862 670
4 ª 7 ‚Ȃ܂Ò` ‚P‚WˆÊ 41 9,400 964 7 3 0 89 6 0 232 32 9,400 643
5 ª 6 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO ‚SˆÊ 39 11,562 765 5 | | | 1 0 107 38 11,562 658
6 ª 8 ‚‹‚…‚Ž‚Ž ‚TˆÊ 39 5,220 1,030 7 6 220 116 5 0 219 28 5,000 695
7 « 5 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ ‚RˆÊ 39 3,512 1,000 7 3 0 89 12 1,600 260 24 1,912 651
8 « 3 ‚Ì‚ñ‚½ ‚Q‚OˆÊ 36 3,825 855 6 4 0 97 21 3,000 320 11 825 438
9 ª 12 ƒpƒqƒ“ ‚QˆÊ 25 6,300 458 3 | | | 9 800 240 16 5,500 218
10 Ì 10 ŽR–{_”V ‚VˆÊ 25 350 934 7 3 0 89 8 200 243 14 150 602
11 Ì 11 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ ‚P‚OˆÊ 19 440 876 7 7 440 123 4 0 225 8 0 528
12 « 9 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc ‚WˆÊ 18 900 872 7 1 0 78 11 900 259 6 0 535
13 ª 16 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ —DŸ 14 600 839 7 1 0 87 2 0 204 11 600 548
14 « 13 ‚h‚c‹£”n ‚P‚UˆÊ 11 180 820 7 1 0 84 6 180 223 4 0 513
15 ª 17 ‚f‚h‚f‚` ‚XˆÊ 9 300 401 3 | | | 1 0 111 8 300 290
16 « 14 ‚¤‚Ü‚Ã‚ç ‚P‚QˆÊ 8 480 247 2 | | | 7 480 141 1 0 106
17 « 15 ƒSƒ}•v ‚P‚SˆÊ 7 200 126 1 | | | 7 200 126 | | |
18 Ì 18 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ ‚P‚TˆÊ 1 0 99 1 | | | 1 0 99 | | |







Ÿ‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q


‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q•\²Ž®™

ƒpƒqƒ“—DŸIÅŒã‚Í—L”n‹L”O‚łƂǂ߂̈ꌂ™
’n•û‹£”n‚͂Ђ‚¶‚©‚ñ‚ª‰‘㉤ŽÒI


y‚q‚b‚rÜz
E”NŠÔÅ‚—DŸFƒpƒqƒ“i‰j
E‘‡ƒ|ƒCƒ“ƒg•”–åFƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒci‰j@c‚R‚PC‚U‚U‚P‚o

E”nŒ”ƒ|ƒCƒ“ƒg•”–åFƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒci‰j@c‚VC‚Q‚S‚R‚o
EÅ‘½Ÿ—˜•”–åFƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒci‰j@c‚P‚RŸi‚f‡T‚QŸA‚f‡U‚QŸA‚f‡V‚SŸA‚k‚TŸj
EÅ—DG‚QΕ”–åF‚¤‚܂Âçi‰j@c‚P‚TC‚V‚U‚O–œ‰~

EÅ—DG‚RΕ”–åF‚Ì‚ñ‚½i‰j@c‚R‚QC‚W‚V‚O–œ‰~
EÅ—DG–Ä”n•”–åF‚Ì‚ñ‚½i‚Qj@c‚R‚PC‚R‚Q‚O–œ‰~
EÅ—DG’Z‹——£•”–åF•ĉJi‰j@c‚S‚RC‚T‚W‚O–œ‰~
EÅ—DG’†‹——£•”–åF‚h‚c‹£”ni‰j@c‚T‚PC‚T‚W‚O–œ‰~
EÅ—DG’·‹——£•”–åFƒpƒqƒ“i‰j@c‚W‚OC‚O‚O‚O–œ‰~
EÅ—DGƒ_[ƒgƒz[ƒX•”–åFƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒci‰j@c‚P‚UC‚O‚R‚O–œ‰~
EÅ—DGáŠQ”n•”–åFVŽQŽÒi‰j@c‚XC‚Q‚O‚O–œ‰~
EƒTƒ}[ƒVƒŠ[ƒY•”–åF‚Ђ‚¶‚©‚ñi‰j@c‚S‚S‚o

y‘æ‚P‚V‰ñƒŠƒAƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒOoêŽÒz¦”NŠÔ‡ˆÊ‡i‚Q‚O‚Q‚Q”N‚QŒŽ‚S“úŠJ–‹j
Eƒpƒqƒ“i‚S‘å‰ï˜A‘±‚S‰ñ–Új
E‚h‚c‹£”ni‚Q‘å‰ï‚Ô‚è‚P‚O‰ñ–Új‘æ‚W‰ñ‰¤ŽÒ
E‚Ì‚ñ‚½i‚T‘å‰ï˜A‘±‚U‰ñ–Új
Eƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒci‰oêj
E‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰i‚Q‘å‰ï˜A‘±‚V‰ñ–Új‘æ‚V‰ñ‰¤ŽÒ
E‚Ђ‚¶‚©‚ñi‚R‘å‰ï˜A‘±‚X‰ñ–Új‘æ‚R‰ñ‰¤ŽÒ
EƒSƒ}•vi‚Q‘å‰ï‚Ô‚è‚W‰ñ–Új‘æ‚P‚T‰ñ‰¤ŽÒ
E•ĉJi‚Q‘å‰ï˜A‘±‚V‰ñ–Új
E‚f‚h‚f‚`i‚R‘å‰ï˜A‘±‚P‚R‰ñ–Új‘æ‚P‚Q‰ñ‰¤ŽÒ
E‚¤‚܂Âçi‚R‘å‰ï˜A‘±‚T‰ñ–Új
EƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒhi‚Q‘å‰ï‚Ô‚è‚T‰ñ–Új
EŽR–{_”Vi‚Q‘å‰ï‚Ô‚è‚Q‰ñ–Új
EVŽQŽÒi‚R‘å‰ï˜A‘±‚S‰ñ–Új
E‹à‘¾•‰‚¯‚é‚Èi‚Q‘å‰ï‚Ô‚è‚V‰ñ–Új
E‚q‚t‚r‚gi‚Q‘å‰ï˜A‘±‚P‚O‰ñ–Új
EƒgƒƒCƒjƒ“ƒOi‚Q‘å‰ï‚Ô‚è‚V‰ñ–Új


y‚»‚Ì‘¼‹L˜^z
’n•ûŒð—¬dÜ”NŠÔ—DŸF‚Ђ‚¶‚©‚ñi‰j
ŠCŠO‹£”n”NŠÔ—DŸFƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“i‰j
ƒ[ƒ‹ƒhƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒWƒ‡ƒbƒL[ƒY—DŸFVŽQŽÒ
‚Ȃ܂Ò`ƒo[ƒXƒf[ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ—DŸFVŽQŽÒ
Å‘½‚f‡TŸ—˜Fƒpƒqƒ“@c‚SŸ
Å‘½‚f‡UŸ—˜F‚f‚h‚f‚`AVŽQŽÒ@c‚SŸ
Å‘½‚f‡VŸ—˜F‚¾‚é‚Ü”L@c‚UŸ
Å‘½ƒŠƒXƒeƒbƒh‹£‘ˆŸ—˜Fƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc@c‚TŸ
ŠF‹ÎÜF‚Ì‚ñ‚½AŽR–{_”VA‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È@c‚Q‚O‚QƒŒ[ƒX

yŒŽŠÔÅ‘½Ü‹àz
E@‚PŒŽ@c‚f‚h‚f‚`i‚P‚UC‚O‚O‚O–œ‰~j
E@‚QŒŽ@c‚l‚’D‚`|i‚P‚XC‚U‚T‚O–œ‰~j
E@‚RŒŽ@c‚Ȃ܂Ò`i‚Q‚QC‚V‚Q‚O–œ‰~j
E@‚SŒŽ@cVŽQŽÒi‚Q‚RC‚V‚S‚O–œ‰~j
E@‚TŒŽ@cƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒci‚S‚QC‚R‚W‚O–œ‰~j
E@‚UŒŽ@c‚h‚c‹£”ni‚Q‚PC‚W‚R‚O–œ‰~j

E@‚VŒŽ@c‚Ђ‚¶‚©‚ñi‚XC‚V‚T‚O–œ‰~j
E@‚WŒŽ@cƒCƒ`ƒoƒ“i‚XC‚T‚W‚O–œ‰~j
E@‚XŒŽ@c‚q‚t‚r‚gi‚P‚PC‚X‚O‚O–œ‰~j
E‚P‚OŒŽ@c‚¤‚܂Âçi‚Q‚TC‚V‚O‚O–œ‰~j
E‚P‚PŒŽ@cƒpƒqƒ“i‚S‚RC‚O‚V‚O–œ‰~j
E‚P‚QŒŽ@cƒpƒqƒ“i‚T‚QC‚O‚O‚O–œ‰~j


y‚f‡TŸ—˜z
EƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r@c‚l‚’D‚`|
E‚¼‹{‹L”O@c‚Ȃ܂Ò`
E‘åã”t@c•ĉJ
E÷‰ÔÜ@cƒ}ƒcƒ†ƒL
E’†ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv@cVŽQŽÒ
EŽHŒŽÜ@cƒpƒqƒ“
E“VcÜitj@cƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc
E‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹‚b@c‚q‚t‚r‚g
Eƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA‚l@cƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc
EƒI[ƒNƒX@c‚Ì‚ñ‚½
E“ú–{ƒ_[ƒr[@c‚Q‚T‚Q‚T•à
EˆÀ“c‹L”O@cƒSƒ}•v
E•ó’Ë‹L”O@c‚h‚c‹£”n

EƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r@c•ĉJ
EH‰ØÜ@cƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh
E‹e‰ÔÜ@c‚Ì‚ñ‚½
E“VcÜiHj@c‚¤‚܂Âç
EƒGƒŠƒUƒxƒX—‰¤”t@cƒSƒ}•v
Eƒ}ƒCƒ‹‚b‚r@c‚h‚c‹£”n
EƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv@cƒpƒqƒ“
Eƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY‚b@cƒpƒqƒ“
Eã_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹‚e@cƒSƒ}•v
E’©“ú”t‚e‚r@c‚¤‚܂Âç
E’†ŽR‘åáŠQ@c‚h‚c‹£”n
E—L”n‹L”O@cƒpƒqƒ“
Eƒz[ƒvƒtƒ‹‚r@c’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[


y’†‰›‹£”nz‘æ‚T‚RßI—¹
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚QyÜ‹àzƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
‡ˆÊ •Ï“® æT ‚g‚m ‘OŠú‡ˆÊ ‘æ‚P‚V‰ñ‚q‚b‚koꌗ Ü‹ài–œ‰~j ƒgƒbƒv· ‡Œv‚o ŽQ‰Á Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o Ü‹à ‚o
1 ‚v‚h‚m 1 ƒpƒqƒ“ ‚WˆÊ Šm’è 159,505 | 27,994 188 9,100 2,494 9,900 2,551 3,790 2,843 20,880 3,192 3,000 3,410 4,200 1,462 4,930 1,635 3,100 1,587 890 1,524 4,645 3,128 43,070 2,384 52,000 1,784
2 Ì 2 ‚h‚c‹£”n ‚Q‚XˆÊ Šm’è 116,173 43,332 31,571 201 5,720 2,969 2,650 2,386 11,650 2,828 3,810 3,068 19,340 3,688 21,830 1,675 1,980 1,500 1,578 1,678 7,725 1,822 8,780 3,137 22,010 3,057 9,100 3,763
3 Ì 3 ‚Ì‚ñ‚½ ‚Q‚PˆÊ Šm’è 97,545 61,960 29,924 202 2,500 2,696 500 2,215 3,200 2,492 3,925 2,714 16,890 3,485 7,050 1,876 5,500 1,754 3,450 1,834 1,680 1,547 25,660 3,334 16,900 3,130 10,290 2,847
4 Ì 4 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc ‚Q‚UˆÊ Šm’è 96,710 62,795 30,972 200 8,200 2,898 1,920 2,274 2,950 2,895 11,050 3,224 42,380 4,110 1,000 1,344 1,320 1,601 3,820 1,867 3,950 2,732 6,880 3,010 1,040 2,432 12,200 2,585
5 Ì 5 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ €—DŸ Šm’è 90,812 68,693 28,839 199 7,260 3,027 4,900 2,443 4,985 2,756 3,265 2,797 5,680 3,118 4,300 1,331 1,600 1,346 2,800 1,525 8,960 1,693 18,567 3,592 17,250 2,478 11,245 2,733
6 Ì 6 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ ‚P‚QˆÊ Šm’è 84,623 74,882 29,818 201 10,530 2,781 5,200 2,518 13,380 2,812 10,150 3,012 770 2,931 630 1,420 9,750 2,077 7,333 2,119 9,500 1,556 10,500 3,265 4,960 2,652 1,920 2,675
7 Ì 7 ƒSƒ}•v ‚P‚VˆÊ Šm’è 81,505 78,000 23,525 158 2,500 1,523 1,820 1,879 2,700 1,921 5,790 2,889 17,150 2,954 18,290 2,089 4,830 1,561 3,300 1,195 0 1,026 1,210 2,533 14,600 1,747 9,315 2,208
8 Ì 8 •ĉJ ‚TˆÊ Šm’è 80,655 78,850 28,845 201 4,000 2,549 0 2,333 5,540 2,813 20,950 3,148 1,450 2,959 1,940 1,520 1,570 1,526 1,000 1,465 780 1,556 25,380 3,421 10,645 2,629 7,400 2,926
9 ª 18 ‚f‚h‚f‚` ‚UˆÊ Šm’è 80,545 78,960 28,182 196 16,000 3,386 6,645 2,024 2,710 2,586 15,845 3,227 3,405 3,004 560 1,503 1,100 1,440 1,000 1,582 1,220 1,591 7,560 2,965 3,400 2,354 21,100 2,520
10 Ì 10 ‚¤‚Ü‚Ã‚ç ‚P‚PˆÊ Šm’è 79,338 80,167 27,853 196 2,750 2,543 805 2,297 9,003 2,969 3,970 2,627 10,310 3,232 380 1,373 1,780 1,505 2,600 2,075 0 1,453 25,700 2,936 5,400 2,339 16,640 2,504
11 « 9 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh ‚Q‚QˆÊ Šm’è 77,800 81,705 28,698 196 14,750 3,178 9,060 2,562 4,200 2,804 8,000 2,864 3,730 2,875 0 1,317 2,300 1,391 0 1,400 1,400 1,148 17,600 3,798 8,910 2,966 7,850 2,395
12 ª 16 ŽR–{_”V ‚Q‚VˆÊ Šm’è 73,520 85,985 29,281 202 965 2,629 7,800 2,371 2,060 2,729 3,990 3,028 18,860 3,232 8,640 1,670 650 1,426 7,200 2,249 4,070 1,708 10,485 3,481 1,200 2,375 7,600 2,383
13 « 11 VŽQŽÒ ‚SˆÊ Šm’è 71,155 88,350 25,183 165 2,380 2,386 8,860 2,700 7,650 1,911 23,740 3,388 1,350 2,671 1,500 1,460 1,050 1,008 310 1,004 5,185 2,176 10,150 2,756 7,610 1,947 1,370 1,776
14 « 12 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È ‚Q‚RˆÊ Šm’è 69,925 89,580 29,618 202 5,180 2,599 6,210 2,577 14,870 2,903 1,500 2,410 5,980 3,311 7,020 2,725 380 1,516 1,890 1,639 7,450 1,935 9,615 3,035 4,550 2,551 5,280 2,417
15 « 14 ‚q‚t‚r‚g ‚XˆÊ Šm’è 67,730 91,775 28,773 200 0 2,385 650 2,244 4,500 3,060 6,320 3,062 28,290 4,070 0 1,269 4,450 1,605 1,460 1,486 11,900 1,751 7,090 3,345 2,170 2,389 900 2,107
16 « 13 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO ‚Q‚SˆÊ Šm’è 67,197 92,308 28,726 201 4,490 2,836 1,190 2,224 1,385 2,655 6,000 2,631 9,130 3,388 9,100 1,676 4,810 1,636 4,420 1,807 3,640 1,599 8,082 3,421 8,500 2,328 6,450 2,525
17 « 15 ƒ^ƒ}•ƒrƒ ‚P‚OˆÊ | 66,657 92,848 29,734 198 4,790 2,530 1,030 2,146 7,900 2,330 5,000 3,303 300 2,842 4,775 2,387 8,400 1,539 2,755 1,608 730 1,548 9,247 3,434 14,900 3,420 6,830 2,647
18 « 17 ‚¾‚é‚Ü”L ‚VˆÊ | 65,800 93,705 27,736 178 4,950 2,637 5,950 2,243 18,130 6,225 0 1,529 1,990 2,773 4,300 1,162 4,540 1,086 1,950 1,391 3,200 1,243 4,165 2,802 15,450 2,730 1,175 1,915
19 Ì 19 ‚‹‚…‚Ž‚Ž ‚P‚UˆÊ | 63,140 96,365 27,964 197 1,400 2,530 1,700 2,318 7,773 2,178 6,935 3,047 13,480 3,462 5,000 1,385 580 1,479 1,390 1,640 2,580 1,579 10,132 3,334 5,290 2,308 6,880 2,704
20 Ì 20 ‚Ȃ܂Ò` ‚P‚XˆÊ | 61,820 97,685 28,971 199 1,400 2,546 8,900 2,516 22,720 3,960 1,460 2,761 1,605 3,086 4,780 1,813 410 1,410 2,800 1,555 4,565 2,004 2,980 2,706 7,900 2,470 2,300 2,144
21 Ì 21 ƒ}ƒcƒ†ƒL ‚P‚SˆÊ | 56,875 102,630 29,521 196 5,670 2,661 5,150 3,125 1,980 2,560 15,600 2,567 8,000 3,071 5,460 3,343 2,070 1,247 1,200 1,596 2,520 1,358 650 3,104 795 2,343 7,780 2,546
22 ª 23 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ ‚R‚PˆÊ | 51,515 107,990 24,763 165 2,880 2,453 200 1,815 300 2,062 1,600 1,596 7,130 2,480 3,645 1,726 4,450 1,615 6,600 1,492 10,100 2,452 6,980 4,651 0 955 7,630 1,466
23 ª 25 ‚l‚’D‚`| ‚P‚TˆÊ | 50,865 108,640 19,172 131 1,550 1,440 19,650 2,311 1,000 1,817 1,975 1,765 3,500 1,775 2,230 1,053 620 1,060 0 782 790 1,473 3,200 1,863 2,550 1,950 13,800 1,883
24 « 22 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ ‚P‚RˆÊ | 44,768 114,737 27,446 191 7,015 2,653 3,685 2,060 11,073 3,545 3,010 2,412 1,325 2,825 650 1,466 1,890 1,449 1,100 1,712 2,430 1,583 7,920 3,400 2,820 2,368 1,850 1,973
25 « 24 ƒCƒ`ƒoƒ“ ‚RˆÊ | 42,745 116,760 28,551 199 1,100 2,517 2,925 2,381 2,575 2,649 5,365 2,829 3,225 3,395 5,420 1,908 1,140 1,527 9,580 1,664 2,535 1,643 3,680 3,048 4,050 2,651 1,150 2,339
26 ª 27 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ ‚R‚QˆÊ | 40,803 118,702 29,072 201 4,420 2,797 550 2,425 10,180 3,331 4,780 3,018 10,690 3,714 1,250 1,436 950 1,409 3,563 1,848 260 1,473 0 2,812 1,650 2,325 2,510 2,484
27 « 26 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ —DŸ | 39,695 119,810 25,815 189 0 2,394 5,050 2,402 3,000 2,679 3,800 2,394 8,180 3,574 6,900 1,763 810 1,399 1,400 1,330 1,105 1,284 3,950 3,052 5,500 2,381 0 1,163
28 Ì 28 ‚Q‚T‚Q‚T•à ‚P‚WˆÊ | 39,290 120,215 15,525 111 2,630 2,251 6,300 2,731 4,000 2,262 4,730 2,754 21,630 3,163 0 1,333 0 1,031 | | | | | | | | | |
29 Ì 29 á”Vå ‚Q‚OˆÊ | 28,800 130,705 18,264 132 800 1,488 2,500 1,503 1,490 1,757 5,600 1,930 0 1,618 370 929 2,070 1,321 380 1,061 1,915 1,315 11,600 1,970 1,600 1,699 475 1,673
30 Ì 30 ƒuƒ‹[ ‚R‚OˆÊ | 24,615 134,890 14,216 98 380 1,465 0 1,507 4,205 1,875 0 1,636 6,500 2,225 410 956 2,420 1,294 9,500 1,387 1,200 1,324 0 547 | | | |
