‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Ryƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOz


LAST UP DATAEEE2023/09/29

 
   
 
 
 
 
 



Ÿ‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚R


’†‰›‹£”ny‘æ‚R‚XßzI—¹I
’n•ûŒð—¬dÜy‘æ‚Q‚TízI—¹I
‚Q‚O‚Q‚Rƒ[ƒ‹ƒhƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒWƒ‡ƒbƒL[ƒYI—¹I
ŠCŠO‹£”ny‘æ‚UízI—¹I

¡”N“x‚æ‚背[ƒXƒ|ƒCƒ“ƒg§‚ƂȂè‚Ü‚·B
ŠeƒŒ[ƒX‚̇ˆÊ‚É‚æ‚Á‚ĉº‹L‚̃|ƒCƒ“ƒg‚ª‚ªŠl“¾‚ƂȂ臌vƒ|ƒCƒ“ƒg‚ð‹£‚¢‚Ü‚·B
“¯“_‚ÌꇂÍÜ‹à‡AÜ‹à‚à“¯“_‚Ìꇂ͑‡ƒ|ƒCƒ“ƒg‡‚ƂȂè‚Ü‚·B


ƒŒ[ƒXƒ|ƒCƒ“ƒg G1 G2 G3 L OP
1’… 40 20 16 12 10 8 6
2’… 20 10 8 6 5 4 3
3’… 10 8 7 5 4 3 2
4’… 8 7 6 4 3 2 1
5’… 7 6 5 3 2 1 1
6’… 6 5 4 2 1 1 1
7’… 5 4 3 1 1 1 1
8’… 4 3 2 1 1 1 1
9’… 3 2 1 1 1 1 1
10’… 2 1 1 1 1 1 1
11’…ˆÈ‰º 1 1 1 1 1 1 1


y’†‰›‹£”nz‘æ‚R‚XßI—¹
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÜ‹àzƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
‡ˆÊ •Ï“® æT ‚g‚m ‘OŠú‡ˆÊ ƒŒ[ƒX‚o Ü‹à ‘‡‚o ŽQ‰Á ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o
1 Ì 1 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ ‚Q‚VˆÊ 735 112,242 42,500 271 101 15,185 5,359 78 8,955 4,496 90 13,930 4,918 125 33,110 5,428 66 5,100 4,242 61 7,012 3,813 53 5,170 4,668 86 12,460 4,850 75 11,320 4,726
2 Ì 2 ‚‹‚…‚Ž‚Ž ‚P‚XˆÊ 721 100,607 40,362 275 91 9,357 6,769 83 12,070 4,604 86 12,280 4,216 99 14,555 4,797 108 21,552 4,594 69 13,177 3,555 48 3,912 3,999 68 7,168 4,266 69 6,536 3,562
3 Ì 3 ƒCƒ`ƒoƒ“ ‚Q‚TˆÊ 688 83,850 38,513 276 101 12,531 5,779 101 15,402 4,674 69 5,790 3,987 119 26,730 5,372 104 11,847 4,381 36 800 3,076 61 5,490 3,862 47 1,940 3,888 50 3,320 3,494
4 ª 5 ‚Ì‚ñ‚½ ‚RˆÊ 671 87,080 40,406 275 83 7,444 5,963 84 11,575 5,224 87 10,116 4,294 75 5,830 4,650 63 8,180 4,199 92 24,250 3,668 51 4,410 3,725 87 10,770 5,039 49 4,505 3,644
5 « 4 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh ‚P‚PˆÊ 669 89,962 36,976 264 65 4,610 5,176 83 8,652 4,673 110 26,700 4,340 86 11,245 4,867 72 8,650 4,076 50 5,745 3,558 85 10,650 3,846 42 2,670 2,986 76 11,040 3,454
6 Ì 6 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO ‚P‚UˆÊ 644 98,349 38,276 276 74 6,444 5,419 65 6,460 4,414 79 9,296 4,009 90 13,580 4,909 141 44,490 4,648 55 6,995 3,298 42 3,208 3,984 50 3,266 4,435 48 4,610 3,160
7 Ì 7 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ ‚TˆÊ 637 99,341 37,014 259 96 10,194 5,730 81 8,521 4,360 62 8,990 3,749 53 2,280 4,638 71 12,161 4,474 94 30,800 3,553 55 8,970 3,391 62 6,030 3,995 63 11,395 3,124
8 Ì 8 ‚¾‚é‚Ü”L ‚P‚WˆÊ 630 92,558 34,233 241 63 4,275 4,264 60 6,360 4,430 66 6,395 3,633 112 22,570 4,776 97 17,420 4,173 67 11,644 3,358 54 9,254 3,571 50 6,040 3,043 61 8,600 2,985
9 ª 10 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ ‚UˆÊ 622 68,493 39,065 275 72 7,710 5,466 71 9,410 4,271 108 15,530 4,492 60 2,870 4,496 82 10,530 4,202 54 6,324 4,616 67 8,214 4,047 50 2,695 4,049 58 5,210 3,426
10 ª 11 •ĉJ ‚WˆÊ 614 71,718 37,163 270 61 3,648 5,360 51 5,650 3,859 64 8,170 3,776 119 16,982 5,155 57 4,423 4,353 39 3,430 2,974 58 6,790 3,947 51 3,235 3,570 114 19,390 4,169
11 « 9 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ ‚Q‚UˆÊ 612 69,235 37,633 276 79 5,780 5,659 113 23,450 4,518 52 3,064 4,104 75 9,564 4,556 75 9,355 4,187 50 3,560 3,257 48 2,696 3,715 65 7,422 4,114 55 4,344 3,523
12 Ì 12 ŽR–{_”V ‚P‚QˆÊ 599 63,365 39,556 276 77 6,847 5,910 77 10,765 4,762 79 6,840 4,270 69 4,970 4,835 93 18,965 4,560 34 1,720 3,262 61 5,690 4,385 55 4,305 4,106 54 3,263 3,466
13 Ì 13 ‚f‚h‚f‚` ‚XˆÊ 586 74,841 38,553 269 72 3,715 5,424 46 4,770 3,953 61 6,530 3,737 92 15,600 5,217 97 20,756 4,275 57 8,880 3,615 59 7,206 4,807 45 2,374 4,004 57 5,010 3,521
14 ª 20 ‚h‚c‹£”n €—DŸ 583 67,610 38,431 274 76 6,393 5,664 50 3,520 4,078 53 3,040 3,951 91 16,640 4,582 62 9,873 4,466 58 6,660 3,626 55 5,254 4,197 56 5,180 4,293 82 11,050 3,574
15 « 14 ‚Ȃ܂Ò` ‚Q‚OˆÊ 579 75,442 38,050 274 56 1,577 5,324 61 3,750 4,578 57 5,060 3,809 115 28,300 4,806 70 14,570 4,146 50 6,972 3,521 49 3,480 3,921 70 8,153 4,628 51 3,580 3,317
16 « 15 ƒ}ƒcƒ†ƒL ‚Q‚PˆÊ 576 64,770 37,410 269 62 3,855 4,806 90 13,272 4,725 37 370 3,569 95 16,720 5,327 46 2,330 3,458 46 4,287 3,286 53 4,630 4,267 86 14,363 4,487 61 4,943 3,485
17 ª 19 ƒpƒqƒ“ —DŸ 574 71,268 38,777 268 79 8,441 6,108 67 7,168 4,592 74 8,705 3,987 104 18,282 5,000 59 5,953 4,335 41 6,762 3,314 56 7,032 4,251 45 3,595 3,882 49 5,330 3,308
18 Ì 18 VŽQŽÒ ‚P‚RˆÊ 571 68,829 36,126 252 116 16,300 6,188 42 2,195 3,592 89 13,065 3,796 78 9,319 4,514 49 3,980 3,889 44 6,620 3,323 50 4,109 3,690 56 10,549 4,056 47 2,692 3,078
19 « 16 ‚¤‚Ü‚Ã‚ç ‚P‚OˆÊ 570 56,193 37,554 268 93 9,670 5,832 59 6,810 4,221 69 5,800 4,007 67 6,680 4,656 45 1,820 3,481 42 4,590 3,607 52 4,990 3,921 83 9,188 4,563 60 6,645 3,266
20 « 17 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc ‚SˆÊ 562 58,132 37,856 263 147 26,134 7,973 66 5,309 4,592 43 1,000 3,665 54 1,200 4,256 86 12,360 4,382 32 1,220 2,630 59 7,530 3,968 40 835 3,463 35 2,544 2,927
21 Ì 21 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È ‚P‚SˆÊ 542 50,689 37,951 275 80 7,495 5,795 52 3,130 3,983 92 12,190 4,364 73 5,250 5,295 67 10,565 4,140 43 2,677 3,172 46 3,232 3,885 50 2,870 4,042 39 3,280 3,275
22 ª 23 ƒSƒ}•v ‚VˆÊ 523 49,693 34,385 250 64 5,062 4,734 75 11,530 4,383 62 4,130 3,868 69 4,520 4,438 68 9,840 4,156 47 4,130 3,048 42 2,140 3,769 30 1,510 2,465 66 6,831 3,524
23 « 22 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ ‚Q‚SˆÊ 522 59,550 36,219 266 72 5,977 5,102 54 4,820 4,227 54 2,590 3,963 83 12,050 4,924 65 11,605 4,150 48 11,760 3,232 51 4,632 3,680 66 5,272 4,043 29 844 2,898
24 Ì 24 ‚q‚t‚r‚g ‚P‚TˆÊ 502 54,336 29,160 208 48 8,374 2,375 39 1,220 2,697 80 12,610 3,278 69 7,950 3,878 48 2,500 3,402 39 680 2,908 66 7,927 4,205 67 10,335 3,663 46 2,740 2,754
25 Ì 25 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ ‚Q‚QˆÊ 381 46,365 24,715 171 82 13,289 4,519 23 460 2,131 44 5,500 2,194 35 5,924 1,930 34 3,460 2,236 14 880 1,291 47 5,262 3,301 64 9,230 5,024 38 2,360 2,089
26 Ì 26 ‚l‚’D‚`| ‚Q‚RˆÊ 351 62,630 13,890 87 47 7,300 1,684 | | | 71 13,860 2,257 62 15,105 2,146 53 10,600 1,937 26 3,400 1,643 35 7,250 1,643 38 4,115 1,272 19 1,000 1,308
27 Ì 27 á”Vå ‚Q‚XˆÊ 262 29,960 14,308 92 35 4,400 1,745 11 0 1,324 52 6,530 2,048 30 4,000 1,733 10 0 1,313 9 0 922 44 5,690 2,537 44 6,650 1,337 27 2,690 1,349
28 Ì 28 ‚c‚‚’‚‹@‚g‚‚’‚“‚… ‚R‚PˆÊ 8 0 872 8 8 0 872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0 0

y’n•ûŒð—¬dÜz‘æ‚Q‚TíI—¹
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÜ‹àz’n•ûŒð—¬d܃‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
‡ˆÊ •Ï“® æT ‚g‚m ‘OŠú‡ˆÊ ƒŒ[ƒX‚o Ü‹à ‘‡‚o ŽQ‰Á ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o
1 Ì 1 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È ‚UˆÊ 183 31,942 3,497 24 16 6,485 137 46 5,640 300 24 1,662 648 15 1,590 296 17 1,295 516 4 0 345 36 10,100 468 22 5,170 425 3 0 362
2 Ì 2 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ ‚RˆÊ 159 20,793 3,367 24 3 0 89 12 1,600 260 24 1,912 651 8 270 270 12 0 507 65 11,577 550 4 0 245 25 5,434 420 6 0 375
3 ª 4 ƒ}ƒcƒ†ƒL ‚P‚PˆÊ 148 19,263 3,016 23 5 110 108 41 5,400 265 10 300 465 6 0 261 32 5,703 527 21 2,800 269 2 0 221 11 300 431 20 4,650 469
4 « 3 ‚Ȃ܂Ò` ‚P‚WˆÊ 134 21,059 3,145 22 3 0 89 6 0 232 32 9,400 643 17 2,700 324 33 2,666 591 27 5,425 467 1 0 131 10 868 384 5 0 284
5 Ì 5 ŽR–{_”V ‚VˆÊ 132 12,255 3,357 24 3 0 89 8 200 243 14 150 602 11 945 285 16 3,417 509 10 77 363 47 6,600 420 4 0 360 19 866 486
6 Ì 6 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO ‚SˆÊ 123 24,398 3,031 22 | | | 1 0 107 38 11,562 658 2 0 236 8 0 474 18 1,600 381 9 1,050 277 7 70 378 40 10,116 520
7 Ì 7 ‚‹‚…‚Ž‚Ž ‚TˆÊ 99 8,910 2,997 22 6 220 116 5 0 219 28 5,000 695 1 0 112 21 1,400 542 10 700 361 7 390 275 10 600 295 11 600 382
8 ª 14 ‚¤‚Ü‚Ã‚ç ‚P‚QˆÊ 96 12,860 2,167 16 | | | 7 480 141 1 0 106 1 0 101 33 6,966 519 8 400 240 6 210 265 12 504 282 28 4,300 513
9 « 8 ƒCƒ`ƒoƒ“ ‚P‚VˆÊ 94 15,847 2,040 15 16 6,485 137 1 0 98 26 1,862 670 16 3,000 159 4 0 329 15 1,150 258 8 300 249 | | | 8 3,050 140
10 Ì 10 ‚f‚h‚f‚` ‚XˆÊ 94 12,306 2,129 13 | | | 1 0 111 8 300 290 5 150 139 40 8,000 249 2 0 121 6 0 269 23 3,390 625 9 466 325
11 « 9 ‚Ì‚ñ‚½ ‚Q‚OˆÊ 91 4,981 3,110 23 4 0 97 21 3,000 320 11 825 438 4 0 235 9 0 472 18 616 429 10 0 278 10 540 428 4 0 413
12 ª 13 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ ‚P‚OˆÊ 87 5,324 3,129 24 7 440 123 4 0 225 8 0 528 5 0 227 26 2,200 554 3 0 329 9 600 256 9 434 382 16 1,650 505
13 « 11 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc ‚WˆÊ 85 6,078 2,964 24 1 0 78 11 900 259 6 0 535 6 135 253 32 4,560 498 13 483 364 7 0 241 6 0 379 3 0 357
14 « 12 ‚h‚c‹£”n ‚P‚UˆÊ 75 9,852 3,124 24 1 0 84 6 180 223 4 0 513 2 0 226 20 5,200 596 14 462 381 2 0 235 20 4,010 488 6 0 378
15 Ì 15 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ —DŸ 57 1,780 2,859 23 1 0 87 2 0 204 11 600 548 8 600 251 12 280 474 7 0 332 2 0 240 8 300 402 6 0 321
16 Ì 16 ƒSƒ}•v ‚P‚SˆÊ 36 1,125 1,064 8 | | | 7 200 126 | | | 9 300 265 7 400 176 1 0 111 4 0 112 | | | 8 225 274
17 Ì 17 ƒpƒqƒ“ ‚QˆÊ 28 6,300 786 6 | | | 9 800 240 16 5,500 218 | | | 3 0 328 | | | | | | | | | | | |
18 Ì 18 •ĉJ ‚P‚RˆÊ 12 1,200 388 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 0 115 11 1,200 273 | | | | | |
19 Ì 19 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ ‚P‚TˆÊ 7 225 229 2 | | | 1 0 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 225 130
20 Ì 20 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ ‚Q‚QˆÊ 3 0 162 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 0 162 | | | | | |

yŠCŠO‹£”nz‘æ‚UíI—¹
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚R@ŠCŠO‹£”nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 3ŒŽ 4ŒŽ 6ŒŽ 8ŒŽ 12ŒŽ
‡ˆÊ •Ï“® æT ‚g‚m ‘OŠú‡ˆÊ ƒŒ[ƒX‚o Ü‹à ‘‡‚o ŽQ‰Á ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o
1 Ì 1 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ ‚P‚WˆÊ 121 150,001 564 4 121 150,001 564 | | |
2 Ì 2 ‚Ì‚ñ‚½ ‚P‚RˆÊ 75 57,300 740 6 68 57,000 564 7 300 176
3 ª 5 ‚‹‚…‚Ž‚Ž €—DŸ 72 30,050 749 6 31 7,250 516 41 22,800 233
4 ª 12 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ ‚P‚SˆÊ 58 22,950 649 5 14 4,750 386 44 18,200 263
5 ª 6 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ —DŸ 57 31,400 808 6 27 20,400 560 30 11,000 248
6 « 3 ƒCƒ`ƒoƒ“ ‚P‚TˆÊ 43 33,850 729 6 38 33,850 552 5 0 177
7 « 4 ƒpƒqƒ“ ‚XˆÊ 38 15,700 576 5 31 14,900 396 7 800 180
8 ª 10 ŽR–{_”V ‚WˆÊ 36 17,600 727 6 15 8,800 521 21 8,800 206
9 « 8 ‚¤‚Ü‚Ã‚ç ‚VˆÊ 33 5,980 737 6 17 1,900 502 16 4,080 235
10 ª 13 ‚Ȃ܂Ò` ‚P‚PˆÊ 26 6,000 692 6 12 2,800 468 14 3,200 224
11 « 7 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È ‚SˆÊ 23 12,000 475 4 23 12,000 475 | | |
12 « 9 ƒ}ƒcƒ†ƒL ‚TˆÊ 22 2,750 677 6 16 2,750 499 6 0 178
13 ª 14 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ ‚P‚XˆÊ 19 2,850 645 6 12 2,550 474 7 300 171
14 ª 15 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc ‚UˆÊ 18 3,000 629 6 10 2,000 449 8 1,000 180
15 ª 16 ‚f‚h‚f‚` ‚P‚UˆÊ 18 700 648 6 9 700 466 9 0 182
16 « 11 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh ‚P‚OˆÊ 15 4,750 479 4 15 4,750 479 | | |
17 ª 19 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ ‚Q‚PˆÊ 12 1,320 612 6 4 0 422 8 1,320 190
18 « 17 ƒSƒ}•v ‚Q‚OˆÊ 6 0 442 4 6 0 442 | | |
19 « 18 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO ‚RˆÊ 4 0 428 4 4 0 428 | | |

y‚Q‚O‚Q‚Rƒ[ƒ‹ƒhƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒWƒ‡ƒbƒL[ƒYzI—¹
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Ryƒ[ƒ‹ƒhƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒWƒ‡ƒbƒL[ƒYzƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ‘æ‚Pí ‘æ‚Qí ‘æ‚Rí ‘æ‚Sí
‡ˆÊ ‚g‚m 2022 ƒ|ƒCƒ“ƒgŒv Ü‹àŒvi–œ‰~j ‘‡‚oŒv ŽQ‰Á ƒ|ƒCƒ“ƒg Ü‹à ‘‡‚o ƒ|ƒCƒ“ƒg Ü‹à ‘‡‚o ƒ|ƒCƒ“ƒg Ü‹à ‘‡‚o ƒ|ƒCƒ“ƒg Ü‹à ‘‡‚o
—DŸ ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ | 48 1,360 609 4 20 620 198 20 740 134 2 0 151 6 0 126
2 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ ‚RˆÊ 47 1,940 729 4 1 0 107 1 0 108 30 1,550 337 15 390 177
3 ‚Ì‚ñ‚½ 12ˆÊ 38 1,550 826 4 30 1,550 469 6 0 123 1 0 133 1 0 101
4 ‚‹‚…‚Ž‚Ž | 38 1,840 503 4 6 0 131 30 1,840 136 1 0 128 1 0 108
5 VŽQŽÒ —DŸ 31 385 560 4 12 230 158 1 0 115 8 0 156 10 155 131
6 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 11ˆÊ 31 1,550 393 2 | | | | | | 1 0 124 30 1,550 269
7 ƒ}ƒcƒ†ƒL 13ˆÊ 27 574 544 4 1 0 108 10 184 127 15 390 200 1 0 109
8 ‚¤‚܂Âç | 26 390 556 4 15 390 186 6 0 123 1 0 124 4 0 123
9 ‚¾‚é‚Ü”L ‚TˆÊ 24 620 626 4 2 0 124 1 0 115 1 0 128 20 620 259
10 ŽR–{_”V ‚UˆÊ 24 435 541 4 1 0 115 12 280 128 10 155 179 1 0 119
11 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 16ˆÊ 24 460 521 4 4 0 128 15 460 130 4 0 153 1 0 110
12 ‚Ȃ܂Ò` ‚XˆÊ 23 620 541 4 1 0 120 1 0 106 20 620 205 1 0 110
13 ‚f‚h‚f‚` 10ˆÊ 16 0 504 4 8 0 134 1 0 100 6 0 154 1 0 116
14 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 15ˆÊ 15 230 540 4 1 0 122 1 0 121 12 230 186 1 0 111
15 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc ‚VˆÊ 15 230 508 4 1 0 107 1 0 108 1 0 148 12 230 145
16 ƒpƒqƒ“ 14ˆÊ 13 155 500 4 10 155 152 1 0 106 1 0 131 1 0 111
17 ‚h‚c‹£”n ‚QˆÊ 11 0 478 4 1 0 111 8 0 125 1 0 123 1 0 119
18 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 18ˆÊ 11 0 464 4 1 0 114 1 0 111 1 0 112 8 0 127
19 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 17ˆÊ 6 0 477 4 1 0 117 2 0 122 1 0 116 2 0 122
20 •ĉJ 19ˆÊ 5 0 466 4 1 0 116 2 0 122 1 0 117 1 0 111
21 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ ‚SˆÊ 4 0 496 4 1 0 113 1 0 121 1 0 147 1 0 115
22 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ ‚WˆÊ 4 0 466 4 1 0 113 1 0 121 1 0 121 1 0 111
23 ƒCƒ`ƒoƒ“ | 4 0 457 4 1 0 115 1 0 104 1 0 127 1 0 111
24 ƒSƒ}•v | 2 0 228 2 1 0 115 1 0 113 | | | | | |










ªPAGETOP