‚q‚b‚r‹£”nf‚P‚Ty‚P‚“‚”z@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2015/05/15


“VcÜitjy‚f‡Tz



¡‡ˆÊ

‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ ÅIP Ü‹àP ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ƒMƒƒƒrƒ“ 491 150 341 40 117 184 5 3 0 0 7 61 23 0 0 85 0 0
2 ‚ƒ‚ˆ‚‚’‚Œ‚‰‚… 228 60 168 40 95 33 5 3 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
3 –œ”N‹L˜^ˆõ 194 38 156 30 95 31 0 0 0 6 0 0 0 25 0 0 0 0
4 ‚¾‚é‚Ü”L 171 23 148 44 96 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ƒEƒB[ƒN 161 15 146 40 98 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 140 140 30 104 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ƒtƒ‰ƒlƒN 139 139 30 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ‚f‚h‚f‚` 138 138 30 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ‚h‚c‹£”n 136 136 30 100 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ƒ^ƒRƒ}[ƒj 126 126 40 78 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 123 123 30 90 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ‚¤‚܂Âç 121 121 34 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ‚’‚…‚š‚™‚Ž‚ 117 117 30 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ‚È‚Ü‚Ò` 116 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ƒuƒ‹[ 111 111 30 78 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 108 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ‚m 107 107 30 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 107 107 30 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



¡ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹i•ó’Ë‹L”O‚s‚qF‚P`‚SˆÊ—D挠Šl“¾j

‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ —D挠 ÅIP Ü‹àP ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ƒMƒƒƒrƒ“ 491 150 341 40 117 184 5 3 0 0 7 61 23 0 0 85 0 0
2 ‚Ì‚ñ‚½ 334 334 40 104 190 5 3 6 0 7 61 23 0 0 85 0 0
3 ‚ƒ‚ˆ‚‚’‚Œ‚‰‚… 228 60 168 40 95 33 5 3 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
4 –œ”N‹L˜^ˆõ 194 38 156 30 95 31 0 0 0 6 0 0 0 25 0 0 0 0
5 ‚¾‚é‚Ü”L 171 23 148 44 96 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VŽQŽÒ 169 169 32 131 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ƒCƒ`ƒoƒ“ 168 168 40 95 33 5 3 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
8 ƒEƒB[ƒN 161 15 146 40 98 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 155 155 30 119 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 140 140 30 104 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ƒtƒ‰ƒlƒN 139 139 30 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ‚q‚t‚r‚g 139 139 40 91 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ‚f‚h‚f‚` 138 138 30 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 •Ä‰J 137 137 30 101 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ‚h‚c‹£”n 136 136 30 100 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 á”Vå 134 134 30 101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ƒ^ƒbƒ`ƒRƒŠƒ“ 132 132 30 96 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 130 130 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ƒ^ƒRƒ}[ƒj 126 126 40 78 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 123 123 30 90 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 122 122 30 89 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 122 122 30 89 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚¤‚܂Âç 121 121 34 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ‚’‚…‚š‚™‚Ž‚ 117 117 30 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ‚È‚Ü‚Ò` 116 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ƒRƒ“ƒhƒ‹ 114 114 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ‚½‚¯‚Ì‚Ü‚é 114 114 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ƒuƒ‹[ 111 111 30 78 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ‚—‚‰‚’‚… 109 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 108 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ‚l‚’D‚`| 108 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ‚m 107 107 30 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 107 107 30 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ™‘º’·™ 96 96 30 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0