‚q‚b‚r‹£”nf‚P‚Ty‚P‚“‚”z@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2015/05/15


‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹‚by‚f‡Tz



¡‡ˆÊ

‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ ÅIP Ü‹àP ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‚’‚…‚š‚™‚Ž‚ 374 92 282 40 120 122 6 2 0 0 15 28 11 0 0 60 0 0
2 ‚È‚Ü‚Ò` 218 37 181 44 121 16 6 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
3 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 199 23 176 38 120 18 0 0 3 2 0 0 0 0 13 0 0 0
4 ƒuƒ‹[ 181 14 167 36 119 12 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
5 á”Vå 173 9 164 38 123 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ‚f‚h‚f‚` 160 160 30 120 10 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
6 ƒCƒ`ƒoƒ“ 160 160 30 115 15 0 0 0 2 0 0 0 0 13 0 0 0
8 VŽQŽÒ 157 157 30 115 12 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
9 ™‘º’·™ 155 155 30 123 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ‚m 154 154 30 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 150 150 30 117 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ‚l‚’D‚`| 145 145 30 113 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ‚¾‚é‚Ü”L 144 144 30 102 12 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
14 ‚h‚c‹£”n 142 142 30 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 141 141 30 109 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 141 141 30 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 135 135 30 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ‚q‚t‚r‚g 124 124 30 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



¡ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹iˆÀ“c‹L”O‚s‚qF‚P`‚SˆÊ—D挠Šl“¾j

‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ —D挠 ÅIP Ü‹àP ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‚’‚…‚š‚™‚Ž‚ 374 92 282 40 120 122 6 2 0 0 15 28 11 0 0 60 0 0
2 ‚È‚Ü‚Ò` 218 37 181 44 121 16 6 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
3 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 207 207 30 118 59 0 2 3 0 15 28 11 0 0 0 0 0
4 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 199 23 176 38 120 18 0 0 3 2 0 0 0 0 13 0 0 0
5 ƒuƒ‹[ 181 14 167 36 119 12 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
6 ƒRƒ“ƒhƒ‹ 179 179 46 115 18 0 0 3 2 0 0 0 0 13 0 0 0
7 ƒ^ƒbƒ`ƒRƒŠƒ“ 176 176 40 120 16 6 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
8 ‚ƒ‚ˆ‚‚’‚Œ‚‰‚… 175 175 42 121 12 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
9 á”Vå 173 9 164 38 123 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ‚f‚h‚f‚` 160 160 30 120 10 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
10 ƒCƒ`ƒoƒ“ 160 160 30 115 15 0 0 0 2 0 0 0 0 13 0 0 0
12 ƒEƒB[ƒN 159 159 30 127 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VŽQŽÒ 157 157 30 115 12 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
13 ‚¤‚܂Âç 157 157 30 124 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ‚—‚‰‚’‚… 156 156 30 124 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 –œ”N‹L˜^ˆõ 156 156 42 106 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ™‘º’·™ 155 155 30 123 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ƒMƒƒƒrƒ“ 154 154 34 118 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ‚m 154 154 30 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 152 152 32 118 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 152 152 30 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 150 150 30 117 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ƒ^ƒRƒ}[ƒj 148 148 30 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ƒtƒ‰ƒlƒN 145 145 30 113 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ‚l‚’D‚`| 145 145 30 113 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ‚¾‚é‚Ü”L 144 144 30 102 12 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
27 ‚h‚c‹£”n 142 142 30 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 141 141 30 109 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 141 141 30 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 135 135 30 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 •Ä‰J 134 134 30 102 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ‚Ì‚ñ‚½ 132 132 30 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ƒI[ƒSƒ“ƒJ[ƒv 132 132 30 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ‚q‚t‚r‚g 124 124 30 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0