‚q‚b‚r‹£”nf‚P‚Wy‚Q‚Ž‚„z@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2018/10/11

‹ž“s‘åÜ“Ty‚f‡Uz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ ‚a‚gƒRƒ‰ƒ{ Ü‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
ƒ`ƒPƒbƒg–‡” i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‚‹‚…‚Ž‚Ž ‚T–‡Šl“¾ 6,700 252 40 75 137 2 2 3 0 18 17 6 6 0 24 59 0
2 ƒ^ƒ}•ƒrƒ | 2,700 228 30 78 120 0 2 3 0 18 17 6 0 15 0 59 0
3 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ | 1,700 190 40 75 75 2 2 0 0 18 17 6 6 0 24 0 0
4 ‚q‚t‚r‚g | 1,000 189 30 74 85 0 2 0 3 0 0 0 6 15 0 59 0
5 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ | 670 188 48 68 72 2 2 3 0 18 17 6 0 0 24 0 0
6 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È | 187 40 75 72 2 2 3 0 18 17 6 0 0 24 0 0
7 ƒtƒ‰ƒlƒN | 183 40 74 69 2 2 0 0 18 17 6 0 0 24 0 0
8 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ | 180 40 71 69 2 2 0 0 18 17 6 0 0 24 0 0
9 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | 175 40 66 69 2 2 0 0 18 17 6 0 0 24 0 0
10 ƒpƒqƒ“ | 155 38 71 46 0 2 3 0 18 17 6 0 0 0 0 0
10 ƒRƒ“ƒhƒ‹ | 155 38 71 46 0 2 3 0 18 17 6 0 0 0 0 0
10 ‚Ì‚ñ‚½ | 155 38 71 46 0 2 3 0 18 17 6 0 0 0 0 0
13 ‚Q‚T‚Q‚T•à | 148 30 74 44 0 0 3 0 18 17 6 0 0 0 0 0
14 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ ‚S–‡Šl“¾ 140 30 66 44 0 0 3 0 18 17 6 0 0 0 0 0
15 ƒEƒB[ƒN | 122 38 73 11 0 2 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0
15 ƒuƒ‹[ | 122 40 72 10 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
17 ƒSƒ}•v | 120 38 71 11 0 2 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0
18 ƒ^ƒRƒ}[ƒj | 118 40 68 10 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
19 ŽR–{_”V | 114 36 67 11 0 2 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0
20 ‚¾‚é‚Ü”L ‚R–‡Šl“¾ 113 44 65 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc ‚Q–‡Šl“¾ 108 40 64 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ƒMƒƒƒrƒ“ | 107 30 74 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ‚ƒ‚ˆ‚‚’‚Œ‚‰‚… | 107 30 75 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 á”Vå | 105 34 69 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ | 105 40 61 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | 103 30 71 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ƒ}ƒcƒ†ƒL | 103 30 71 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ‚¤‚܂Âç | 103 30 71 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ƒCƒ`ƒoƒ“ | 102 30 70 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ‚’‚…‚š‚™‚Ž‚ | 101 30 69 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ‚c‚‚’‚‹ ‚g‚‚’‚“‚… | 101 30 68 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 –œ”N‹L˜^ˆõ | 101 30 69 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ‚h‚c‹£”n ‚P–‡Šl“¾ 99 36 60 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 •Ä‰J | 93 30 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ‚È‚Ü‚Ò` | 92 30 60 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VŽQŽÒ | 87 30 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0