‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚P@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2021/07/08

‚b‚a‚bÜy‚f‡Vz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ ƒTƒ}[‚r Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
ƒ|ƒCƒ“ƒg i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‚q‚t‚r‚g 10 3,900 3,900 330 30 82 208 0 4 2 0 33 42 15 0 0 112 0 0
2 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 5 1,600 1,600 222 30 86 96 0 4 2 0 33 42 15 0 0 0 0 0
3 •Ä‰J 4 980 980 194 40 93 51 18 4 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0
4 ŽR–{_”V 3 590 590 158 32 79 37 0 4 0 4 0 0 0 29 0 0 0 0
5 ƒuƒ‹[ 2 390 390 147 38 97 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ‚Ì‚ñ‚½ 1 0 137 30 93 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 1 0 132 38 82 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ‚È‚Ü‚Ò` 1 0 128 38 88 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VŽQŽÒ 1 0 126 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 1 0 122 30 77 15 0 0 0 4 0 0 0 0 11 0 0 0
11 ‚Q‚T‚Q‚T•à 1 0 121 42 77 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 1 0 118 38 78 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 1 0 116 30 72 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ƒSƒ}•v 1 0 114 30 80 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 1 0 112 30 78 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 1 0 111 30 69 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ‚f‚h‚f‚` 1 0 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ƒ}ƒcƒ†ƒL 1 0 110 30 78 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ƒRƒ“ƒhƒ‹ 1 0 109 38 69 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 1 0 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ƒCƒ`ƒoƒ“ 1 0 106 38 66 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ‚l‚’D‚`| 1 0 106 38 66 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ƒpƒqƒ“ 1 0 103 38 63 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 á”Vå 1 0 99 30 67 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ‚¾‚é‚Ü”L 1 0 99 30 67 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ‚c‚‚’‚‹ ‚g‚‚’‚“‚… 1 0 97 34 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ‚h‚c‹£”n 1 0 95 30 63 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 1 0 95 30 63 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 –œ”N‹L˜^ˆõ 1 0 94 30 60 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 1 0 93 30 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 1 0 88 30 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 1 0 85 30 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0