‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚P@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2021/02/23

¬‘q‘åÜ“Ty‚f‡Vz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 4,100 4,100 338 40 99 199 24 6 2 0 23 32 13 0 0 99 0 0
2 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 1,600 1,600 214 30 108 76 0 6 2 0 23 32 13 0 0 0 0 0
3 ƒRƒ“ƒhƒ‹ 1,000 1,000 212 30 112 70 0 0 2 0 23 32 13 0 0 0 0 0
4 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 620 620 204 30 104 70 0 0 2 0 23 32 13 0 0 0 0 0
5 ƒCƒ`ƒoƒ“ 205 205 192 30 92 70 0 0 2 0 23 32 13 0 0 0 0 0
5 ƒuƒ‹[ 205 205 192 30 92 70 0 0 2 0 23 32 13 0 0 0 0 0
7 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 166 40 96 30 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ‚È‚Ü‚Ò` 0 145 38 105 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ‚q‚t‚r‚g 0 144 30 89 25 0 0 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0
10 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 140 38 100 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 140 36 102 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VŽQŽÒ 0 138 30 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 •Ä‰J 0 137 38 97 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ‚Ì‚ñ‚½ 0 135 30 103 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 á”Vå 0 133 38 93 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ‚¾‚é‚Ü”L 0 132 38 92 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ƒpƒqƒ“ 0 127 30 95 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 127 30 95 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ‚l‚’D‚`| 0 127 32 93 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ŽR–{_”V 0 127 30 95 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ‚f‚h‚f‚` 0 126 38 86 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ‚¤‚܂Âç 0 126 30 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚c‚‚’‚‹ ‚g‚‚’‚“‚… 0 123 30 91 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 –œ”N‹L˜^ˆõ 0 122 30 90 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ƒSƒ}•v 0 121 30 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 119 30 87 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 114 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 112 30 80 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ‚h‚c‹£”n 0 111 30 79 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 110 30 78 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 107 30 75 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0