‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚P@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2021/03/16

‹àéÍÜy‚f‡Uz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 6,700 6,700 225 36 58 131 0 0 1 3 122 0 0 0 5 0 0 0
2 ƒuƒ‹[ 2,700 2,700 220 34 58 128 0 0 1 0 122 0 0 0 5 0 0 0
3 ‚Ì‚ñ‚½ 1,350 1,350 219 30 58 131 0 0 1 3 122 0 0 0 5 0 0 0
3 ŽR–{_”V 1,350 1,350 219 30 58 131 0 0 1 3 122 0 0 0 5 0 0 0
5 ‚Q‚T‚Q‚T•à 670 670 216 30 58 128 0 0 1 0 122 0 0 0 5 0 0 0
6 ‚c‚‚’‚‹ ‚g‚‚’‚“‚… 0 212 30 59 123 0 0 1 0 122 0 0 0 0 0 0 0
7 VŽQŽÒ 0 211 30 58 123 0 0 1 0 122 0 0 0 0 0 0 0
8 ‚h‚c‹£”n 0 208 34 51 123 0 0 1 0 122 0 0 0 0 0 0 0
9 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 205 30 52 123 0 0 1 0 122 0 0 0 0 0 0 0
10 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 204 30 51 123 0 0 1 0 122 0 0 0 0 0 0 0
11 ƒpƒqƒ“ 0 107 42 56 9 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0
11 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 107 36 62 9 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0
11 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0 107 42 56 9 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0
14 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 0 106 32 65 9 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0
15 ‚f‚h‚f‚` 0 102 38 63 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ‚¤‚܂Âç 0 100 36 55 9 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0
17 –œ”N‹L˜^ˆõ 0 99 32 58 9 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0
18 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 0 98 42 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 á”Vå 0 96 30 58 8 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
20 •Ä‰J 0 95 44 50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ‚È‚Ü‚Ò` 0 95 38 56 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 94 30 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚q‚t‚r‚g 0 91 30 55 6 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0
24 ‚¾‚é‚Ü”L 0 89 38 50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 88 38 49 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 87 30 56 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 86 30 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 86 30 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ƒRƒ“ƒhƒ‹ 0 81 30 50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ‚l‚’D‚`| 0 80 30 49 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0