‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚P@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2021/04/21

’†ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒvy‚iE‚f‡Tz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‚q‚t‚r‚g 6,600 4,000 10,600 223 54 51 118 2 1 3 2 0 14 4 2 9 16 17 48
2 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 2,600 2,600 209 40 51 118 2 1 3 2 0 14 4 2 9 16 17 48
3 ƒpƒqƒ“ 1,700 1,700 162 50 54 58 2 1 0 2 0 14 4 2 0 16 17 0
4 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 990 990 158 46 54 58 2 1 0 2 0 14 4 2 0 16 17 0
5 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 660 660 153 40 54 59 2 1 3 0 0 14 4 2 0 16 17 0
6 •Ä‰J 0 144 38 54 52 0 1 3 2 0 14 4 2 9 0 17 0
7 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 136 30 54 52 0 1 3 2 0 14 4 2 9 0 17 0
8 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 0 133 40 54 39 2 1 0 0 0 14 4 2 0 16 0 0
9 ‚h‚c‹£”n 0 115 30 52 33 0 0 3 2 0 0 0 2 9 0 17 0
10 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 103 30 51 22 0 1 3 0 0 14 4 0 0 0 0 0
11 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 100 46 47 7 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
12 ƒRƒ“ƒhƒ‹ 0 99 40 54 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
12 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 99 40 54 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
14 ŽR–{_”V 0 96 40 51 5 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 ‚¾‚é‚Ü”L 0 96 40 51 5 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 –œ”N‹L˜^ˆõ 0 95 36 54 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
16 ‚È‚Ü‚Ò` 0 95 36 54 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
16 ‚l‚’D‚`| 0 95 36 54 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
19 VŽQŽÒ 0 93 36 52 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
20 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 92 36 51 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
20 ‚f‚h‚f‚` 0 92 40 45 7 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
22 ƒSƒ}•v 0 86 30 51 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
22 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 86 30 55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 86 30 55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 0 86 34 47 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
26 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 85 30 54 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0 81 30 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 á”Vå 0 80 30 45 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
29 ‚Ì‚ñ‚½ 0 79 34 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0