‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚P@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2021/04/21

ŽHŒŽÜy‚f‡Tz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 11,000 11,000 297 40 118 139 7 2 5 0 12 43 15 0 0 55 0 0
2 ƒRƒ“ƒhƒ‹ 4,400 4,400 285 44 90 151 7 2 5 0 24 43 15 0 0 55 0 0
3 –œ”N‹L˜^ˆõ 2,800 2,800 278 44 100 134 7 2 0 0 12 43 15 0 0 55 0 0
4 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 1,700 1,700 256 40 82 134 7 2 0 0 12 43 15 0 0 55 0 0
5 •Ä‰J 1,100 1,100 207 30 100 77 0 2 5 0 12 43 15 0 0 0 0 0
6 ‚Ì‚ñ‚½ 0 154 30 108 16 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0
7 ‚È‚Ü‚Ò` 0 153 32 103 18 0 2 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0
8 ‚c‚‚’‚‹ ‚g‚‚’‚“‚… 0 152 42 101 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ‚¤‚܂Âç 0 150 42 99 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 144 32 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VŽQŽÒ 0 142 30 94 18 0 2 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0
12 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 141 30 94 17 0 0 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0
12 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 141 44 88 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ‚h‚c‹£”n 0 140 30 93 17 0 0 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0
15 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 137 30 103 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 137 32 101 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ‚f‚h‚f‚` 0 137 36 97 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ‚¾‚é‚Ü”L 0 132 30 100 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 0 132 36 92 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0 129 32 95 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ŽR–{_”V 0 126 34 90 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 123 40 74 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 121 30 89 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ƒuƒ‹[ 0 121 30 89 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ‚l‚’D‚`| 0 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 á”Vå 0 115 32 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ‚q‚t‚r‚g 0 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 110 34 74 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ƒSƒ}•v 0 108 30 76 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0