‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚P@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2021/05/15

VŠƒ‘åÜ“Ty‚f‡Vz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 –œ”N‹L˜^ˆõ 4,100 4,100 245 30 99 116 0 2 2 0 24 12 4 0 12 0 60 0
2 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 1,600 1,600 225 48 99 78 6 2 2 0 24 12 4 0 0 28 0 0
3 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 1,000 1,000 213 48 87 78 6 2 2 0 24 12 4 0 0 28 0 0
4 ‚Q‚T‚Q‚T•à 620 620 189 30 87 72 0 2 2 0 24 12 4 0 0 28 0 0
5 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 410 410 186 30 84 72 0 2 2 0 24 12 4 0 0 28 0 0
6 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 0 167 38 85 44 0 2 2 0 24 12 4 0 0 0 0 0
7 ƒSƒ}•v 0 162 32 88 42 0 0 2 0 24 12 4 0 0 0 0 0
8 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 158 30 84 44 0 2 2 0 24 12 4 0 0 0 0 0
9 ŽR–{_”V 0 157 38 87 32 0 2 2 0 12 12 4 0 0 0 0 0
10 ‚f‚h‚f‚` 0 155 46 91 18 0 0 2 4 0 0 0 0 12 0 0 0
10 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0 155 32 97 26 0 0 2 0 12 0 0 0 12 0 0 0
12 ‚¾‚é‚Ü”L 0 152 46 88 18 0 0 2 4 0 0 0 0 12 0 0 0
13 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0 151 38 99 14 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
14 VŽQŽÒ 0 148 30 100 18 0 0 2 4 0 0 0 0 12 0 0 0
15 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 143 36 103 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ƒuƒ‹[ 0 139 38 87 14 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
16 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 139 38 87 14 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
18 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 136 38 84 14 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
19 ƒRƒ“ƒhƒ‹ 0 131 30 87 14 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
19 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 131 30 87 14 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
21 •Ä‰J 0 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ‚q‚t‚r‚g 0 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚Ì‚ñ‚½ 0 128 30 84 14 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
24 ‚l‚’D‚`| 0 127 38 75 14 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
25 ƒpƒqƒ“ 0 123 30 79 14 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
26 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 122 30 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ‚È‚Ü‚Ò` 0 122 30 90 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ‚h‚c‹£”n 0 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 0 113 30 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 á”Vå 0 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 0 92 30 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0