‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2022/01/23

‚`‚i‚b‚by‚f‡Uz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ƒpƒqƒ“ 6,200 6,200 159 48 82 29 8 4 0 4 0 0 0 13 0 0 0 0
2 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 2,500 2,500 149 40 84 25 8 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
3 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 1,600 1,600 146 30 95 21 0 4 0 4 0 0 0 13 0 0 0 0
4 ‚h‚c‹£”n 930 930 143 38 84 21 0 4 0 4 0 0 0 13 0 0 0 0
5 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 620 620 140 30 89 21 0 4 0 4 0 0 0 13 0 0 0 0
6 ‚Ì‚ñ‚½ 0 128 36 88 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ‚Ȃ܂Ò` 0 127 30 93 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ‚¾‚é‚Ü”L 0 126 30 92 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 0 126 36 86 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0 125 34 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ‚¤‚܂Âç 0 125 30 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 124 36 84 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ‚q‚t‚r‚g 0 124 36 84 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0 124 30 90 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ƒuƒ‹[ 0 124 30 90 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 118 30 84 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ƒSƒ}•v 0 118 30 84 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ‚c‚‚’‚‹@‚g‚‚’‚“‚… 0 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ‚l‚’D‚`| 0 114 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 112 30 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 •ĉJ 0 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 0 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 á”Vå 0 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ‚f‚h‚f‚` 0 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ŽR–{_”V 0 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 106 30 72 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 106 30 72 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 103 30 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 101 32 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0