‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2022/01/31

ªŠÝ‚ry‚f‡Vz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ƒ}ƒcƒ†ƒL 4,000 4,000 237 38 116 83 0 0 3 2 0 0 0 11 7 0 60 0
2 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 1,600 1,600 229 38 108 83 0 0 3 2 0 0 0 11 7 0 60 0
3 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 1,000 1,000 216 38 109 69 0 4 3 0 10 37 15 0 0 0 0 0
4 ‚h‚c‹£”n 600 600 209 38 102 69 0 4 3 0 10 37 15 0 0 0 0 0
5 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 400 400 175 42 120 13 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0
6 ƒSƒ}•v 0 158 38 108 12 0 0 3 2 0 0 0 0 7 0 0 0
6 ŽR–{_”V 0 158 30 108 20 0 0 0 2 0 0 0 11 7 0 0 0
8 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 157 36 109 12 0 0 3 2 0 0 0 0 7 0 0 0
9 ‚¤‚܂Âç 0 151 30 101 20 0 0 3 0 10 0 0 0 7 0 0 0
10 ‚È‚Ü‚Ò` 0 150 30 108 12 0 0 3 2 0 0 0 0 7 0 0 0
11 ‚c‚‚’‚‹ ‚g‚‚’‚“‚… 0 149 34 111 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 149 38 99 12 0 0 3 2 0 0 0 0 7 0 0 0
13 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 143 38 93 12 0 0 3 2 0 0 0 0 7 0 0 0
14 ƒuƒ‹[ 0 141 30 99 12 0 0 3 2 0 0 0 0 7 0 0 0
15 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 137 34 101 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 •Ä‰J 0 137 30 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 136 30 93 13 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0
18 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 135 30 101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 0 133 30 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 VŽQŽÒ 0 131 30 97 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ‚l‚’D‚`| 0 131 36 93 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ‚q‚t‚r‚g 0 130 32 96 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚Ì‚ñ‚½ 0 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ‚f‚h‚f‚` 0 128 30 96 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0 127 30 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 á”Vå 0 124 30 91 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 122 30 90 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 0 121 30 89 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ‚¾‚é‚Ü”L 0 118 30 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ƒpƒqƒ“ 0 118 30 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0