‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2022/03/17

ã_ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒWƒƒƒ“ƒvy‚iE‚f‡Uz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 4,100 4,100 137 30 72 35 0 3 0 1 0 0 0 6 2 0 23 0
2 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 1,073 1,073 135 30 71 34 0 0 2 1 0 0 0 6 2 0 23 0
2 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 1,073 1,073 135 30 70 35 0 3 0 1 0 0 0 6 2 0 23 0
2 ‚¤‚܂Âç 1,073 1,073 135 30 70 35 0 3 0 1 0 0 0 6 2 0 23 0
5 ‚h‚c‹£”n 410 410 132 38 77 17 0 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0
6 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 124 36 68 20 0 0 2 1 15 0 0 0 2 0 0 0
7 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 0 123 42 71 10 0 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
8 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 120 32 68 20 0 0 2 1 15 0 0 0 2 0 0 0
8 •ĉJ 0 120 44 71 5 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
10 ‚f‚h‚f‚` 0 112 30 62 20 0 0 2 1 15 0 0 0 2 0 0 0
11 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 111 30 62 19 0 0 2 0 15 0 0 0 2 0 0 0
12 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 110 30 77 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 110 30 71 9 0 0 0 1 0 0 0 6 2 0 0 0
12 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0 110 30 60 20 0 0 2 1 15 0 0 0 2 0 0 0
15 ‚Ȃ܂Ò` 0 107 30 74 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
16 ‚¾‚é‚Ü”L 0 105 34 68 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
16 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 105 38 62 5 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
18 ŽR–{_”V 0 103 30 68 5 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
18 ‚Ì‚ñ‚½ 0 103 36 66 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ‚l‚’D‚`| 0 103 30 68 5 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
18 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 0 103 30 68 5 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
22 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 102 30 67 5 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
23 ƒSƒ}•v 0 101 30 68 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
23 ƒpƒqƒ“ 0 101 30 66 5 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
25 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 97 30 66 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 92 30 61 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ‚q‚t‚r‚g 0 85 30 54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0