‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2022/03/17

’†ŽR–Ä”n‚ry‚f‡Vz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‚Q‚T‚Q‚T•à 3,800 3,800 180 34 118 28 0 0 7 2 0 0 0 0 19 0 0 0
2 ‚È‚Ü‚Ò` 1,500 1,500 148 30 116 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 á”Vå 950 950 139 30 107 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 570 570 131 36 93 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 •Ä‰J 380 380 130 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 129 32 95 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ‚¤‚܂Âç 0 127 36 89 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ƒpƒqƒ“ 0 124 36 86 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ‚f‚h‚f‚` 0 123 36 85 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 122 30 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VŽQŽÒ 0 121 30 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ‚q‚t‚r‚g 0 121 30 89 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 120 30 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 120 30 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ‚c‚‚’‚‹ ‚g‚‚’‚“‚… 0 119 30 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 119 30 87 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ƒSƒ}•v 0 118 30 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ‚h‚c‹£”n 0 118 30 86 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 0 118 30 86 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ‚l‚’D‚`| 0 117 30 85 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 115 30 83 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 115 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ŽR–{_”V 0 114 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 0 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ƒuƒ‹[ 0 109 30 77 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ‚Ì‚ñ‚½ 0 106 30 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 0 106 30 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0 103 30 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ‚¾‚é‚Ü”L 0 102 30 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 98 30 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 97 30 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0