‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2022/04/25

•Ÿ“‡–Ä”n‚ry‚f‡Vz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‚f‚h‚f‚` 4,000 4,000 457 46 118 293 7 3 0 3 12 36 14 15 0 69 134 0
2 ‚Ȃ܂Ò` 800 800 294 40 113 141 7 3 0 0 12 36 14 0 0 69 0 0
2 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 800 800 294 40 113 141 7 3 0 0 12 36 14 0 0 69 0 0
4 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 600 600 214 38 107 69 0 3 4 0 12 36 14 0 0 0 0 0
5 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 400 400 161 30 104 27 0 0 4 3 0 0 0 0 20 0 0 0
6 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 156 30 123 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VŽQŽÒ 0 155 30 121 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 153 38 111 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 á”Vå 0 147 40 97 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 147 36 108 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 0 144 32 109 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0 144 38 102 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ‚q‚t‚r‚g 0 142 30 108 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ‚Ì‚ñ‚½ 0 139 30 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ƒpƒqƒ“ 0 138 30 92 16 0 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0
16 ƒSƒ}•v 0 135 34 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 130 30 97 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ‚h‚c‹£”n 0 128 30 95 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 128 30 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 •ĉJ 0 127 32 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 0 126 30 93 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ‚l‚’D‚`| 0 126 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ŽR–{_”V 0 125 30 91 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 125 30 92 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ƒuƒ‹[ 0 124 30 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ‚¤‚܂Âç 0 124 30 91 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ‚¾‚é‚Ü”L 0 121 30 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 118 32 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 118 30 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 115 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0