‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2022/04/25

ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚by‚f‡Uz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 5,900 5,900 240 40 92 108 8 3 0 0 12 24 9 0 0 52 0 0
2 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 2,400 2,400 144 36 86 22 0 0 2 2 12 0 0 0 6 0 0 0
3 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 1,500 1,500 142 30 93 19 0 0 0 2 0 0 0 11 6 0 0 0
4 VŽQŽÒ 740 740 140 30 96 14 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
4 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 740 740 140 30 100 10 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0
6 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0 139 36 101 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ‚h‚c‹£”n 0 138 38 98 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ‚¤‚܂Âç 0 137 30 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ‚Ì‚ñ‚½ 0 136 30 93 13 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0
10 ƒpƒqƒ“ 0 135 38 87 10 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0
11 á”Vå 0 131 36 85 10 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0
12 ƒuƒ‹[ 0 130 30 86 14 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
13 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 127 30 89 8 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
15 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 126 38 86 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 125 30 87 8 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
17 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 122 30 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 0 121 36 83 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 119 30 87 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 118 30 86 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ‚f‚h‚f‚` 0 118 30 86 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ƒSƒ}•v 0 117 36 79 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 •Ä‰J 0 117 30 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 117 30 84 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ‚q‚t‚r‚g 0 116 30 84 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ŽR–{_”V 0 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ‚¾‚é‚Ü”L 0 115 36 77 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ‚l‚’D‚`| 0 115 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ‚È‚Ü‚Ò` 0 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 104 30 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0