‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2022/04/25

ƒtƒ[ƒ‰‚ry‚f‡Uz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 VŽQŽÒ 5,200 5,200 442 44 107 291 14 4 3 0 62 57 19 0 0 132 0 0
2 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 2,100 2,100 431 48 92 291 14 4 3 0 62 57 19 0 0 132 0 0
3 ‚q‚t‚r‚g 1,300 1,300 279 30 108 141 0 0 3 0 62 57 19 0 0 0 0 0
4 ƒSƒ}•v 780 780 278 30 103 145 0 4 3 0 62 57 19 0 0 0 0 0
5 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 520 520 258 32 85 141 0 0 3 0 62 57 19 0 0 0 0 0
6 ƒpƒqƒ“ 0 256 30 85 141 0 0 3 0 62 57 19 0 0 0 0 0
7 ‚È‚Ü‚Ò` 0 177 32 111 34 0 0 3 0 0 0 0 0 31 0 0 0
8 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 0 157 30 93 34 0 0 3 0 0 0 0 0 31 0 0 0
9 •Ä‰J 0 150 36 108 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 á”Vå 0 150 38 109 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ŽR–{_”V 0 149 38 105 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 0 146 34 106 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0 137 34 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 0 135 34 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 131 30 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ‚Ì‚ñ‚½ 0 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ‚h‚c‹£”n 0 129 44 82 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ‚¾‚é‚Ü”L 0 122 30 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 119 34 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 118 34 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 117 30 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ‚¤‚܂Âç 0 116 34 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚l‚’D‚`| 0 115 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ‚f‚h‚f‚` 0 114 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 112 30 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 112 32 77 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 107 30 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ƒuƒ‹[ 0 105 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0