‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚Q@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2022/05/25

—Dx–Ä”niƒI[ƒNƒXjy‚f‡Tz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ‚Ì‚ñ‚½ 14,000 14,000 409 38 116 255 0 0 7 3 0 0 0 12 39 0 194 0
2 ŽR–{_”V 5,600 5,600 263 30 99 134 0 2 7 0 14 82 29 0 0 0 0 0
3 ‚q‚t‚r‚g 3,500 3,500 261 30 99 132 0 0 7 0 14 82 29 0 0 0 0 0
4 ƒSƒ}•v 2,100 2,100 183 30 104 49 0 0 7 3 0 0 0 0 39 0 0 0
5 ‚¾‚é‚Ü”L 1,400 1,400 169 30 118 21 0 0 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0
6 ‚c‚‚’‚‹ ‚g‚‚’‚“‚… 0 158 36 119 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 0 149 40 100 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ƒCƒ`ƒoƒ“ 0 145 36 92 17 0 2 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0
8 ‚f‚h‚f‚` 0 145 30 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ƒ^ƒ}•ƒrƒ 0 145 30 113 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 0 142 38 97 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ƒuƒ‹[ 0 140 30 108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 á”Vå 0 138 36 99 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 0 138 30 91 17 0 2 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0
13 ƒ}ƒcƒ†ƒL 0 138 30 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 0 136 34 100 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 0 133 40 84 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 0 132 30 87 15 0 0 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0
19 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 0 129 30 97 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 0 128 30 96 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ‚l‚’D‚`| 0 128 30 96 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 0 127 30 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ‚h‚c‹£”n 0 124 36 85 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ‚È‚Ü‚Ò` 0 123 30 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ‚¤‚܂Âç 0 123 30 91 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 0 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ‚Q‚T‚Q‚T•à 0 117 30 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ƒpƒqƒ“ 0 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 VŽQŽÒ 0 115 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 •Ä‰J 0 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0