‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚R@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê


LAST UP DATAEEE2023/02/04

ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚ry‚f‡Vz


‡ˆÊ “Š•[ŽÒ–¼ ƒŒ[ƒX Ü‹à 3,4,5˜A’P ‡ŒvÜ‹à ‘‡P “I’†P ‘I‘ðP ”nŒ”P ’PŸ •¡Ÿ •¡Ÿ •¡Ÿ ˜g˜A ”n˜A ƒƒCƒh ƒƒCƒh ƒƒCƒh ”n’P 3˜A•¡ 3˜A’P
ƒ|ƒCƒ“ƒg i–œ‰~j ƒ{[ƒiƒX i–œ‰~j 1’… 2’… 3’… ‚P|‚Q ‚P|‚R ‚Q|‚R
1 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 16 4,100 4,100 382 40 105 237 5 2 0 0 6 81 21 0 0 122 0 0
2 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 8 1,600 1,600 154 38 111 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ‚f‚h‚f‚` 7 1,000 1,000 153 44 98 11 5 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
4 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 6 620 620 149 40 98 11 5 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5 ‚¾‚é‚Ü”L 5 205 205 144 30 109 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
5 ƒ}ƒcƒ†ƒL 5 205 205 144 40 93 11 5 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
7 ƒpƒqƒ“ 3 0 139 40 88 11 5 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
7 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 3 0 139 34 98 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
9 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 1 0 138 40 91 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ‚h‚c‹£”n 1 0 137 40 90 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 á”Vå 1 0 136 30 82 24 0 0 5 0 6 0 0 0 13 0 0 0
11 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 1 0 136 34 95 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
13 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 1 0 133 40 86 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ‚¤‚܂Âç 1 0 129 34 88 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
15 ‚q‚t‚r‚g 1 0 126 30 94 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ƒSƒ}•v 1 0 126 30 95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ‚l‚’D‚`| 1 0 125 30 88 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
18 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 1 0 123 30 86 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
19 ƒCƒ`ƒoƒ“ 1 0 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ŽR–{_”V 1 0 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 1 0 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ‚Ì‚ñ‚½ 1 0 117 30 86 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 VŽQŽÒ 1 0 117 30 85 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 1 0 113 34 77 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ‚È‚Ü‚Ò` 1 0 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 1 0 104 30 73 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 •Ä‰J 1 0 103 30 72 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0