RCS競馬’22【最優秀中距離部門】


LAST UP DATA・・・2022/06/30

 
   
 
 
 
 
 



第25節終了!
RCS競馬’22【最優秀中距離馬部門】ランキング 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
順位 変動 先週 HN 賞金(万円) 合計P 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金
1 7 ID競馬 39,750 5,180 1,680 956 930 763 11,240 1,202 0 676 4,800 898 21,100 685
2 1 パヒン 34,690 5,276 8,800 903 4,000 849 3,390 1,176 15,650 884 1,150 887 1,700 577
3 6 トワイニング 28,290 5,422 4,290 1,128 1,000 749 670 967 6,000 757 7,230 1,086 9,100 735
4 2 米雨 22,690 4,886 1,000 844 0 692 940 955 20,000 1,287 100 632 650 476
5 3 GIGA 21,235 5,268 12,600 1,410 1,600 648 1,930 1,007 4,000 1,003 1,105 667 0 533
6 4 だるま猫 20,900 6,551 4,950 1,083 2,250 813 9,400 3,135 0 377 0 589 4,300 554
7 5 新参者 20,400 5,268 0 735 6,200 1,220 5,400 809 7,000 1,258 300 479 1,500 767
8 8 なまぴ〜 16,905 5,732 1,400 889 7,000 878 3,100 1,781 800 762 1,605 874 3,000 548
9 9 イングランド 12,930 4,525 4,100 1,010 7,300 854 600 933 0 597 930 637 0 494
10 10 ひつじかん 12,085 4,744 715 894 2,270 832 500 959 8,600 940 0 612 0 507
11 11 ペプシマン 10,875 4,867 5,415 934 650 579 3,900 1,554 260 734 0 477 650 589
12 12 金太負けるな 10,540 4,901 570 866 4,300 1,104 2,570 1,144 0 603 3,100 711 0 473
13 14 イチバン 10,505 4,955 100 877 1,100 759 1,905 1,020 2,400 719 200 678 4,800 902
14 13 wakataisho 9,550 4,937 0 843 2,050 842 0 912 3,800 665 2,000 1,016 1,700 659
15 24 kenn 9,390 4,567 0 854 1,700 829 0 911 2,690 773 0 615 5,000 585
16 15 yoshiyuki 9,010 4,605 2,760 930 0 753 650 972 400 649 900 705 4,300 596
17 16 地球限定シンガー 7,950 3,664 2,300 873 0 582 0 658 0 294 5,650 765 0 492
18 17 2525歩 7,000 4,094 800 735 0 674 3,800 846 1,000 720 1,400 627 0 492
19 18 シャンシャン 6,000 4,933 0 838 200 812 3,200 1,307 400 639 2,200 824 0 513
20 19 Dark Horse 5,980 1,829 0 116 0 471 2,600 565 3,000 431 380 246
21 20 RUSH 5,900 4,697 0 875 0 698 2,000 1,082 2,600 861 1,300 692 0 489
22 21 のんた 4,850 4,829 0 876 0 740 2,200 913 0 684 1,700 846 950 770
23 22 マツユキ 4,540 4,619 500 876 2,000 787 810 1,000 0 530 800 869 430 557
24 23 雪之丞 4,420 3,293 430 657 2,500 680 1,490 733 0 423 0 320 0 480
25 27 ブルー☆ギラヴァンツ 4,170 4,485 0 857 1,000 738 570 909 1,600 837 0 666 1,000 478
26 25 Mr.A− 4,030 3,261 0 617 2,100 750 0 675 1,500 468 0 190 430 561
27 26 ゴマ夫 3,520 3,722 0 595 620 688 2,700 788 200 680 0 576 0 395
28 28 ブルー 2,985 3,275 380 619 0 602 1,505 694 0 393 1,100 472 0 495
29 29 タマ&ビワ 2,520 4,426 920 825 1,030 868 0 818 0 663 0 652 570 600
30 30 うまづら 1,700 4,023 0 865 0 697 1,700 956 0 468 0 544 0 493
31 31 山本浩之 1,170 4,341 650 860 0 687 260 1,053 0 613 260 629 0 499















↑PAGETOP