‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÅ—DGƒ_[ƒgƒz[ƒX•”–åz


LAST UP DATAEEE2023/12/30

 
   
 
 
 
 
 



‘æ‚T‚RßI—¹I
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÅ—DGƒ_[ƒgƒz[ƒX•”–åzƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
‡ˆÊ •Ï“® æT ‚g‚m ƒŒ[ƒX‚o Ü‹à ‘‡‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o
1 ‚v‚h‚m 1 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 240 28,800 16,111 31 3,703 2,424 20 2,200 1,434 20 1,780 1,372 20 1,920 1,483 25 4,992 1,276 22 3,140 1,196 12 880 1,181 8 0 870 22 3,160 1,282 20 2,715 996 12 330 1,209 28 3,980 1,388
2 Ì 2 ‚Ì‚ñ‚½ 232 29,392 15,526 20 1,449 2,045 21 2,475 1,704 30 4,906 1,620 17 1,840 1,332 12 880 1,175 31 5,250 1,253 24 4,130 1,074 10 184 959 8 0 1,021 15 2,200 819 16 1,480 1,156 28 4,598 1,368
3 Ì 3 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 229 35,295 15,696 17 880 1,889 58 18,690 1,600 17 1,504 1,430 13 1,024 1,364 8 0 929 11 605 1,001 7 0 880 35 6,712 1,143 19 1,840 1,245 6 0 880 20 2,750 2,159 18 1,290 1,176
4 Ì 4 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 221 25,860 15,297 24 2,840 1,691 21 2,460 1,217 29 5,600 2,012 21 2,400 1,523 21 1,900 1,230 27 4,090 1,265 8 280 900 14 1,000 1,002 10 460 1,036 9 550 818 17 2,080 1,355 20 2,200 1,248
5 Ì 5 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 220 26,645 15,325 21 2,060 1,947 10 0 1,202 24 2,776 1,368 16 930 1,450 33 5,770 1,373 14 1,240 928 14 2,024 1,295 16 990 1,021 8 0 977 11 635 815 31 7,560 1,558 22 2,660 1,391
6 Ì 6 ŽR–{_”V 220 24,006 15,630 19 1,354 2,017 19 2,535 1,371 20 2,030 1,428 31 3,710 1,725 13 733 1,036 15 1,720 1,085 16 2,200 1,299 15 1,535 1,069 19 2,055 1,171 15 2,200 828 21 2,784 1,318 17 1,150 1,283
7 ª 9 ƒCƒ`ƒoƒ“ 215 22,454 14,692 33 4,424 2,030 24 3,110 1,313 24 2,440 1,351 28 3,380 1,559 8 0 965 12 330 951 16 2,700 999 15 1,290 994 12 850 1,201 9 495 839 17 2,200 1,194 17 1,235 1,296
8 « 7 ƒSƒ}•v 211 28,864 12,844 30 3,392 1,723 32 6,170 1,316 14 570 1,296 16 1,500 1,246 13 690 1,095 16 2,040 1,019 7 0 897 11 950 625 36 8,972 1,312 4 0 526 22 4,000 1,005 10 580 784
9 « 8 ‚È‚Ü‚Ò` 210 23,821 15,841 16 77 1,856 19 2,820 1,704 14 960 1,482 24 4,250 1,491 14 360 1,082 10 550 945 13 740 942 21 2,440 1,309 11 740 1,056 16 2,400 1,274 20 3,620 1,335 32 4,864 1,365
10 Ì 10 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 206 22,184 14,468 31 3,654 1,920 29 4,800 1,258 19 2,390 1,331 12 280 1,418 16 1,310 1,196 8 220 990 17 3,400 945 15 1,500 1,062 14 1,840 968 6 0 780 21 1,600 1,332 18 1,190 1,268
11 Ì 11 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 204 21,742 14,539 29 4,760 1,982 11 290 1,059 28 3,380 1,386 14 580 1,411 19 3,730 1,093 11 880 1,033 11 472 980 8 230 945 14 580 1,185 19 2,520 985 17 1,600 1,180 23 2,720 1,300
12 Ì 12 ‚f‚h‚f‚` 197 21,144 14,248 18 832 1,935 10 470 1,103 11 550 1,130 29 5,660 1,602 11 0 1,014 18 2,400 1,128 8 202 974 8 0 918 11 1,050 1,096 16 1,415 848 13 825 1,115 44 7,740 1,385
13 Ì 13 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 196 19,505 14,435 16 740 1,809 21 3,080 1,210 9 0 1,186 15 780 1,424 23 2,800 1,092 14 920 1,005 14 1,840 1,155 13 1,550 1,089 21 2,370 1,208 15 2,200 885 9 110 1,052 26 3,115 1,320
14 Ì 14 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 186 18,205 14,563 24 3,250 1,938 18 1,340 1,353 16 1,480 1,337 19 1,540 1,478 15 1,300 989 9 275 860 14 1,840 898 10 740 798 8 0 944 10 600 725 20 2,800 1,691 23 3,040 1,552
15 Ì 15 ƒpƒqƒ“ 184 18,943 14,143 30 4,581 2,201 12 550 1,205 17 1,270 1,240 32 5,020 1,568 8 232 981 11 660 1,027 14 2,520 1,148 9 360 702 17 2,170 1,200 11 780 767 12 800 897 11 0 1,207
16 Ì 16 ‚¾‚é‚Ü”L 180 16,140 13,151 24 2,770 1,649 16 1,600 1,241 16 930 1,284 11 180 1,369 13 880 1,063 21 2,800 1,066 9 850 789 17 1,840 770 17 2,300 1,015 10 880 844 11 830 931 15 280 1,130
17 ª 20 ƒ}ƒcƒ†ƒL 178 16,225 13,745 14 460 1,517 10 110 1,124 9 0 1,161 26 3,470 1,536 8 0 844 16 2,200 1,041 10 520 1,034 22 3,190 1,138 9 0 994 10 880 858 17 2,115 1,230 27 3,280 1,268
18 « 17 VŽQŽÒ 175 18,226 13,537 41 6,910 2,035 8 715 864 25 2,760 1,393 9 155 1,264 13 1,100 1,053 8 220 895 10 1,064 1,066 13 2,200 969 11 842 834 5 0 604 16 1,280 1,192 16 980 1,368
19 « 18 ‚¤‚܂Âç 169 13,434 13,843 28 2,910 1,986 12 600 1,069 21 2,790 1,420 18 880 1,479 11 740 1,068 7 0 1,033 7 0 837 26 4,320 1,144 13 899 1,038 10 295 806 8 0 1,024 8 0 939
20 « 19 ‚h‚c‹£”n 166 16,633 12,767 25 2,940 2,302 10 110 1,168 14 210 1,272 15 960 1,325 24 4,223 1,503 7 0 850 19 2,660 1,257 18 2,060 1,056 23 2,780 1,113 11 690 921 | | | | | |
21 Ì 21 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 164 10,313 14,373 14 620 1,773 20 1,900 1,666 12 550 1,301 14 550 1,365 12 650 1,140 12 560 928 9 460 829 10 220 998 7 404 876 17 1,295 981 15 464 1,339 22 2,640 1,177
22 Ì 22 •Ä‰J 156 11,053 14,103 16 740 1,750 16 1,800 1,227 11 270 1,193 14 880 1,334 21 2,673 1,669 16 2,200 882 12 1,780 1,087 13 600 922 8 0 930 6 0 738 12 110 1,079 11 0 1,292
23 Ì 23 ‚q‚t‚r‚g 143 12,740 10,536 25 5,500 867 10 0 731 5 0 643 23 3,000 1,106 10 360 816 8 220 974 16 2,000 1,061 7 0 828 7 0 825 15 1,330 879 10 330 1,028 7 0 778
24 Ì 24 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 143 10,261 12,467 15 220 1,745 13 825 1,202 9 0 1,207 13 660 1,306 12 720 1,046 8 120 837 15 1,780 973 12 472 1,032 13 2,024 802 5 0 702 14 1,600 993 14 1,840 622
25 Ì 25 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 95 6,770 7,986 11 230 1,370 8 190 731 3 0 380 4 240 269 5 0 520 7 880 395 6 220 706 15 2,720 748 8 300 640 9 960 525 9 240 907 10 790 795
26 Ì 26 á”Vå 68 12,570 2,544 3 0 340 1 0 149 1 0 101 3 0 188 1 0 124 3 0 147 3 0 157 9 570 272 1 0 133 0 0 0 2 0 251 41 12,000 682
27 Ì 27 ‚l‚’D‚`| 54 13,270 2,317 8 2,600 386 | | | 1 0 140 1 0 147 16 5,800 236 1 0 137 6 570 167 3 0 241 8 3,500 283 | | | 8 800 340 2 0 240
28 Ì 28 ‚c‚‚’‚‹@‚g‚‚’‚“‚… 2 0 245 2 0 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |















ªPAGETOP