RCS競馬’22【最優秀牝馬部門】


LAST UP DATA・・・2022/06/22

 
   
 
 
 
 
 



第24節終了!
RCS競馬’22【最優秀牝馬部門】ランキング 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
順位 変動 先週 HN 賞金(万円) 合計P 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金
1 1 ブルー☆ギラヴァンツ 28,020 3,879 3,700 591 0 379 2,570 1,020 8,750 1,308 13,000 469 0 112
2 2 マツユキ 18,760 2,774 560 405 0 396 0 570 13,000 845 5,200 425 0 133
3 3 のんた 14,950 2,975 0 373 0 385 0 570 0 631 14,000 619 950 397
4 4 GIGA 12,255 3,013 3,800 464 2,745 445 1,710 714 4,000 899 0 355 0 136
5 5 金太負けるな 11,870 2,836 1,500 424 1,500 426 8,570 857 0 596 300 410 0 123
6 6 新参者 11,300 3,283 0 387 950 501 0 369 8,850 1,272 0 356 1,500 398
7 7 だるま猫 8,650 2,224 950 385 3,700 451 2,600 648 0 243 1,400 382 0 115
8 8 うまづら 8,365 3,068 0 341 185 423 5,980 1,080 2,200 733 0 355 0 136
9 9 RUSH 6,800 2,795 0 366 0 396 0 604 1,300 763 5,500 526 0 140
10 10 wakataisho 6,600 2,947 0 336 0 433 1,300 673 0 578 5,300 791 0 136
11 11 雪之丞 6,520 2,329 370 299 0 303 950 498 5,200 755 0 354 0 120
12 12 山本浩之 6,490 2,801 200 424 0 429 0 620 690 726 5,600 477 0 125
13 22 イチバン 6,335 2,992 0 240 1,245 521 0 596 1,090 749 200 431 3,800 455
14 13 米雨 6,040 2,713 3,000 462 0 429 3,040 752 0 590 0 376 0 104
15 14 パヒン 5,300 2,993 0 401 1,500 516 0 615 3,300 901 500 420 0 140
16 15 ペプシマン 4,975 3,208 0 417 755 501 4,220 1,167 0 623 0 362 0 138
17 16 なまぴ〜 4,920 3,075 0 336 0 388 4,120 953 800 919 0 358 0 121
18 17 イングランド 4,900 2,773 1,500 410 0 400 0 545 2,100 888 1,300 390 0 140
19 18 2525歩 4,000 2,394 0 374 0 269 4,000 677 0 585 0 357 0 132
20 19 Mr.A− 3,800 2,092 0 124 3,800 733 0 355 0 479 0 272 0 129
21 20 ゴマ夫 3,380 2,284 300 301 0 281 0 499 980 786 2,100 277 0 140
22 21 yoshiyuki 2,900 2,789 0 388 300 475 0 638 1,800 716 800 429 0 143
23 24 タマ&ビワ 2,590 2,722 1,500 402 0 425 0 458 520 890 0 388 570 159
24 23 シャンシャン 2,400 2,858 500 444 0 420 1,500 815 400 632 0 410 0 137
25 25 ひつじかん 1,400 2,652 800 456 0 437 0 592 600 664 0 390 0 113
26 26 ID競馬 800 2,661 0 399 800 542 0 599 0 626 0 370 0 125
27 29 Dark Horse 760 1,039 380 173 0 353 0 209 0 158 380 146
28 27 地球限定シンガー 500 2,327 0 361 200 415 300 618 0 597 0 222 0 114
29 28 ブルー 380 2,107 380 287 0 323 0 519 0 581 0 278 0 119
30 30 kenn 0 2,592 0 392 0 430 0 613 0 700 0 337 0 120
31 31 トワイニング 0 2,462 0 449 0 380 0 589 0 578 0 346 0 120















↑PAGETOP