‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÅ—DG–Ä”n•”–åz


LAST UP DATAEEE2023/11/17

 
   
 
 
 
 
 



‘æ‚S‚UßI—¹I
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÅ—DG–Ä”n•”–åzƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
‡ˆÊ •Ï“® æT ‚g‚m ƒŒ[ƒX‚o Ü‹à ‘‡‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o
1 ª 5 ƒCƒ`ƒoƒ“ 133 25,760 4,070 2 0 189 24 4,650 554 5 0 658 16 1,400 810 11 500 355 5 190 174 1 0 110 7 520 292 22 5,500 587 40 13,000 341
2 « 1 VŽQŽÒ 112 20,570 3,948 3 0 244 3 0 385 17 570 764 25 5,200 866 9 2,300 306 1 0 120 8 1,500 400 2 0 238 42 11,000 477 2 0 148
3 « 2 ‚¾‚é‚Ü”L 107 18,430 3,831 2 0 227 14 2,000 722 26 3,430 804 32 7,800 887 2 0 289 1 0 111 4 0 137 21 5,200 320 2 0 185 3 0 149
4 Ì 4 ŽR–{_”V 101 21,433 4,398 6 333 287 18 3,800 538 10 200 682 11 800 835 47 16,300 957 1 0 160 2 0 134 2 0 259 3 0 405 1 0 141
5 « 3 ‚h‚c‹£”n 101 19,708 4,118 6 333 268 8 475 446 9 500 673 50 14,600 983 2 0 323 16 3,800 569 1 0 124 3 0 263 6 0 469 | | |
6 ª 7 ‚f‚h‚f‚` 97 24,913 3,728 6 333 269 2 0 244 5 0 638 17 3,500 865 41 17,000 534 1 0 114 1 0 117 11 780 319 3 0 419 10 3,300 209
7 « 6 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 91 12,885 4,074 4 0 256 13 1,360 549 10 520 690 38 7,305 953 2 0 259 1 0 119 1 0 110 3 0 250 18 3,700 757 1 0 131
8 ª 10 ‚¤‚܂Âç 86 12,980 3,702 2 0 201 3 0 409 16 2,000 684 6 0 755 4 0 314 1 0 155 6 570 151 25 5,200 354 15 3,210 477 8 2,000 202
9 « 8 ƒSƒ}•v 85 10,800 3,901 7 800 318 3 0 359 17 1,710 872 13 0 891 11 3,800 328 5 190 174 1 0 133 11 2,100 318 16 2,200 387 1 0 121
10 « 9 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 83 15,775 4,453 2 0 269 15 1,975 510 6 0 684 18 2,000 890 21 9,200 574 8 1,500 561 1 0 106 2 0 231 9 1,100 487 1 0 141
11 Ì 11 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 80 8,960 3,930 2 0 208 9 930 453 28 5,200 853 12 0 812 9 2,000 397 2 0 163 1 0 121 4 0 264 9 830 503 4 0 156
12 ª 13 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 74 9,060 3,907 8 560 312 10 1,500 472 24 5,200 979 17 1,800 860 2 0 261 1 0 124 1 0 112 2 0 224 4 0 384 5 0 179
13 « 12 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 74 7,800 3,743 8 930 286 3 0 394 43 6,870 1,022 10 0 783 2 0 245 1 0 110 1 0 122 2 0 268 3 0 389 1 0 124
14 ª 24 ‚l‚’D‚`| 73 11,630 3,146 | | | | | | 12 1,300 642 11 2,100 621 7 0 351 7 950 554 5 380 149 2 0 261 9 1,700 329 20 5,200 239
15 « 14 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 69 9,700 2,994 6 370 279 3 0 237 13 2,100 558 24 5,500 770 2 0 271 | | | 7 950 160 11 780 314 2 0 289 1 0 116
16 « 15 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 67 6,240 4,121 17 3,700 601 5 0 411 10 560 788 9 0 734 5 0 341 3 0 164 1 0 104 9 1,300 332 7 680 514 1 0 132
17 « 16 ƒ}ƒcƒ†ƒL 65 9,540 3,642 2 0 203 6 0 439 10 370 663 17 5,400 784 2 0 302 6 570 253 1 0 102 11 2,100 275 8 1,100 473 2 0 148
18 « 17 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 64 8,400 3,337 9 1,500 349 7 500 462 6 0 613 13 400 754 21 6,000 338 1 0 126 1 0 115 1 0 119 4 0 343 1 0 118
19 « 18 ‚Ì‚ñ‚½ 64 4,425 3,560 13 2,000 410 3 0 354 11 380 699 25 2,045 881 2 0 291 1 0 114 1 0 108 4 0 237 3 0 350 1 0 116
20 « 19 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 63 5,160 3,629 1 0 150 6 300 362 23 3,250 919 18 1,610 825 7 0 347 1 0 107 1 0 123 2 0 255 3 0 398 1 0 143
21 ª 22 ‚q‚t‚r‚g 63 4,640 3,640 1 0 111 9 570 448 5 0 640 8 0 670 6 0 355 1 0 107 16 3,800 401 2 0 238 9 270 485 6 0 185
22 « 20 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 63 4,480 3,614 2 0 215 3 0 393 17 1,300 738 17 1,380 847 9 500 346 1 0 132 1 0 112 9 1,300 294 3 0 419 1 0 118
23 « 21 ƒpƒqƒ“ 61 7,540 3,606 2 0 224 6 0 461 5 0 643 23 4,240 817 11 3,300 540 1 0 93 3 0 136 2 0 234 8 0 458 | | |
24 « 23 ‚Ȃ܂Ò` 55 4,400 3,456 2 0 209 7 0 462 5 0 629 6 0 703 2 0 296 1 0 105 1 0 117 6 0 294 24 4,400 506 1 0 135
25 Ì 25 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 51 4,600 3,514 2 0 223 3 0 348 5 0 677 12 1,400 836 8 500 294 1 0 109 1 0 114 2 0 247 10 1,400 478 7 1,300 188
26 Ì 26 á”Vå 44 3,170 2,771 1 0 125 2 0 261 18 2,100 732 4 0 440 2 0 274 1 0 108 1 0 128 7 520 288 7 550 306 1 0 109
27 Ì 27 •ĉJ 37 550 3,296 5 0 257 3 0 375 10 300 699 9 250 788 2 0 250 1 0 102 1 0 100 2 0 242 3 0 372 1 0 111
28 Ì 28 ‚c‚‚’‚‹@‚g‚‚’‚“‚… 1 0 111 1 0 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |















ªPAGETOP