RCS競馬’23【最優秀マイラー部門】


LAST UP DATA・・・2023/11/28

 
   
 
 
 
 
 



第48節終了!
RCS競馬’23【最優秀マイラー部門】ランキング 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
順位 変動 先週 HN レースP 賞金 総合P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P
1 1 のんた 221 44,718 9,139 35 4,800 1,541 19 2,800 1,125 9 410 747 15 615 928 25 5,900 867 42 18,000 649 5 0 421 24 4,693 806 17 4,100 779 23 3,400 843 7 0 433
2 2 GIGA 182 41,053 8,862 23 1,383 1,303 21 4,300 1,431 6 0 720 23 5,000 1,087 50 17,650 973 3 0 407 21 4,840 1,145 7 680 449 2 0 223 4 0 502 22 7,200 622
3 3 だるま猫 170 30,310 7,290 8 0 797 20 2,460 1,392 12 780 819 50 10,500 1,183 49 13,590 959 3 0 365 9 1,600 290 4 280 425 2 0 222 5 0 411 8 1,100 427
4 6 ひつじかん 153 28,722 7,482 16 930 1,082 8 0 1,019 19 1,620 932 11 0 944 29 5,200 962 3 0 332 3 0 367 3 0 380 3 232 220 13 2,400 572 45 18,340 672
5 5 イチバン 152 19,700 7,492 29 4,300 1,269 55 11,450 1,496 13 1,600 737 14 1,400 926 12 0 705 6 0 415 7 410 420 3 0 384 2 0 191 6 270 541 5 270 408
6 4 ゴマ夫 151 20,036 7,052 15 1,260 997 11 410 1,022 21 1,960 838 28 2,740 1,138 25 5,350 898 14 1,900 412 3 0 344 2 0 207 6 136 303 15 1,780 497 11 4,500 396
7 7 kenn 146 16,878 7,874 20 1,740 1,303 23 3,270 1,364 29 5,200 975 19 1,410 973 24 4,000 846 6 410 372 3 92 410 8 620 495 6 136 296 4 0 476 4 0 364
8 9 yoshiyuki 141 21,025 7,538 12 0 1,138 25 1,975 1,116 6 0 732 13 0 993 28 9,880 959 27 7,080 716 1 0 151 12 1,410 563 2 0 185 8 0 552 7 680 433
9 8 ID競馬 139 23,258 6,802 23 2,373 1,157 12 475 966 14 1,180 799 52 14,620 1,235 14 2,650 684 3 0 350 5 460 410 3 0 396 2 0 214 11 1,500 591
10 10 wakataisho 136 13,382 7,589 20 2,000 1,043 16 1,300 1,084 14 1,210 767 20 2,430 1,021 14 500 762 5 270 400 10 1,840 689 6 0 440 3 232 240 18 2,700 702 10 900 441
11 11 ペプシマン 135 27,330 7,396 16 770 1,124 7 0 836 6 0 742 44 11,500 1,543 14 2,400 747 23 11,200 665 9 1,000 394 3 0 374 4 460 225 7 0 507 2 0 239
12 12 トワイニング 131 12,555 7,502 21 1,800 1,158 19 2,460 1,209 16 1,300 775 26 1,705 1,084 9 0 698 13 3,110 511 3 0 396 8 1,100 493 5 740 229 5 0 536 6 340 413
13 13 山本浩之 128 10,903 7,231 17 673 1,193 22 3,800 1,037 15 970 812 9 0 896 17 2,400 786 6 0 398 11 1,360 503 5 270 426 2 0 206 18 1,430 590 6 0 384
14 14 イングランド 122 11,280 7,129 17 700 914 23 2,460 1,152 13 520 800 22 2,200 1,038 6 0 650 14 2,700 781 3 0 376 3 0 374 2 0 204 5 0 412 14 2,700 428
15 16 米雨 115 10,264 7,712 21 1,504 1,236 7 0 851 11 300 782 28 3,510 1,202 8 0 621 9 950 434 3 0 360 3 0 397 9 1,600 422 13 2,400 998 3 0 409
16 17 なまぴ〜 114 11,893 7,818 13 740 1,119 14 430 921 11 1,100 747 14 400 941 7 0 658 3 0 391 3 0 392 6 393 407 9 1,840 260 28 6,580 1,565 6 410 417
17 15 ブルー☆ギラヴァンツ 114 10,414 6,819 37 5,450 1,438 11 684 1,123 14 1,000 738 13 0 896 5 0 600 9 1,100 405 4 280 433 3 0 390 2 0 178 14 1,900 362 2 0 256
18 18 うまづら 113 10,876 7,072 20 2,210 1,287 10 280 1,136 17 2,000 779 26 3,800 1,020 5 200 365 4 0 368 10 1,840 481 7 410 452 6 136 290 4 0 501 4 0 393
19 19 新参者 108 13,274 7,387 22 1,900 1,298 9 0 935 24 2,700 978 7 0 892 8 300 670 3 0 379 2 0 255 18 7,284 1,014 1 0 104 7 410 471 7 680 391
20 20 マツユキ 108 9,440 7,212 20 2,210 1,202 19 1,060 1,189 7 0 709 21 3,000 966 12 1,070 726 3 0 386 3 0 365 3 0 399 8 1,000 399 9 1,100 508 3 0 363
21 25 シャンシャン 104 9,032 7,328 29 3,700 1,529 10 0 955 7 0 736 9 0 906 12 650 683 3 0 389 3 92 427 3 0 401 7 620 310 7 270 517 14 3,700 475
22 21 地球限定シンガー 103 18,216 5,124 28 7,554 1,123 7 270 508 24 4,800 652 24 5,500 803 4 0 480 1 0 122 3 92 310 2 0 281 2 0 235 3 0 341 5 0 269
23 22 金太負けるな 103 7,555 7,297 17 560 1,201 14 1,500 1,058 28 5,200 1,079 11 0 931 5 0 627 7 0 417 3 0 360 4 0 462 2 0 217 9 295 545 3 0 400
24 24 パヒン 98 9,862 7,360 22 2,930 1,447 14 680 1,194 8 270 756 11 600 774 20 4,190 1,031 4 0 404 3 92 415 3 0 397 2 0 175 4 0 442 7 1,100 325
25 23 RUSH 95 8,075 5,858 3 0 285 12 570 822 5 0 639 19 1,270 1,058 13 410 668 8 0 423 6 740 499 9 1,840 257 2 0 205 8 545 525 10 2,700 477
26 26 雪之丞 89 17,500 4,088 8 600 448 4 0 537 30 6,100 642 7 0 609 3 0 412 1 0 134 4 0 157 3 0 170 1 0 111 21 9,900 719 7 900 149
27 27 Mr.A− 87 15,300 3,479 12 1,700 436 12 1,300 504 38 9,000 1,075 12 1,500 569 7 1,800 236 1 0 131 2 0 164 1 0 90 1 0 138 1 0 136
28 28 Dark Horse 4 0 397 4 0 397















↑PAGETOP