‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÅ—DGƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[•”–åz


LAST UP DATAEEE2023/12/30

 
   
 
 
 
 
 



‘æ‚T‚RßI—¹I
‚q‚b‚r‹£”nf‚Q‚RyÅ—DGƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[•”–åzƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
‡ˆÊ •Ï“® æT ‚g‚m ƒŒ[ƒX‚o Ü‹à ‘‡‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o ‚q‚o Ü‹à ‘‚o
1 ‚v‚h‚m 1 ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh 160 34,312 7,238 5 0 650 13 2,562 743 41 17,000 428 4 0 582 9 1,550 658 13 1,600 938 15 1,460 883 5 0 372 16 3,340 295 22 4,400 721 3 0 408 14 2,400 560
2 Ì 2 ‚—‚‚‹‚‚”‚‚‰‚“‚ˆ‚ 132 20,726 8,700 4 155 533 16 2,390 813 2 0 249 15 2,700 660 4 0 504 14 1,552 1,142 8 0 845 24 4,760 974 22 6,180 1,374 7 505 697 3 0 376 13 2,484 533
3 Ì 3 ‚‹‚…‚Ž‚Ž 131 22,188 7,163 10 620 644 4 0 449 10 2,600 299 4 0 579 6 350 597 7 230 831 7 0 838 12 858 948 2 0 217 44 12,850 750 18 4,100 506 7 580 505
4 Ì 4 ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ 125 13,759 7,386 9 740 618 11 1,150 554 5 0 276 5 390 616 22 4,405 826 17 2,590 874 13 580 938 6 0 729 7 479 266 10 505 727 15 2,460 545 5 460 417
5 Ì 5 ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO 121 22,663 8,111 5 0 618 4 0 530 11 4,300 299 4 0 540 4 230 633 6 155 763 7 0 848 8 244 881 11 2,400 261 49 14,584 1,749 7 460 517 5 290 472
6 Ì 6 •Ä‰J 116 16,070 7,074 7 620 699 7 850 582 21 6,800 287 4 0 617 6 350 555 7 280 772 27 4,720 1,050 5 0 666 8 890 237 15 1,100 676 3 0 442 6 460 491
7 Ì 7 ‚È‚Ü‚Ò` 107 12,722 7,410 5 230 672 8 500 559 19 3,000 313 12 1,840 688 8 920 591 22 4,582 1,216 8 230 881 9 740 901 2 0 214 7 680 462 3 0 419 4 0 494
8 Ì 8 ‚Ђ‚¶‚©‚ñ 103 11,495 7,268 5 0 640 4 0 526 2 0 269 11 1,840 598 14 2,530 609 8 620 927 13 760 940 10 115 755 4 460 263 15 3,200 736 6 580 401 11 1,390 604
9 Ì 9 ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc 101 12,280 7,271 29 5,950 1,000 4 0 543 2 0 261 4 0 494 4 0 528 5 0 595 24 3,630 1,440 8 0 652 2 0 211 4 0 509 2 0 291 13 2,700 747
10 ª 11 ‚¾‚é‚Ü”L 97 10,703 6,559 16 1,505 680 13 2,300 754 8 1,700 283 4 230 437 7 580 565 6 184 704 11 804 783 4 0 516 2 0 201 10 1,100 701 12 2,300 489 4 0 446
11 « 10 ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ 97 9,387 6,610 15 2,700 566 10 1,320 529 7 0 277 4 0 528 8 555 651 6 0 724 15 1,832 958 12 1,700 714 2 0 199 5 0 613 10 1,280 512 3 0 339
12 ª 14 ŽR–{_”V 93 8,340 7,347 14 2,300 959 5 280 495 2 0 273 6 460 576 9 600 604 6 0 783 12 740 1,035 12 1,100 759 3 0 229 6 0 628 6 740 474 12 2,120 532
13 « 12 ƒ}ƒcƒ†ƒL 93 8,132 7,612 8 205 541 11 1,840 483 5 0 274 9 1,550 1,079 3 0 432 6 92 748 20 2,840 1,410 14 1,265 819 2 0 214 5 0 644 3 0 410 7 340 558
14 « 13 ‚q‚t‚r‚g 91 10,656 5,874 6 574 609 1 0 144 17 3,000 297 7 680 466 8 920 510 8 460 601 9 512 937 19 4,100 730 2 0 192 8 410 658 3 0 410 3 0 320
15 Ì 15 ‚Ì‚ñ‚½ 91 8,979 7,481 6 230 667 4 0 565 3 0 267 6 505 579 4 0 526 12 1,000 842 6 0 764 22 4,020 1,369 2 0 213 19 3,040 754 3 0 446 4 184 489
16 ª 17 ‚f‚h‚f‚` 89 7,049 7,403 11 1,000 553 3 0 399 3 0 277 10 1,540 943 6 0 580 14 2,180 1,070 8 280 937 6 184 834 2 0 213 13 835 687 5 350 409 8 680 501
17 « 16 ‚¤‚܂Âç 88 7,970 7,572 5 0 674 4 230 497 2 0 252 4 0 627 10 580 700 20 3,850 1,189 17 2,300 1,103 8 390 852 2 0 205 7 280 682 3 0 391 6 340 400
18 Ì 18 ƒCƒ`ƒoƒ“ 85 6,255 6,996 5 0 616 9 760 550 5 0 276 5 0 615 21 4,505 738 6 0 743 10 580 893 6 0 695 2 0 212 5 0 668 7 410 480 4 0 510
19 Ì 19 ƒpƒqƒ“ 85 5,415 7,474 7 0 791 6 158 642 8 1,100 287 7 640 706 4 0 532 10 602 893 14 1,840 906 10 1,075 932 2 0 211 7 0 646 6 0 454 4 0 474
20 Ì 20 ‚h‚c‹£”n 83 7,559 6,666 7 460 752 4 155 608 2 0 260 4 0 491 4 0 581 15 1,760 877 16 2,134 1,202 16 2,180 956 5 0 249 10 870 690 | | | | | |
21 Ì 21 ‚™‚‚“‚ˆ‚‰‚™‚•‚‹‚‰ 82 8,091 6,518 14 1,840 777 6 66 565 2 0 230 4 0 569 4 0 550 4 0 544 9 970 689 10 620 723 7 295 231 14 4,300 671 4 0 450 4 0 519
22 ª 24 VŽQŽÒ 79 7,304 6,539 10 1,550 727 6 66 527 1 0 121 7 764 670 4 0 531 16 2,670 1,045 8 0 544 4 230 547 2 0 201 6 0 690 3 184 399 12 1,840 537
23 « 22 ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 78 6,260 7,451 5 0 619 4 0 465 2 0 258 15 2,570 1,222 4 0 612 9 600 738 14 1,660 988 6 0 708 2 0 213 5 230 662 7 920 448 5 280 518
24 « 23 ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ 72 8,770 5,203 17 2,630 582 1 0 134 1 0 126 1 0 128 3 230 284 2 0 247 16 2,300 1,116 7 460 766 5 740 242 13 2,180 963 4 230 394 2 0 221
25 Ì 25 á”Vå 57 9,830 3,192 1 0 136 | | | 11 430 299 | | | 1 0 155 1 0 140 17 4,100 1,540 23 5,300 513 1 0 128 1 0 123 1 0 158 | | |
26 Ì 26 ƒSƒ}•v 52 1,150 5,704 8 410 710 2 0 233 2 0 229 4 280 470 4 0 495 6 0 697 10 460 971 4 0 469 2 0 207 4 0 485 3 0 386 3 0 352
27 Ì 27 ‚l‚’D‚`| 44 3,900 1,920 1 0 125 | | | 8 650 296 | | | 7 1,000 219 2 0 154 2 0 235 9 650 358 3 0 141 4 0 144 8 1,600 248 | | |
28 Ì 28 ‚c‚‚’‚‹@‚g‚‚’‚“‚… 1 0 118 1 0 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |















ªPAGETOP