RCS競馬’23【最優秀スプリンター部門】


LAST UP DATA・・・2023/02/04

 
   
 
 
 
 
 



第5節終了!
RCS競馬’23【最優秀スプリンター部門】ランキング 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
順位 変動 先週 HN レースP 賞金 総合P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P
1 3 ブルー☆ギラヴァンツ 29 5,950 1,000 29 5,950 1,000
2 4 地球限定シンガー 17 2,630 582 17 2,630 582
3 5 だるま猫 16 1,505 680 16 1,505 680
4 1 ペプシマン 15 2,700 566 15 2,700 566
5 2 山本浩之 14 2,300 959 14 2,300 959
6 15 yoshiyuki 14 1,840 777 14 1,840 777
7 23 GIGA 11 1,000 553 11 1,000 553
8 21 新参者 10 1,550 727 10 1,550 727
9 13 kenn 10 620 644 10 620 644
10 8 シャンシャン 9 740 618 9 740 618
11 6 ゴマ夫 8 410 710 8 410 710
12 24 マツユキ 8 205 541 8 205 541
13 11 米雨 7 620 699 7 620 699
14 17 ID競馬 7 460 752 7 460 752
15 10 パヒン 7 0 791 7 0 791
16 22 RUSH 6 574 609 6 574 609
17 7 のんた 6 230 667 6 230 667
18 9 なまぴ〜 5 230 672 5 230 672
19 14 うまづら 5 0 674 5 0 674
20 12 イングランド 5 0 650 5 0 650
21 19 ひつじかん 5 0 640 5 0 640
22 16 金太負けるな 5 0 619 5 0 619
23 17 トワイニング 5 0 618 5 0 618
24 20 イチバン 5 0 616 5 0 616
25 25 wakataisho 4 155 533 4 155 533
26 雪之丞 1 0 136 1 0 136
27 Mr.A− 1 0 125 1 0 125
28 26 Dark Horse 1 0 118 1 0 118















↑PAGETOP