RCS競馬’23【最優秀マイラー部門】


LAST UP DATA・・・2023/01/06

 
   
 
 
 
 
 



第1節終了!
RCS競馬’23【最優秀マイラー部門】ランキング 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
順位 変動 先週 HN レースP 賞金 総合P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P RP 賞金 総P
1 イチバン 17 4,300 410 17 4,300 410
2 wakataisho 13 2,000 301 13 2,000 301
3 Mr.A− 8 1,700 296 8 1,700 296
4 新参者 8 1,100 370 8 1,100 370
5 トワイニング 7 800 273 7 800 273
6 GIGA 7 650 363 7 650 363
7 ペプシマン 6 430 334 6 430 334
8 米雨 6 400 252 6 400 252
9 イングランド 6 400 240 6 400 240
10 シャンシャン 5 0 277 5 0 277
11 ID競馬 4 200 255 4 200 255
12 yoshiyuki 4 0 252 4 0 252
13 のんた 3 0 261 3 0 261
14 マツユキ 3 0 260 3 0 260
15 なまぴ〜 2 0 265 2 0 265
16 山本浩之 2 0 253 2 0 253
17 地球限定シンガー 2 0 251 2 0 251
18 金太負けるな 2 0 245 2 0 245
19 ブルー☆ギラヴァンツ 2 0 243 2 0 243
20 ひつじかん 2 0 236 2 0 236
21 うまづら 2 0 225 2 0 225
21 kenn 2 0 225 2 0 225
23 パヒン 2 0 206 2 0 206
24 雪之丞 1 0 133 1 0 133
25 ゴマ夫 1 0 129 1 0 129















↑PAGETOP