RCS競馬’21【12月賞金ランキング】


LAST UP DATA・・・2022/01/02

 
   
 
 
 
 
 


第53節終了!
賞金【12月】 ステイヤーズ チャレンジC ラピスラズリS チャンピオンズ 師走S 中日新聞杯 リゲルS カペラS 阪神JF ターコイズS ディセンバーS 朝日杯FS 中山大障害 阪神C 有馬記念 ホープフルS ベテルギウスS
長距離 中距離 短距離 ダート ダート 中距離 短距離 ダート 2歳 牝馬 中距離 2歳 障害 短距離 長距離 2歳 ダート
順位 変動 先週 HN 賞金(万円) 合計P 参加 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金 賞金
1 25 GIGA 35,260 2,512 17 0 112 0 127 0 132 0 155 0 106 0 118 0 122 0 203 0 157 0 144 260 145 0 127 0 126 0 152 35,000 330 0 120 0 136
2 3 ひつじかん 18,190 2,609 17 0 131 0 155 0 128 10,000 186 0 123 0 131 0 101 540 243 980 217 0 128 0 115 0 147 0 113 670 225 6,000 230 0 122 0 114
3 13 yoshiyuki 16,828 2,604 17 0 112 0 131 0 128 833 168 465 177 0 112 630 210 0 208 0 181 0 106 0 115 1,800 221 0 119 0 110 12,000 233 1,100 145 0 128
4 1 米雨 15,530 19,505 17 310 159 0 105 0 129 4,000 181 2,300 16,775 0 146 0 101 0 146 6,500 634 0 157 390 151 0 119 0 121 0 144 0 128 1,800 162 230 147
5 2 wakataisho 13,420 2,585 17 6,200 261 6,100 250 0 133 0 105 0 119 0 125 0 106 360 220 0 158 540 171 0 134 0 147 220 128 0 124 0 168 0 104 0 132
6 6 マツユキ 10,700 3,297 17 0 153 0 88 0 127 0 117 0 113 4,100 474 0 111 0 105 0 155 0 114 0 115 0 130 6,600 899 0 199 0 172 0 108 0 117
7 4 うまづら 9,830 3,056 15 0 137 0 120 630 259 0 131 0 106 0 110 1,000 213 5,600 455 0 170 0 113 0 108 0 140 2,600 625 0 171 0 198
8 9 ID競馬 9,450 2,727 17 0 110 0 106 0 128 0 131 0 130 0 141 2,500 217 0 131 650 215 0 110 0 113 0 153 0 124 1,000 235 3,000 222 0 115 2,300 346
9 15 パヒン 9,063 2,623 17 310 159 0 146 0 118 833 168 0 112 0 110 0 124 0 164 0 135 0 108 0 115 7,000 401 0 104 0 117 0 153 0 101 920 288
10 22 イチバン 8,185 2,544 17 0 116 0 111 0 127 0 154 465 177 0 134 0 150 0 128 0 152 0 109 0 115 0 138 220 128 4,700 259 0 220 2,800 199 0 127
11 29 だるま猫 7,700 2,704 17 0 107 0 114 0 133 0 109 0 111 0 119 0 156 0 106 0 173 0 152 0 129 700 210 0 120 0 138 0 128 7,000 578 0 121
12 26 kenn 7,700 2,104 15 0 118 0 138 0 115 0 146 0 95 0 120 0 132 0 197 0 166 0 108 1,700 142 0 151 6,000 230 0 103 0 143
13 14 山本浩之 6,300 2,450 17 1,600 207 0 123 0 112 0 153 0 102 0 118 0 162 0 128 0 169 0 119 0 118 0 179 0 106 4,700 259 0 161 0 108 0 126
14 5 ゴマ夫 6,260 2,612 16 930 200 0 95 0 142 2,500 174 0 106 1,600 433 0 177 0 145 0 163 650 156 0 159 0 112 0 130 0 128 0 109 580 183
15 8 新参者 6,100 3,667 17 0 114 1,000 174 2,500 859 0 93 0 102 0 118 0 128 0 131 0 169 0 106 2,600 870 0 127 0 115 0 222 0 126 0 103 0 110
16 20 ブルー☆ギラヴァンツ 4,425 2,039 15 0 111 620 166 0 128 0 142 0 108 205 152 0 130 0 133 0 161 3,600 202 0 107 0 138 0 148 0 110 0 103
17 7 なまぴ〜 4,000 2,696 17 0 94 0 104 1,000 261 0 139 0 117 0 142 0 150 1,400 453 1,600 221 0 142 0 119 0 128 0 126 0 116 0 134 0 111 0 139
18 24 イングランド 3,030 2,063 15 0 137 0 116 0 110 230 176 0 120 0 100 0 157 0 163 0 120 0 112 2,800 245 0 117 0 122 0 140 0 128
19 12 シャンシャン 2,960 2,468 17 0 110 0 111 0 117 0 132 0 117 0 120 0 116 0 209 2,600 376 360 168 0 108 0 139 0 119 0 134 0 133 0 123 0 136
20 10 RUSH 2,900 2,421 17 0 109 1,600 236 380 146 0 155 920 204 0 142 0 114 0 138 0 148 0 116 0 110 0 130 0 107 0 181 0 136 0 109 0 140
21 11 ペプシマン 2,750 2,328 16 2,500 249 0 144 0 127 0 122 0 113 0 108 250 181 0 123 0 193 0 129 0 131 0 119 0 148 0 212 0 101 0 128
22 21 タマ&ビワ 2,605 2,404 17 0 117 410 160 0 118 0 145 0 105 205 152 0 129 0 147 0 132 0 136 1,000 158 0 207 990 140 0 169 0 147 0 104 0 138
23 17 金太負けるな 2,600 2,474 17 0 134 0 141 0 112 0 106 0 142 0 127 0 127 900 245 0 158 0 113 0 130 0 197 0 110 1,700 248 0 135 0 123 0 126
24 16 雪之丞 2,400 1,656 12 0 114 0 103 0 134 1,000 201 0 122 0 140 1,400 187 0 137 0 117 0 160 0 132 0 109
25 18 地球限定シンガー 2,120 2,228 17 0 97 0 96 250 144 0 103 0 123 620 188 0 106 0 127 0 168 900 173 0 116 0 116 0 102 0 129 0 133 0 130 350 177
26 27 2525歩 1,100 1,775 13 0 112 0 107 0 127 0 140 0 112 0 130 0 119 0 162 0 166 0 105 0 115 1,100 218 0 162
27 19 Mr.A− 833 1,742 12 0 153 0 134 833 168 0 0 0 112 0 201 0 152 0 120 0 198 0 119 0 127 0 144 0 114
28 28 のんた 700 2,255 17 0 126 0 104 0 121 0 141 0 119 0 135 0 157 0 107 0 137 0 135 0 119 0 147 0 118 0 128 0 204 700 135 0 122
29 23 トワイニング 600 2,216 17 0 131 0 107 0 110 0 153 0 132 0 136 380 200 0 164 0 149 0 88 0 104 0 138 220 128 0 98 0 127 0 133 0 118
30 30 ブルー 0 1,564 11 0 120 0 146 0 164 0 137 0 124 0 152 0 119 0 138 0 181 0 154 0 129















↑PAGETOP