馬伝 過去成績


LAST UP DATA・・・2018/10/26



◆馬伝プレ大会

【馬伝プレ大会 総合順位】
順位 変動 先週 大学名 監督 合計距離 往路 復路
走行距離 走行距離
1 WIN 1 モチモチ大学 タマ&ビワ 217.00 km 107.50 km 109.50 km
2 完走 2 南関東工科大学 トワイニング 217.00 km 107.50 km 109.50 km
3 3 湘南商科大学 タイストレート 216.46 km 107.50 km 108.96 km
4 4 みちのく銀河大学 GIGA 206.06 km 107.50 km 98.56 km
5 6 天衣無縫大学 Mr.A− 199.60 km 107.50 km 92.10 km
6 5 日本銀紙工業大学 surf_in_uma 197.28 km 107.50 km 89.78 km
7 6 志賀金印大学 イングランド 194.00 km 107.50 km 86.50 km
7 6 阪神桜花大学 ブルー 194.00 km 107.50 km 86.50 km
9 9 清水大学 めいとんまん 181.07 km 107.50 km 73.57 km
10 10 大日本大学 パヒン 170.90 km 107.50 km 63.40 km
11 11 AI University ID競馬 165.88 km 107.50 km 58.38 km
12 12 馬の助大学 マツユキ 149.60 km 107.50 km 42.10 km
13 13 広島厳島大学 新参者 140.55 km 107.50 km 33.05 km
14 14 馬鹿館大学 あさぼん 128.30 km 107.50 km 20.80 km
15 15 太陽の塔大学 −やす− 114.70 km 107.50 km 7.20 km
16 16 レッドデビルズ大学 ファンタジスタ 110.10 km 107.50 km 2.60 km
17 18 青なま学院大学 なまぴ〜 107.50 km 107.50 km 0.00 km
17 19 プーチン国際秘宝館女子大学 金太負けるな 107.50 km 107.50 km 0.00 km
17 16 JRA銀行付属大学 うまづら 107.50 km 107.50 km 0.00 km
20 20 2525学院大学 2525歩 86.70 km 86.70 km km
20 21 すすきの爆裂ボイン女子大学 地球限定シンガー 86.70 km 86.70 km km
22 22 端島炭鉱大学 kenn 82.40 km 82.40 km km
23 23 緑嶺学園横浜ねこ街産業大学 だるま猫 73.96 km 73.96 km km
24 24 神奈川大学 wakataisho 63.67 km 63.67 km km
25 25 穀學院大學 米雨 60.18 km 60.18 km km


【馬伝プレ大会 復路 : 経過・結果】
順位 変動 先週 大学名 監督 合計距離 6区 20.8 km 単勝 7区 21.3 km 枠連 8区 21.4 km 馬単 9区 23.1 km フリー 10区 23.0 km 3連単
走行距離 残距離 走行距離 残距離 走行距離 残距離 走行距離 残距離 走行距離 残距離
1 完走 1 モチモチ大学 タマ&ビワ 109.50 km 20.80 km km 23,500 21.30 km km 23,800 21.30 km km 22,640 23.10 km km 28,200 23.00 km km 30,240
2 完走 2 南関東工科大学 トワイニング 109.50 km 20.80 km km 21,050 21.30 km km 26,590 21.30 km km 31,280 23.10 km km 30,540 23.00 km km 35,540
3 3 湘南商科大学 タイストレート 108.96 km 20.80 km km 23,400 21.30 km km 23,850 21.30 km km 179,120 23.10 km km 27,900 22.46 km 0.54 km 22,460
4 4 みちのく銀河大学 GIGA 98.56 km 20.80 km km 24,060 21.30 km km 27,640 21.30 km km 53,850 23.10 km km 25,800 12.06 km 10.94 km 12,060
5 6 天衣無縫大学 Mr.A− 92.10 km 20.80 km km 21,800 21.30 km km 23,700 21.30 km km 26,200 23.10 km km 26,600 5.60 km 17.40 km 5,600
6 5 日本銀紙工業大学 surf_in_uma 89.78 km 20.80 km km 27,070 21.30 km km 22,000 21.30 km km 31,820 23.10 km km 51,040 3.28 km 19.72 km 3,280
7 6 志賀金印大学 イングランド 86.50 km 20.80 km km 40,400 21.30 km km 25,800 21.30 km km 28,400 23.10 km km 93,310 0.00 km 23.00 km 0
7 6 阪神桜花大学 ブルー 86.50 km 20.80 km km 23,150 21.30 km km 21,360 21.30 km km 22,320 23.10 km km 23,100 0.00 km 23.00 km 0
9 9 清水大学 めいとんまん 73.57 km 20.80 km km 21,800 21.30 km km 27,570 21.30 km km 23,470 10.17 km 12.93 km 10,170
10 10 大日本大学 パヒン 63.40 km 20.80 km km 21,600 21.30 km km 23,550 21.30 km km 28,860 0.00 km 23.10 km 0
11 11 AI University ID競馬 58.38 km 20.80 km km 61,000 21.30 km km 25,960 16.28 km 5.12 km 16,280
12 12 馬の助大学 マツユキ 42.10 km 20.80 km km 22,300 21.30 km km 21,300 0.00 km 21.40 km 0
13 13 広島厳島大学 新参者 33.05 km 20.80 km km 23,100 12.25 km 9.05 km 12,250
14 14 馬鹿館大学 あさぼん 20.80 km 20.80 km km 62,700 0.00 km 21.30 km 0
15 15 太陽の塔大学 −やす− 7.20 km 7.20 km 13.60 km 7,200
16 17 レッドデビルズ大学 ファンタジスタ 2.60 km 2.60 km 18.20 km 2,600
17 16 JRA銀行付属大学 うまづら 0.00 km 0.00 km 20.80 km 0
17 青なま学院大学 なまぴ〜 0.00 km 0.00 km 20.80 km 0
17 プーチン国際秘宝館女子大学 金太負けるな 0.00 km 0.00 km 20.80 km 0


【馬伝プレ大会 往路 : 経過・結果】
順位 変動 先週 大学名 監督 合計距離 1区 21.3 km 馬連 2区 23.1 km フリー 3区 21.4 km 3連複 4区 20.9 km ワイド 5区 20.8 km 複勝
走行距離 残距離 走行距離 残距離 走行距離 残距離 走行距離 残距離 走行距離 残距離
1 WIN 1 南関東工科大学 トワイニング 107.50 km 21.30 km km 27,440 23.10 km km 32,960 21.40 km km 33,400 20.90 km km 38,760 20.80 km km 24,030
2 完走 2 清水大学 めいとんまん 107.50 km 21.30 km km 25,130 23.10 km km 25,500 21.40 km km 25,920 20.90 km km 23,850 20.80 km km 26,800
3 完走 3 志賀金印大学 イングランド 107.50 km 21.30 km km 23,550 23.10 km km 25,440 21.40 km km 25,890 20.90 km km 23,800 20.80 km km 24,000
4 完走 4 阪神桜花大学 ブルー 107.50 km 21.30 km km 21,880 23.10 km km 23,280 21.40 km km 31,740 20.90 km km 21,040 20.80 km km 31,200
5 完走 5 天衣無縫大学 Mr.A− 107.50 km 21.30 km km 21,670 23.10 km km 27,800 21.40 km km 26,640 20.90 km km 22,000 20.80 km km 22,000
6 完走 6 みちのく銀河大学 GIGA 107.50 km 21.30 km km 22,870 23.10 km km 28,030 21.40 km km 23,440 20.90 km km 21,150 20.80 km km 33,800
7 完走 7 湘南商科大学 タイストレート 107.50 km 21.30 km km 24,980 23.10 km km 29,370 21.40 km km 27,680 20.90 km km 27,250 20.80 km km 42,900
8 完走 8 JRA銀行付属大学 うまづら 107.50 km 21.30 km km 200,880 23.10 km km 24,120 21.40 km km 24,080 20.90 km km 42,000 20.80 km km 24,600
9 完走 9 日本銀紙工業大学 surf_in_uma 107.50 km 21.30 km km 23,140 23.10 km km 27,200 21.40 km km 24,500 20.90 km km 27,600 20.80 km km 24,000
10 完走 10 モチモチ大学 タマ&ビワ 107.50 km 21.30 km km 26,240 23.10 km km 26,400 21.40 km km 22,500 20.90 km km 22,980 20.80 km km 22,700
11 完走 11 AI University ID競馬 107.50 km 21.30 km km 22,700 23.10 km km 24,240 21.40 km km 28,610 20.90 km km 38,400 20.80 km km 21,600
12 完走 12 大日本大学 パヒン 107.50 km 21.30 km km 22,400 23.10 km km 25,440 21.40 km km 23,100 20.90 km km 24,700 20.80 km km 21,000
13 完走 13 馬鹿館大学 あさぼん 107.50 km 21.30 km km 27,800 23.10 km km 23,390 21.40 km km 25,570 20.90 km km 26,700 20.80 km km 27,000
14 完走 14 広島厳島大学 新参者 107.50 km 21.30 km km 22,410 23.10 km km 24,500 21.40 km km 57,740 20.90 km km 22,750 20.80 km km 21,000
15 完走 15 馬の助大学 マツユキ 107.50 km 21.30 km km 28,330 23.10 km km 28,200 21.40 km km 25,860 20.90 km km 38,000 20.80 km km 26,800
16 完走 16 太陽の塔大学 −やす− 107.50 km 21.30 km km 22,520 23.10 km km 26,060 21.40 km km 21,440 20.90 km km 21,450 20.80 km km 28,800
17 完走 17 レッドデビルズ大学 ファンタジスタ 107.50 km 21.30 km km 31,710 23.10 km km 30,870 21.40 km km 25,680 20.90 km km 24,490 20.80 km km 23,100
18 完走 18 青なま学院大学 なまぴ〜 107.50 km 21.30 km km 22,360 23.10 km km 31,000 21.40 km km 31,440 20.90 km km 26,160 20.80 km km 23,600
19 完走 19 プーチン国際秘宝館女子大学 金太負けるな 107.50 km 21.30 km km 30,350 23.10 km km 23,500 21.40 km km 28,950 20.90 km km 26,580 20.80 km km 24,600
20 20 2525学院大学 2525歩 86.70 km 21.30 km km 22,360 23.10 km km 25,200 21.40 km km 22,800 20.90 km km 22,200 0.00 km 20.80 km 0
20 21 すすきの爆裂ボイン女子大学 地球限定シンガー 86.70 km 21.30 km km 82,840 23.10 km km 29,000 21.40 km km 103,080 20.90 km km 23,700 0.00 km 20.80 km 0
22 22 端島炭鉱大学 kenn 82.40 km 21.30 km km 21,500 23.10 km km 35,600 21.40 km km 53,850 16.60 km 4.30 km 16,600
23 23 緑嶺学園横浜ねこ街産業大学 だるま猫 73.96 km 21.30 km km 27,980 23.10 km km 47,140 21.40 km km 24,440 8.16 km 12.74 km 8,160
24 24 神奈川大学 wakataisho 63.67 km 21.30 km km 22,410 23.10 km km 29,600 19.27 km 2.13 km 19,270
25 25 穀學院大學 米雨 60.18 km 21.30 km km 37,650 23.10 km km 24,480 15.78 km 5.62 km 15,780














↑PAGETOP