Pick8





2023選抜高等学校野球大会


山本浩之逆転優勝☆連覇達成!2年連続3度目の制覇☆
ベスト8の内なんと7校をチョイス!
山梨学園の優勝で大万馬券☆


最終日(4月1日)終了時
2023センバツ高校野球大会 【ランキング】
順位 変動 前回 HN 合計 結果P 勝利P 残数
1 WIN 2 山本浩之 1026 662 364 4
2 3 うまづら 993 662 331 4
3 4 シャンシャン 981 662 319 4
4 6 kenn 926 662 264 4
5 8 トワイニング 897 662 235 4
6 1 ファンタジスタ 455 92 363 3
7 5 だるま猫 298 10 288 2
8 10 なまぴ〜 286 92 194 3
9 7 金太負けるな 225 3 222 1
10 9 豊田三木健弘 215 10 205 2
11 11 Mr.A− 181 0 181 0
12 12 ブルー☆ギラヴァンツ 171 3 168 1
13 13 マツユキ 59 10 49 2

10日目(3月29日)終了時
2023センバツ高校野球大会 【ランキング】
順位 変動 前回 HN 合計 結果P 勝利P 残数
1 1 ファンタジスタ 343 0 343 3
2 2 山本浩之 338 0 338 4
3 3 うまづら 315 0 315 4
4 4 シャンシャン 305 0 305 4
5 5 だるま猫 288 0 288 2
6 6 kenn 250 0 250 4
7 7 金太負けるな 222 0 222 1
8 9 トワイニング 219 0 219 4
9 10 豊田三木健弘 205 0 205 2
10 11 なまぴ〜 188 0 188 3
11 8 Mr.A− 181 0 181 0
12 12 ブルー☆ギラヴァンツ 168 0 168 1
13 13 マツユキ 49 0 49 2

9日目(3月28日)終了時
2023センバツ高校野球大会 【ランキング】
順位 変動 前回 HN 合計 結果P 勝利P 残数
1 3 ファンタジスタ 243 0 243 5
2 5 山本浩之 240 0 240 7
3 3 うまづら 233 0 233 5
4 6 シャンシャン 223 0 223 5
5 2 だるま猫 208 0 208 3
6 8 kenn 200 0 200 6
7 1 金太負けるな 192 0 192 3
8 7 Mr.A− 181 0 181 3
9 10 トワイニング 167 0 167 5
10 12 豊田三木健弘 149 0 149 3
11 9 なまぴ〜 144 0 144 5
12 11 ブルー☆ギラヴァンツ 118 0 118 2
13 13 マツユキ 35 0 35 3

7日目(3月25日)終了時
2023センバツ高校野球大会 【ランキング】
順位 変動 前回 HN 合計 結果P 勝利P 残数
1 8 金太負けるな 142 0 142 5
2 4 だるま猫 126 0 126 5
3 1 ファンタジスタ 125 0 125 6
3 3 うまづら 121 0 121 6
5 2 山本浩之 116 0 116 7
6 5 シャンシャン 111 0 111 6
7 6 Mr.A− 101 0 101 5
8 7 kenn 92 0 92 6
9 9 なまぴ〜 70 0 70 6
10 10 トワイニング 65 0 65 6
11 12 ブルー☆ギラヴァンツ 64 0 64 5
12 10 豊田三木健弘 63 0 63 3
13 13 マツユキ -9 0 -9 4

6日目(3月24日)終了時
2023センバツ高校野球大会 【ランキング】
順位 変動 前回 HN 合計 結果P 勝利P 残数
1 2 ファンタジスタ 119 0 119 6
2 4 山本浩之 116 0 116 7
3 3 うまづら 111 0 111 6
4 1 だるま猫 106 0 106 5
5 6 シャンシャン 103 0 103 6
6 5 Mr.A− 93 0 93 6
7 8 kenn 92 0 92 6
8 7 金太負けるな 88 0 88 5
9 10 なまぴ〜 66 0 66 6
10 9 豊田三木健弘 63 0 63 4
10 12 トワイニング 63 0 63 6
12 11 ブルー☆ギラヴァンツ 56 0 56 5
13 13 マツユキ -15 0 -15 5

5日目(3月22日)終了時
2023センバツ高校野球大会 【ランキング】
順位 変動 前回 HN 合計 結果P 勝利P 残数
1 1 だるま猫 106 0 106 5
2 2 ファンタジスタ 99 0 99 8
3 4 うまづら 99 0 99 7
4 5 山本浩之 98 0 98 7
5 10 Mr.A− 93 0 93 7
6 6 シャンシャン 91 0 91 7
7 2 金太負けるな 88 0 88 6
8 12 kenn 82 0 82 6
9 7 豊田三木健弘 63 0 63 6
10 8 なまぴ〜 60 0 60 6
11 8 ブルー☆ギラヴァンツ 54 0 54 6
12 11 トワイニング 51 0 51 7
13 13 マツユキ -15 0 -15 6

3日目(3月20日)終了時
2023センバツ高校野球大会 【ランキング】
順位 変動 前回 HN 合計 結果P 勝利P 残数
1 2 だるま猫 96 0 96 6
2 1 金太負けるな 86 0 86 7
2 5 ファンタジスタ 86 0 86 8
4 3 うまづら 84 0 84 7
5 7 山本浩之 82 0 82 7
6 5 シャンシャン 76 0 76 7
7 9 豊田三木健弘 48 0 48 6
8 7 なまぴ〜 40 0 40 6
8 10 ブルー☆ギラヴァンツ 40 0 40 7
10 4 Mr.A− 28 0 28 7
11 11 トワイニング 26 0 26 7
12 12 kenn 24 0 24 7
13 13 マツユキ -30 0 -30 6

2日目(3月19日)終了時
2023センバツ高校野球大会 【ランキング】
順位 変動 前回 HN 合計 結果P 勝利P 残数
1 8 金太負けるな 54 0 54 7
2 8 だるま猫 16 0 16 6
3 5 うまづら 14 0 14 7
4 8 Mr.A− 8 0 8 7
5 8 ファンタジスタ 6 0 6 8
5 1 シャンシャン 6 0 6 7
7 3 山本浩之 2 0 2 7
7 5 なまぴ〜 2 0 2 6
9 8 豊田三木健弘 -8 0 -8 6
10 1 ブルー☆ギラヴァンツ -10 0 -10 7
11 4 トワイニング -14 0 -14 7
12 5 kenn -16 0 -16 7
13 8 マツユキ -44 0 -44 6

1日目(3月18日)終了時
2023センバツ高校野球大会 【ランキング】
順位 変動 前回 HN 合計 結果P 勝利P 残数
1 シャンシャン 10 0 10 8
1 ブルー☆ギラヴァンツ 10 0 10 8
3 山本浩之 8 0 8 8
4 トワイニング 6 0 6 8
5 うまづら 4 0 4 7
5 なまぴ〜 4 0 4 7
5 kenn 4 0 4 8
8 マツユキ 0 0 0 7
8 金太負けるな 0 0 0 7
8 ファンタジスタ 0 0 0 8
8 豊田三木健弘 0 0 0 7
8 Mr.A− 0 0 0 8
8 だるま猫 0 0 0 7