ピック8 過去成績




 FIFAワールドカップ2014南ブラジル大会

ピック8【FIFAワールドカップ2014ブラジル大会】ランキング
順位 変動 前回 HN 2010成績 合 計 1:勝利P 2:進出P 3:結果P 4:特別P 5:得点P 6:減点P 7:下剋上減点P
1 WIN 4 ウィーク 3位 434 221 98 68 75 69 -73 -24
1 WIN 6 地球限定シンガー 16位 434 220 98 68 70 71 -69 -24
3 1 米雨 418 237 90 30 85 68 -64 -28
4 2 wire 11位 406 240 84 30 75 63 -70 -16
5 4 Mr.A− 18位 400 232 78 30 60 57 -57 0
6 3 wakataisho 13位 387 232 88 30 70 65 -68 -30
7 7 ペプシマン 382 228 80 30 65 64 -65 -20
8 9 なまぴ〜 2位 374 201 78 30 70 58 -63 0
9 11 子GIGA 8位 370 211 82 30 70 64 -65 -22
10 8 yoshiyuki 358 227 80 30 65 61 -65 -40
11 10 GIGA 23位 353 219 78 30 60 62 -56 -40
12 12 オーゴンカープ 7位 349 192 80 30 75 61 -63 -26
13 13 万年記録員 4位 339 213 78 30 60 62 -56 -48
14 14 うまづら 326 180 74 30 50 51 -59 0
15 15 だるま猫 15位 286 180 54 27 60 59 -60 -34
16 16 GIGA妻 228 148 52 3 30 49 -54 0
※子GIGAさん、GIGA妻さんは特別参戦。優勝賞品は適用外。