シリウスステークス
10月01日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 マスクゾロ
2 シンゼンレンジャー
3 トウシンイーグル
4 キョウエイギア
5 ジュンファイトクン
6 ランウェイワルツ
7 カゼノコ
8 ピオネロ
9 アポロケンタッキー
馬 名
10 メイショウイチオシ
11 ミツバ
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 ウィーク × 2016/10/01(Sat) 15:29
30 フラネク × 2016/10/01(Sat) 14:49
29 rezyna × 2016/10/01(Sat) 14:40
28 コンドル × 2016/10/01(Sat) 14:33
27 yoshiyuki × 2016/10/01(Sat) 14:23
26 雪之丞 URL × 2016/10/01(Sat) 14:20
25 タッチコリン × 2016/10/01(Sat) 14:08
24 地球限定シンガー × 2016/10/01(Sat) 13:58
22 万年記録員 × 2016/10/01(Sat) 12:29
21 だるま猫 × 2016/10/01(Sat) 11:42
20 米雨 × 2016/10/01(Sat) 11:23
19 GIGA × 2016/10/01(Sat) 11:16
18 のんた × 2016/10/01(Sat) 10:54
17 タコマーニ × 2016/10/01(Sat) 09:39
16 イチバン × 2016/10/01(Sat) 09:32
15 ギャビン × 2016/10/01(Sat) 08:48
14 kenn × 2016/10/01(Sat) 07:58
13 N URL × 2016/10/01(Sat) 07:40
12 トワイニング × 2016/10/01(Sat) 04:35
11 イングランド × 2016/10/01(Sat) 01:04
10 wakataisho × 2016/09/30(Fri) 23:58
9 新参者 × 2016/09/30(Fri) 22:50
8 Mr.A− × 2016/09/30(Fri) 22:45
7 ペプシマン × 2016/09/30(Fri) 22:38
6 うまづら × 2016/09/30(Fri) 21:03
5 RUSH × 2016/09/30(Fri) 21:00
4 ブルー URL × 2016/09/30(Fri) 20:37
3 ID競馬 URL × 2016/09/30(Fri) 20:18
2 金太負けるな × 2016/09/30(Fri) 19:48
1 マツユキ × 2016/09/30(Fri) 19:07
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 ウィーク 105 30 71 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
30 フラネク 125 30 64 31 0 1 1 0 4 8 3 0 3 0 11 0
29 rezyna 110 38 67 5 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
28 コンドル 103 30 72 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 yoshiyuki 131 40 71 20 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 11 0
26 雪之丞 127 42 68 17 0 1 1 0 4 8 3 0 0 0 0 0
25 タッチコリン 156 40 64 52 4 1 0 1 4 8 3 4 0 16 11 0
24 地球限定シンガー 95 30 64 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 万年記録員 113 46 57 10 4 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
21 だるま猫 131 38 73 20 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 11 0
20 米雨 111 38 72 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 GIGA 130 38 72 20 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 11 0
18 のんた 133 30 72 31 0 1 1 0 4 8 3 0 3 0 11 0
17 タコマーニ 127 38 72 17 0 1 1 0 4 8 3 0 0 0 0 0
16 イチバン 149 30 72 47 0 1 1 0 4 8 3 0 3 16 11 0
15 ギャビン 149 30 72 47 0 1 1 0 4 8 3 0 3 16 11 0
14 kenn 126 34 72 20 0 1 0 1 0 0 0 4 3 0 11 0
13 N 105 30 71 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
12 トワイニング 142 34 72 36 0 1 1 1 4 8 3 4 3 0 11 0
11 イングランド 237 52 79 106 4 1 1 0 4 8 3 4 0 16 11 54
10 wakataisho 96 30 60 6 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
9 新参者 103 30 72 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mr.A− 127 38 72 17 0 1 1 0 4 8 3 0 0 0 0 0
7 ペプシマン 130 38 72 20 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 11 0
6 うまづら 122 30 72 20 0 1 0 1 0 0 0 4 3 0 11 0
5 RUSH 105 30 74 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ブルー 122 30 72 20 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 11 0
3 ID競馬 99 30 64 5 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2 金太負けるな 134 42 72 20 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 11 0
1 マツユキ 122 30 72 20 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 11 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire