農林水産省賞典鳴尾記念
06月02日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ヤマカツライデン
2 トリオンフ
3 モンドインテロ
4 テイエムイナズマ
5 トリコロールブルー
6 マルターズアポジー
7 ナスノセイカン
8 ストロングタイタン
9 タツゴウゲキ
馬 名
10 ストレンジクォーク
11 サトノノブレス
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 ウィーク × 2018/06/02(Sat) 15:28
30 コンドル × 2018/06/02(Sat) 15:12
29 rezyna2 × 2018/06/02(Sat) 14:03
28 rezyna × 2018/06/02(Sat) 14:02
27 のんた × 2018/06/02(Sat) 13:42
26 ゴマ夫 × 2018/06/02(Sat) 13:07
25 地球限定シンガー × 2018/06/02(Sat) 13:02
24 新参者 × 2018/06/02(Sat) 12:55
23 イチバン × 2018/06/02(Sat) 12:26
22 だるま猫 × 2018/06/02(Sat) 11:41
21 米雨 × 2018/06/02(Sat) 11:16
20 GIGA × 2018/06/02(Sat) 10:37
19 タコマーニ × 2018/06/02(Sat) 10:30
18 charlie × 2018/06/02(Sat) 09:25
17 マツユキ × 2018/06/02(Sat) 08:28
16 ひつじかん × 2018/06/02(Sat) 07:18
15 トワイニング × 2018/06/02(Sat) 06:28
14 イングランド × 2018/06/02(Sat) 03:23
13 2525歩 × 2018/06/02(Sat) 03:13
12 パヒン × 2018/06/02(Sat) 02:15
11 タマ&ビワ × 2018/06/02(Sat) 00:56
10 ブルー URL × 2018/06/02(Sat) 00:08
9 RUSH × 2018/06/01(Fri) 23:54
8 charlie × 2018/06/01(Fri) 23:51
7 wakataisho × 2018/06/01(Fri) 22:42
6 雪之丞 URL × 2018/06/01(Fri) 22:38
5 kenn × 2018/06/01(Fri) 22:03
4 金太負けるな × 2018/06/01(Fri) 21:15
3 ペプシマン URL × 2018/06/01(Fri) 20:46
2 ID競馬 URL × 2018/06/01(Fri) 20:26
1 ギャビン × 2018/06/01(Fri) 16:47
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 ウィーク 130 36 77 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
30 コンドル 150 32 77 31 0 0 1 1 6 9 3 0 2 0 9 0
29 rezyna2 95 30 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 rezyna 97 30 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 のんた 179 40 69 60 6 2 0 1 6 9 3 4 0 20 9 0
26 ゴマ夫 137 30 70 27 0 2 1 0 12 9 3 0 0 0 0 0
25 地球限定シンガー 104 34 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 新参者 103 32 61 10 0 0 1 1 6 0 0 0 2 0 0 0
23 イチバン 168 44 77 37 0 2 1 1 6 9 3 4 2 0 9 0
22 だるま猫 252 48 77 117 6 2 1 0 6 9 3 4 0 20 9 57
21 米雨 106 30 75 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GIGA 175 40 75 50 6 2 0 0 6 9 3 4 0 20 0 0
19 タコマーニ 97 30 66 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 charlie 132 30 69 23 0 0 1 1 6 0 0 4 2 0 9 0
17 マツユキ 100 32 65 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
16 ひつじかん 145 30 67 38 0 2 1 0 12 9 3 0 2 0 9 0
15 トワイニング 124 30 77 7 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0
14 イングランド 121 32 72 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
13 2525歩 146 38 77 21 0 2 1 0 6 9 3 0 0 0 0 0
12 パヒン 195 48 77 60 6 2 0 1 6 9 3 4 0 20 9 0
11 タマ&ビワ 132 44 74 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
10 ブルー 148 38 79 21 0 2 1 0 6 9 3 0 0 0 0 0
9 RUSH 118 32 75 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 charlie 105 30 65 10 0 0 1 1 6 0 0 0 2 0 0 0
7 wakataisho 111 36 65 10 0 0 1 1 6 0 0 0 2 0 0 0
6 雪之丞 140 32 77 21 0 2 1 0 6 9 3 0 0 0 0 0
5 kenn 129 30 72 17 0 0 1 1 0 0 0 4 2 0 9 0
4 金太負けるな 136 38 65 23 0 0 1 1 6 0 0 4 2 0 9 0
3 ペプシマン 105 30 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 97 30 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ギャビン 109 38 64 7 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire