小倉サマージャンプ
07月28日 13時48分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ヴィーヴァギブソン
2 ヨカグラ
3 ダンツキャンサー
4 ゼンノトライブ
5 アップトゥデイト
6 アグリッパーバイオ
7 シゲルスズキ
8 マイネルプロンプト
9 シゲルクーガー
馬 名
10 マイネルフィエスタ
11 タマモワカサマ
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
25 イチバン × 2018/07/28(Sat) 13:39
24 ウィーク × 2018/07/28(Sat) 13:38
23 フラネク × 2018/07/28(Sat) 13:36
22 ひつじかん × 2018/07/28(Sat) 13:31
21 地球限定シンガー × 2018/07/28(Sat) 13:22
20 タマ&ビワ × 2018/07/28(Sat) 13:19
19 タコマーニ × 2018/07/28(Sat) 13:17
18 rezyna × 2018/07/28(Sat) 12:53
17 コンドル × 2018/07/28(Sat) 12:52
16 のんた × 2018/07/28(Sat) 12:43
15 山本浩之 × 2018/07/28(Sat) 10:44
14 2525歩 × 2018/07/28(Sat) 10:35
13 パヒン × 2018/07/28(Sat) 09:49
12 ブルー☆ギラヴァンツ × 2018/07/28(Sat) 08:58
11 kenn × 2018/07/28(Sat) 08:57
10 GIGA × 2018/07/28(Sat) 08:28
9 マツユキ × 2018/07/28(Sat) 07:47
8 トワイニング × 2018/07/28(Sat) 06:18
7 米雨 × 2018/07/27(Fri) 23:27
6 ペプシマン × 2018/07/27(Fri) 22:44
5 うまづら × 2018/07/27(Fri) 21:37
4 金太負けるな × 2018/07/27(Fri) 21:27
3 ID競馬 URL × 2018/07/27(Fri) 20:38
2 RUSH × 2018/07/27(Fri) 19:56
1 ゴマ夫 × 2018/07/27(Fri) 18:26
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
25 イチバン 108 30 52 26 0 0 1 0 10 10 5 0 0 0 0 0
24 ウィーク 82 30 51 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 フラネク 76 32 43 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ひつじかん 138 34 78 26 0 0 1 0 10 10 5 0 0 0 0 0
21 地球限定シンガー 86 30 53 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 タマ&ビワ 197 38 81 78 0 3 1 2 10 10 5 18 3 0 26 0
19 タコマーニ 161 30 74 57 0 0 1 2 10 10 5 0 3 0 26 0
18 rezyna 99 30 68 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 コンドル 113 32 52 29 0 3 1 0 10 10 5 0 0 0 0 0
16 のんた 154 30 74 50 0 0 1 2 0 0 0 18 3 0 26 0
15 山本浩之 81 30 50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2525歩 197 38 81 78 0 3 1 2 10 10 5 18 3 0 26 0
13 パヒン 121 40 52 29 0 3 1 0 10 10 5 0 0 0 0 0
12 ブルー☆ギラヴァンツ 143 30 56 57 0 0 1 2 10 10 5 0 3 0 26 0
11 kenn 112 30 53 29 0 3 1 0 10 10 5 0 0 0 0 0
10 GIGA 88 36 46 6 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
9 マツユキ 205 40 73 92 24 3 1 0 10 10 5 0 0 39 0 0
8 トワイニング 108 30 52 26 0 0 1 0 10 10 5 0 0 0 0 0
7 米雨 146 32 56 58 0 3 1 0 10 10 5 0 3 0 26 0
6 ペプシマン 152 32 52 68 0 3 1 0 10 10 5 0 0 39 0 0
5 うまづら 76 32 43 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 金太負けるな 84 30 53 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ID競馬 110 34 74 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RUSH 158 30 60 68 0 3 1 0 10 10 5 0 0 39 0 0
1 ゴマ夫 82 30 51 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire