朝日杯セントライト記念※BountyHunter18−19サマーチャレンジ指定レース
09月17日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ギベオン
2 グレイル
3 ショウナンラーゼン
4 ジェネラーレウーノ
5 コズミックフォース
6 ゼーゲン
7 ブレステイキング
8 メイショウロセツ
9 タニノフランケル
馬 名
10 トラストケンシン
11 ケイティクレバー
12 レイエスプランドル
13 ダブルフラット
14 オウケンムーン
15 レイエンダ
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
34 ウィーク × 2018/09/17(Mon) 15:36
33 コンドル × 2018/09/17(Mon) 15:30
32 地球限定シンガー × 2018/09/17(Mon) 13:06
31 万年記録員 × 2018/09/17(Mon) 12:47
30 ブルー☆ギラヴァンツ × 2018/09/17(Mon) 12:30
29 だるま猫 × 2018/09/17(Mon) 12:17
28 タマ&ビワ × 2018/09/17(Mon) 12:00
27 山本浩之 × 2018/09/17(Mon) 11:16
26 のんた × 2018/09/17(Mon) 11:13
25 パヒン × 2018/09/17(Mon) 11:06
24 イチバン × 2018/09/17(Mon) 10:25
23 フラネク × 2018/09/17(Mon) 10:17
22 RUSH × 2018/09/17(Mon) 10:12
21 ひつじかん × 2018/09/17(Mon) 10:01
20 GIGA × 2018/09/17(Mon) 09:59
19 雪之丞 URL × 2018/09/17(Mon) 08:46
18 米雨 × 2018/09/17(Mon) 08:02
17 トワイニング × 2018/09/17(Mon) 07:36
16 yoshiyuki × 2018/09/17(Mon) 01:40
15 ブルー URL × 2018/09/17(Mon) 01:19
14 Mr.A- × 2018/09/17(Mon) 00:03
13 ゴマ夫 × 2018/09/16(Sun) 20:38
12 2525歩 × 2018/09/16(Sun) 17:41
11 新参者 × 2018/09/16(Sun) 15:36
10 Wakataisho × 2018/09/16(Sun) 15:31
9 rezyna × 2018/09/16(Sun) 13:13
8 タコマーニ × 2018/09/16(Sun) 10:55
7 イングランド × 2018/09/16(Sun) 01:07
6 kenn × 2018/09/15(Sat) 22:12
5 ペプシマン × 2018/09/15(Sat) 21:46
4 うまづら × 2018/09/15(Sat) 20:41
3 ID競馬 URL × 2018/09/15(Sat) 19:52
2 金太負けるな × 2018/09/15(Sat) 12:29
1 マツユキ × 2018/09/15(Sat) 11:37
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
34 ウィーク 125 38 82 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
33 コンドル 158 30 81 47 0 2 1 0 8 9 4 0 0 23 0 0
32 地球限定シンガー 86 30 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 万年記録員 114 30 80 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
30 ブルー☆ギラヴァンツ 158 30 81 47 0 2 1 0 8 9 4 0 0 23 0 0
29 だるま猫 181 40 92 49 7 2 0 0 4 9 4 0 0 23 0 0
28 タマ&ビワ 123 38 80 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
27 山本浩之 165 30 88 47 0 2 1 0 8 9 4 0 0 23 0 0
26 のんた 103 30 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 パヒン 129 38 86 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
24 イチバン 165 30 88 47 0 2 1 0 8 9 4 0 0 23 0 0
23 フラネク 622 58 99 465 7 2 1 4 4 9 4 16 9 23 55 331
22 RUSH 131 42 88 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ひつじかん 131 32 97 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GIGA 124 30 80 14 0 0 1 0 4 0 0 0 9 0 0 0
19 雪之丞 145 38 102 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
18 米雨 120 40 76 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 トワイニング 112 30 81 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 yoshiyuki 127 38 88 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ブルー 186 48 88 50 7 2 1 0 4 9 4 0 0 23 0 0
14 Mr.A- 140 30 88 22 0 0 1 0 8 9 4 0 0 0 0 0
13 ゴマ夫 154 30 93 31 0 0 1 0 8 9 4 0 9 0 0 0
12 2525歩 119 38 76 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11 新参者 216 52 110 54 7 2 1 0 8 9 4 0 0 23 0 0
10 Wakataisho 135 30 81 24 0 2 1 0 8 9 4 0 0 0 0 0
9 rezyna 106 30 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 タコマーニ 128 40 79 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 イングランド 133 30 81 22 0 0 1 0 8 9 4 0 0 0 0 0
6 kenn 142 30 88 24 0 2 1 0 8 9 4 0 0 0 0 0
5 ペプシマン 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 うまづら 104 30 73 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ID競馬 113 32 79 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 金太負けるな 140 30 88 22 0 0 1 0 8 9 4 0 0 0 0 0
1 マツユキ 116 30 80 6 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire