ニューイヤーステークス
01月18日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ミュゼエイリアン
2 プロディガルサン
3 ブラックムーン
4 ハーレムライン
5 ジャンダルム
6 ウインファビラス
7 ボールライトニング
8 キャナルストリート
9 グルーヴィット
馬 名
10 ショウナンライズ
11 ムーンクエイク
12 キャプテンペリー
13 シャイニービーム
14 プラチナムバレット
15 キョウヘイ
16 アルーシャ
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
25 ウィーク × 2020/01/18(Sat) 15:38
24 yoshiyuki URL × 2020/01/18(Sat) 14:45
23 だるま猫 × 2020/01/18(Sat) 14:23
22 山本浩之 × 2020/01/18(Sat) 14:07
21 タコマーニ × 2020/01/18(Sat) 14:00
20 ゴマ夫 × 2020/01/18(Sat) 13:46
19 マツユキ × 2020/01/18(Sat) 12:58
18 charlie × 2020/01/18(Sat) 09:59
17 トワイニング × 2020/01/18(Sat) 09:28
16 イチバン × 2020/01/18(Sat) 09:20
15 米雨 × 2020/01/18(Sat) 09:13
14 wakataisho × 2020/01/18(Sat) 08:29
13 ひつじかん × 2020/01/18(Sat) 07:41
12 パヒン × 2020/01/18(Sat) 07:14
11 新参者 × 2020/01/18(Sat) 05:58
10 コンドル × 2020/01/18(Sat) 02:30
9 イングランド × 2020/01/18(Sat) 01:09
8 万年記録員 × 2020/01/18(Sat) 00:25
7 RUSH × 2020/01/18(Sat) 00:21
6 ペプシマン × 2020/01/17(Fri) 21:45
5 うまづら × 2020/01/17(Fri) 21:42
4 kenn × 2020/01/17(Fri) 21:23
3 のんた × 2020/01/17(Fri) 21:10
2 ID競馬 URL × 2020/01/17(Fri) 21:07
1 金太負けるな × 2020/01/17(Fri) 20:17
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
25 ウィーク 133 34 97 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 yoshiyuki 146 46 86 14 5 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
23 だるま猫 122 30 90 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 山本浩之 130 30 93 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
21 タコマーニ 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ゴマ夫 158 40 106 12 5 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
19 マツユキ 140 46 80 14 5 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
18 charlie 119 30 80 9 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
17 トワイニング 132 36 94 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 イチバン 124 30 87 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
15 米雨 139 30 104 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 wakataisho 134 30 102 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ひつじかん 107 36 69 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 パヒン 125 30 93 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 新参者 142 42 95 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 コンドル 121 30 84 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
9 イングランド 114 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 万年記録員 101 30 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RUSH 131 36 86 9 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
6 ペプシマン 115 30 83 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 うまづら 124 36 86 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 kenn 115 30 83 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 のんた 119 30 87 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 155 32 121 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 金太負けるな 111 30 79 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire