米子ステークス※サマーマイルシリーズ
06月21日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ジョイフル
2 カテドラル
3 メイショウオワラ
4 ミッキーブリランテ
5 カツジ
6 ミラアイトーン
7 ダノンチェイサー
8 アメリカズカップ
9 ランスオブプラーナ
馬 名
10 モズダディー
11 クライムメジャー
12 ラセット
13 レッドヴェイロン
14 マイネルフラップ
15 スマイルカナ
16 ハッピーアワー
17 プロディガルサン
18 レインボーフラッグ
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
29 ウィーク × 2020/06/21(Sun) 15:30
28 コンドル × 2020/06/21(Sun) 15:14
27 ひつじかん × 2020/06/21(Sun) 15:03
26 万年記録員 × 2020/06/21(Sun) 14:10
25 イチバン × 2020/06/21(Sun) 14:06
24 雪之丞 URL × 2020/06/21(Sun) 13:52
23 新参者 × 2020/06/21(Sun) 13:10
22 米雨 × 2020/06/21(Sun) 13:01
21 RUSH × 2020/06/21(Sun) 12:43
20 山本浩之 × 2020/06/21(Sun) 12:10
19 だるま猫 × 2020/06/21(Sun) 11:48
18 kenn × 2020/06/21(Sun) 11:08
17 地球限定シンガー × 2020/06/21(Sun) 10:40
16 wakataisho × 2020/06/21(Sun) 09:57
15 パヒン × 2020/06/21(Sun) 09:41
14 2525歩 × 2020/06/21(Sun) 09:35
13 トワイニング × 2020/06/21(Sun) 08:57
12 GIGA × 2020/06/21(Sun) 08:52
11 イングランド × 2020/06/21(Sun) 01:14
10 yoshiyuki × 2020/06/21(Sun) 00:29
9 タマ&ビワ × 2020/06/20(Sat) 23:08
8 ゴマ夫 × 2020/06/20(Sat) 22:28
7 のんた × 2020/06/20(Sat) 22:16
6 ID競馬 URL × 2020/06/20(Sat) 20:15
5 金太負けるな × 2020/06/20(Sat) 19:56
4 うまづら × 2020/06/20(Sat) 17:14
3 ペプシマン × 2020/06/20(Sat) 15:48
2 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/06/20(Sat) 10:58
1 マツユキ × 2020/06/20(Sat) 10:31
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
29 ウィーク 128 30 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 コンドル 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ひつじかん 144 30 112 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 万年記録員 133 30 101 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 イチバン 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 雪之丞 235 30 119 86 0 0 7 0 28 0 0 0 51 0 0 0
23 新参者 123 30 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 米雨 155 36 112 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
21 RUSH 132 30 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 山本浩之 143 30 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 だるま猫 160 30 95 35 0 0 7 0 28 0 0 0 0 0 0 0
18 kenn 131 30 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 地球限定シンガー 243 34 144 65 0 0 7 7 0 0 0 0 51 0 0 0
16 wakataisho 151 36 108 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
15 パヒン 137 30 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2525歩 125 30 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 トワイニング 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GIGA 131 30 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 イングランド 162 38 117 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 yoshiyuki 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 タマ&ビワ 123 30 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ゴマ夫 147 30 115 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 のんた 122 30 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ID競馬 138 30 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 金太負けるな 133 30 101 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 うまづら 188 30 128 30 0 2 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
3 ペプシマン 136 30 104 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ブルー☆ギラヴァンツ 151 34 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 マツユキ 135 30 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire