宝塚記念
06月28日 15時38分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 トーセンカンビーナ
2 ペルシアンナイト
3 グローリーヴェイズ
4 アフリカンゴールド
5 サートゥルナーリア
6 トーセンスーリヤ
7 ワグネリアン
8 レッドジェニアル
9 アドマイヤアルバ
馬 名
10 メイショウテンゲン
11 ラッキーライラック
12 モズベッロ
13 ダンビュライト
14 キセキ
15 スティッフェリオ
16 クロノジェネシス
17 カデナ
18 ブラストワンピース
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 ウィーク × 2020/06/28(Sun) 15:36
30 コンドル × 2020/06/28(Sun) 15:27
29 ゴマ夫 × 2020/06/28(Sun) 15:17
28 万年記録員 × 2020/06/28(Sun) 14:14
27 タコマーニ × 2020/06/28(Sun) 14:11
26 ひつじかん × 2020/06/28(Sun) 13:56
25 雪之丞 URL × 2020/06/28(Sun) 13:37
24 のんた × 2020/06/28(Sun) 13:10
23 だるま猫 × 2020/06/28(Sun) 12:49
22 RUSH × 2020/06/28(Sun) 12:07
21 パヒン × 2020/06/28(Sun) 11:08
20 新参者 × 2020/06/28(Sun) 10:53
19 地球限定シンガー × 2020/06/28(Sun) 10:49
18 米雨 × 2020/06/28(Sun) 10:47
17 タマ&ビワ × 2020/06/28(Sun) 10:41
16 2525歩 × 2020/06/28(Sun) 10:26
15 wakataisho × 2020/06/28(Sun) 09:25
14 イチバン × 2020/06/28(Sun) 09:12
13 トワイニング × 2020/06/28(Sun) 08:48
12 kenn × 2020/06/28(Sun) 07:13
11 yoshiyuki × 2020/06/28(Sun) 00:51
10 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/06/27(Sat) 23:19
9 Mr.A- × 2020/06/27(Sat) 22:46
8 ブルー URL × 2020/06/27(Sat) 21:32
7 金太負けるな × 2020/06/27(Sat) 19:35
6 山本浩之 × 2020/06/27(Sat) 11:45
5 マツユキ × 2020/06/27(Sat) 08:51
4 GIGA × 2020/06/27(Sat) 08:40
3 イングランド × 2020/06/27(Sat) 03:14
2 ID競馬 URL × 2020/06/26(Fri) 19:40
1 うまづら × 2020/06/26(Fri) 12:36
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 ウィーク 123 30 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 コンドル 140 30 108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ゴマ夫 133 30 99 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 万年記録員 282 40 116 126 4 2 0 0 24 34 8 0 0 54 0 0
27 タコマーニ 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ひつじかん 123 30 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 雪之丞 141 38 99 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 のんた 934 30 121 783 0 2 4 0 48 34 8 0 121 54 512 0
23 だるま猫 147 34 111 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 RUSH 126 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 パヒン 286 40 108 138 4 2 0 0 36 34 8 0 0 54 0 0
20 新参者 212 40 115 57 4 2 0 0 12 0 0 39 0 0 0 0
19 地球限定シンガー 173 30 130 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
18 米雨 144 30 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 タマ&ビワ 147 40 101 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2525歩 227 30 101 96 0 2 4 0 48 34 8 0 0 0 0 0
15 wakataisho 125 30 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 イチバン 140 30 108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 トワイニング 117 30 85 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 kenn 125 30 93 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 yoshiyuki 125 30 93 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ブルー☆ギラヴァンツ 126 30 92 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mr.A- 115 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ブルー 117 30 85 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 金太負けるな 125 30 93 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 山本浩之 144 30 112 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 マツユキ 150 38 108 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GIGA 99 30 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 イングランド 170 44 96 30 4 2 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 164 30 132 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 137 30 105 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire