ラジオNIKKEI賞
07月05日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 バビット
2 ディープキング
3 アルサトワ
4 コンドゥクシオン
5 サクラトゥジュール
6 アールクインダム
7 ベレヌス
8 グレイトオーサー
9 パラスアテナ
馬 名
10 コスモインペリウム
11 パンサラッサ
12 ルリアン
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
32 ウィーク × 2020/07/05(Sun) 15:41
31 コンドル × 2020/07/05(Sun) 15:34
30 新参者 × 2020/07/05(Sun) 15:09
29 ひつじかん × 2020/07/05(Sun) 14:42
28 雪之丞 URL × 2020/07/05(Sun) 14:05
27 ゴマ夫 × 2020/07/05(Sun) 14:03
26 うまづら × 2020/07/05(Sun) 14:00
25 万年記録員 × 2020/07/05(Sun) 13:56
24 米雨 × 2020/07/05(Sun) 13:51
23 だるま猫 × 2020/07/05(Sun) 13:51
22 パヒン × 2020/07/05(Sun) 13:50
21 RUSH × 2020/07/05(Sun) 13:03
20 イチバン × 2020/07/05(Sun) 13:00
19 のんた × 2020/07/05(Sun) 12:56
18 地球限定シンガー × 2020/07/05(Sun) 10:28
17 トワイニング × 2020/07/05(Sun) 09:57
16 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/07/05(Sun) 09:19
15 kenn × 2020/07/05(Sun) 07:28
14 wakataisho × 2020/07/05(Sun) 06:40
13 yoshiyuki × 2020/07/05(Sun) 02:41
12 タマ&ビワ × 2020/07/04(Sat) 23:08
11 Mr.A- × 2020/07/04(Sat) 22:53
10 2525歩 × 2020/07/04(Sat) 22:06
9 ペプシマン × 2020/07/04(Sat) 21:47
8 ブルー URL × 2020/07/04(Sat) 18:48
7 山本浩之 × 2020/07/04(Sat) 13:20
6 金太負けるな × 2020/07/04(Sat) 12:48
5 マツユキ × 2020/07/04(Sat) 10:13
4 イングランド × 2020/07/04(Sat) 10:09
3 GIGA × 2020/07/04(Sat) 08:38
2 ID競馬 URL × 2020/07/03(Fri) 19:47
1 うまづら × 2020/07/03(Fri) 11:37
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
32 ウィーク 114 36 74 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
31 コンドル 98 30 64 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 新参者 101 34 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ひつじかん 123 30 88 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 雪之丞 96 30 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ゴマ夫 115 38 73 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26 うまづら 99 30 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 万年記録員 82 30 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 米雨 94 30 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 だるま猫 128 30 77 21 0 0 0 4 0 0 0 0 17 0 0 0
22 パヒン 95 30 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 RUSH 86 32 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 イチバン 95 30 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 のんた 108 36 68 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 地球限定シンガー 120 38 76 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 トワイニング 101 34 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ブルー☆ギラヴァンツ 84 30 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 kenn 94 30 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 wakataisho 89 30 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 yoshiyuki 100 30 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 タマ&ビワ 95 30 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mr.A- 94 30 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2525歩 120 30 85 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ペプシマン 110 34 71 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ブルー 104 34 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 山本浩之 85 30 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 金太負けるな 97 30 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 マツユキ 92 34 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 イングランド 94 32 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GIGA 111 40 67 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 93 30 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 99 30 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire