七夕賞※サマー2000シリーズ
07月12日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 バレリオ
2 ウインイクシード
3 クレッシェンドラヴ
4 パッシングスルー
5 マイネルサーパス
6 ジナンボー
7 エアウィンザー
8 アウトライアーズ
9 ノーブルマーズ
馬 名
10 ソールインパクト
11 ヒンドゥタイムズ
12 ヴァンケドミンゴ
13 ブラヴァス
14 オセアグレイト
15 リュヌルージュ
16 レッドローゼス
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
30 ウィーク × 2020/07/12(Sun) 15:39
29 コンドル × 2020/07/12(Sun) 15:31
28 ひつじかん × 2020/07/12(Sun) 15:24
27 万年記録員 × 2020/07/12(Sun) 15:01
26 米雨 × 2020/07/12(Sun) 13:59
25 雪之丞 URL × 2020/07/12(Sun) 13:51
24 イチバン × 2020/07/12(Sun) 13:24
23 だるま猫 × 2020/07/12(Sun) 12:56
22 kenn × 2020/07/12(Sun) 11:57
21 RUSH × 2020/07/12(Sun) 11:50
20 地球限定シンガー × 2020/07/12(Sun) 10:53
19 新参者 × 2020/07/12(Sun) 10:50
18 パヒン × 2020/07/12(Sun) 09:41
17 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/07/12(Sun) 09:27
16 トワイニング × 2020/07/12(Sun) 08:54
15 2525歩 × 2020/07/12(Sun) 08:38
14 wakataisho × 2020/07/12(Sun) 07:57
13 ゴマ夫 × 2020/07/12(Sun) 06:42
12 yoshiyuki × 2020/07/12(Sun) 00:42
11 Mr.A= × 2020/07/11(Sat) 23:11
10 ペプシマン × 2020/07/11(Sat) 22:57
9 のんた × 2020/07/11(Sat) 22:31
8 金太負けるな × 2020/07/11(Sat) 21:31
7 タマ&ビワ × 2020/07/11(Sat) 20:13
6 ブルー URL × 2020/07/11(Sat) 18:52
5 山本浩之 × 2020/07/11(Sat) 12:31
4 GIGA × 2020/07/11(Sat) 09:57
3 イングランド × 2020/07/11(Sat) 00:37
2 ID競馬 URL × 2020/07/10(Fri) 20:59
1 うまづら × 2020/07/10(Fri) 10:20
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
30 ウィーク 126 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 コンドル 136 30 103 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ひつじかん 127 30 94 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 万年記録員 163 40 113 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 米雨 121 30 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 雪之丞 139 30 106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 イチバン 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 だるま猫 127 30 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 kenn 335 40 103 192 7 3 4 0 21 47 22 0 0 88 0 0
21 RUSH 179 30 114 35 0 0 4 4 0 0 0 0 27 0 0 0
20 地球限定シンガー 179 30 118 31 0 0 4 0 0 0 0 0 27 0 0 0
19 新参者 138 30 104 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 パヒン 125 30 91 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ブルー☆ギラヴァンツ 126 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 トワイニング 157 32 122 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2525歩 137 30 104 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 wakataisho 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ゴマ夫 144 36 104 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 yoshiyuki 140 38 98 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mr.A= 143 34 105 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ペプシマン 139 38 97 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 のんた 173 30 118 25 0 0 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0
8 金太負けるな 137 30 103 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 タマ&ビワ 136 30 102 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ブルー 136 30 102 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山本浩之 136 30 103 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GIGA 140 30 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 イングランド 149 36 109 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 221 30 97 94 0 0 4 0 21 47 22 0 0 0 0 0
1 うまづら 333 42 103 188 7 3 0 0 21 47 22 0 0 88 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire