北海道新聞杯クイーンステークス
08月02日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 レッドアネモス
2 スカーレットカラー
3 ナルハヤ
4 タガノアスワド
5 アロハリリー
6 カリビアンゴールド
7 コントラチェック
8 フェアリーポルカ
9 ビーチサンバ
馬 名
10 リープフラウミルヒ
11 モルフェオルフェ
12 オールフォーラヴ
13 サムシングジャスト
14 シャドウディーヴァ
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 ウィーク × 2020/08/02(Sun) 15:30
30 ひつじかん × 2020/08/02(Sun) 15:24
29 コンドル × 2020/08/02(Sun) 15:16
28 ゴマ夫 × 2020/08/02(Sun) 14:20
27 米雨 × 2020/08/02(Sun) 13:45
26 雪之丞 URL × 2020/08/02(Sun) 13:38
25 イチバン × 2020/08/02(Sun) 13:18
24 RUSH × 2020/08/02(Sun) 13:07
23 だるま猫 × 2020/08/02(Sun) 11:26
22 万年記録員 × 2020/08/02(Sun) 11:15
21 新参者 × 2020/08/02(Sun) 10:42
20 wakataisho × 2020/08/02(Sun) 10:33
19 トワイニング × 2020/08/02(Sun) 08:49
18 地球限定シンガー × 2020/08/02(Sun) 08:42
17 kenn × 2020/08/02(Sun) 06:00
16 パヒン × 2020/08/02(Sun) 01:32
15 yoshiyuki URL × 2020/08/02(Sun) 01:14
14 タマ&ビワ × 2020/08/02(Sun) 00:16
13 Mr.A- × 2020/08/01(Sat) 23:04
12 2525歩 × 2020/08/01(Sat) 22:40
11 ペプシマン × 2020/08/01(Sat) 22:01
10 ブルー URL × 2020/08/01(Sat) 21:34
9 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/08/01(Sat) 19:38
8 金太負けるな × 2020/08/01(Sat) 19:22
7 のんた × 2020/08/01(Sat) 18:32
6 山本浩之 × 2020/08/01(Sat) 12:44
5 マツユキ × 2020/08/01(Sat) 08:34
4 GIGA × 2020/08/01(Sat) 08:04
3 イングランド × 2020/08/01(Sat) 00:21
2 ID競馬 URL × 2020/07/31(Fri) 20:16
1 うまづら × 2020/07/31(Fri) 11:36
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 ウィーク 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ひつじかん 130 40 82 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
29 コンドル 126 30 88 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
28 ゴマ夫 112 30 80 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 米雨 115 30 83 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 雪之丞 120 30 88 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 イチバン 104 36 66 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 RUSH 99 30 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 だるま猫 117 30 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 万年記録員 133 30 95 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
21 新参者 136 38 96 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 wakataisho 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 トワイニング 113 36 75 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 地球限定シンガー 124 30 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 kenn 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 パヒン 126 30 88 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
15 yoshiyuki 116 30 78 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
14 タマ&ビワ 107 30 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mr.A- 142 44 90 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
12 2525歩 112 36 74 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ペプシマン 113 30 81 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ブルー 113 36 75 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ブルー☆ギラヴァンツ 136 38 90 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
8 金太負けるな 113 30 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 のんた 113 30 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 山本浩之 120 30 82 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
5 マツユキ 136 44 84 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
4 GIGA 128 38 82 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
3 イングランド 131 34 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 150 44 98 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0
1 うまづら 110 30 78 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire