東海ステークス
01月26日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 モズアトラクション
2 コマビショウ
3 アングライフェン
4 スマハマ
5 コスモカナディアン
6 アイファーイチオー
7 エアアルマス
8 マイネルクラース
9 メイショウウタゲ
馬 名
10 ロードアルペジオ
11 ビルジキール
12 ヒストリーメイカー
13 インティ
14 キングズガード
15 ヴェンジェンス
16 ヒロブレイブ
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
32 ウィーク × 2020/01/26(Sun) 15:28
31 コンドル × 2020/01/26(Sun) 15:23
30 ゴマ夫 × 2020/01/26(Sun) 15:07
29 だるま猫 × 2020/01/26(Sun) 14:20
28 地球限定シンガー × 2020/01/26(Sun) 14:18
27 新参者 × 2020/01/26(Sun) 13:58
26 Wakataisho × 2020/01/26(Sun) 13:58
25 RUSH × 2020/01/26(Sun) 13:39
24 タコマーニ × 2020/01/26(Sun) 13:37
23 イチバン × 2020/01/26(Sun) 13:17
22 のんた × 2020/01/26(Sun) 13:05
21 kenn × 2020/01/26(Sun) 12:49
20 山本浩之 × 2020/01/26(Sun) 12:43
19 雪之丞 URL × 2020/01/26(Sun) 12:24
18 米雨 × 2020/01/26(Sun) 11:55
17 パヒン × 2020/01/26(Sun) 09:59
16 タマ&ビワ × 2020/01/26(Sun) 09:56
15 トワイニング × 2020/01/26(Sun) 09:45
14 ひつじかん × 2020/01/26(Sun) 09:42
13 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/01/26(Sun) 09:36
12 2525歩 × 2020/01/26(Sun) 08:03
11 イングランド × 2020/01/25(Sat) 23:30
10 金太負けるな × 2020/01/25(Sat) 23:22
9 Mr.A- × 2020/01/25(Sat) 22:32
8 charlie × 2020/01/25(Sat) 21:45
7 ブルー URL × 2020/01/25(Sat) 21:29
6 万年記録員 × 2020/01/25(Sat) 21:23
5 ペプシマン × 2020/01/25(Sat) 21:09
4 GIGA × 2020/01/25(Sat) 16:33
3 うまづら × 2020/01/25(Sat) 08:24
2 ID競馬 URL × 2020/01/24(Fri) 20:34
1 マツユキ × 2020/01/24(Fri) 19:32
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
32 ウィーク 144 30 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 コンドル 175 38 112 25 0 0 2 1 0 0 0 4 4 0 14 0
30 ゴマ夫 131 30 94 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
29 だるま猫 228 40 107 81 4 2 0 1 17 12 5 4 0 22 14 0
28 地球限定シンガー 138 30 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 新参者 163 46 106 11 4 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
26 Wakataisho 175 38 112 25 0 0 2 1 0 0 0 4 4 0 14 0
25 RUSH 127 30 90 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
24 タコマーニ 131 34 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 イチバン 190 30 99 61 0 2 2 1 17 12 5 4 4 0 14 0
22 のんた 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 kenn 185 30 94 61 0 2 2 1 17 12 5 4 4 0 14 0
20 山本浩之 154 30 99 25 0 2 0 1 0 0 0 4 4 0 14 0
19 雪之丞 153 30 116 7 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0
18 米雨 150 34 110 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
17 パヒン 141 38 101 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 タマ&ビワ 120 32 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 トワイニング 147 36 110 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ひつじかん 148 44 97 7 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0
13 ブルー☆ギラヴァンツ 130 30 93 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
12 2525歩 134 30 97 7 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
11 イングランド 162 38 99 25 0 0 2 1 0 0 0 4 4 0 14 0
10 金太負けるな 217 40 113 64 4 2 2 0 17 12 5 0 0 22 0 0
9 Mr.A- 154 30 99 25 0 2 0 1 0 0 0 4 4 0 14 0
8 charlie 138 30 99 9 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0
7 ブルー 132 30 95 7 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0
6 万年記録員 127 34 92 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ペプシマン 138 34 97 7 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0
4 GIGA 143 30 112 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 うまづら 141 30 106 5 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
2 ID競馬 126 30 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 マツユキ 133 34 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire