根岸ステークス
02月02日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 テーオージーニアス
2 テーオーヘリオス
3 ミッキーワイルド
4 ワンダーリーデル
5 コパノキッキング
6 ワイドファラオ
7 スマートアヴァロン
8 ブルベアイリーデ
9 カフジテイク
馬 名
10 ノボバカラ
11 モズアスコット
12 アードラー
13 ヨシオ
14 サングラス
15 ダノンフェイス
16 ドリームキラリ
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
33 コンドル × 2020/02/02(Sun) 15:33
32 だるま猫 × 2020/02/02(Sun) 14:23
31 ひつじかん × 2020/02/02(Sun) 14:08
30 のんた × 2020/02/02(Sun) 14:02
29 イチバン × 2020/02/02(Sun) 13:32
28 万年記録員 × 2020/02/02(Sun) 13:31
27 地球限定シンガー × 2020/02/02(Sun) 13:27
26 雪之丞 URL × 2020/02/02(Sun) 13:11
25 RUSH × 2020/02/02(Sun) 12:58
24 タコマーニ × 2020/02/02(Sun) 12:54
23 2525歩 × 2020/02/02(Sun) 11:47
22 米雨 × 2020/02/02(Sun) 11:09
21 山本浩之 × 2020/02/02(Sun) 10:58
20 トワイニング × 2020/02/02(Sun) 09:56
19 kenn × 2020/02/02(Sun) 08:21
18 ゴマ夫 × 2020/02/02(Sun) 08:17
17 wakataisho × 2020/02/02(Sun) 06:58
16 ウィーク × 2020/02/02(Sun) 04:35
15 パヒン × 2020/02/02(Sun) 02:12
14 新参者 × 2020/02/02(Sun) 00:39
13 yoshiyuki URL × 2020/02/02(Sun) 00:29
12 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/02/01(Sat) 23:11
11 charlie × 2020/02/01(Sat) 23:06
10 Mr.A- × 2020/02/01(Sat) 22:38
9 ペプシマン × 2020/02/01(Sat) 21:37
8 タマ&ビワ × 2020/02/01(Sat) 21:09
7 ブルー URL × 2020/02/01(Sat) 19:01
6 GIGA × 2020/02/01(Sat) 16:55
5 金太負けるな × 2020/02/01(Sat) 12:51
4 マツユキ × 2020/02/01(Sat) 09:12
3 イングランド × 2020/01/31(Fri) 23:55
2 ID競馬 URL × 2020/01/31(Fri) 20:08
1 うまづら × 2020/01/31(Fri) 12:29
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
33 コンドル 147 30 106 11 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0
32 だるま猫 138 34 103 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ひつじかん 126 30 95 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 のんた 126 30 95 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 イチバン 135 36 98 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 万年記録員 143 30 102 11 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0
27 地球限定シンガー 138 36 97 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
26 雪之丞 132 30 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 RUSH 151 38 102 11 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
24 タコマーニ 125 30 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2525歩 140 36 99 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
22 米雨 152 34 103 15 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0
21 山本浩之 136 40 95 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 トワイニング 156 30 115 11 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0
19 kenn 139 38 100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ゴマ夫 129 30 98 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 wakataisho 170 44 110 16 0 0 1 5 0 0 0 0 10 0 0 0
16 ウィーク 125 30 94 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 パヒン 124 30 93 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 新参者 119 30 88 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 yoshiyuki 135 40 94 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ブルー☆ギラヴァンツ 199 30 101 68 0 3 1 0 10 14 7 0 0 33 0 0
11 charlie 142 38 103 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mr.A- 161 30 99 32 0 0 1 0 10 14 7 0 0 0 0 0
9 ペプシマン 124 30 93 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 タマ&ビワ 129 38 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ブルー 130 34 95 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GIGA 151 30 105 16 0 0 1 5 0 0 0 0 10 0 0 0
5 金太負けるな 158 40 102 16 0 0 1 5 0 0 0 0 10 0 0 0
4 マツユキ 152 30 90 32 0 0 1 0 10 14 7 0 0 0 0 0
3 イングランド 134 30 103 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 146 38 107 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 164 32 97 35 0 3 1 0 10 14 7 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire