きさらぎ賞
02月09日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 コルテジア
2 サイモンルモンド
3 トゥルーヴィル
4 ギベルティ
5 グランレイ
6 サトノゴールド
7 ストーンリッジ
8 アルジャンナ
9
馬 名
10
11
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
33 コンドル × 2020/02/09(Sun) 15:17
32 ゴマ夫 × 2020/02/09(Sun) 15:12
31 万年記録員 × 2020/02/09(Sun) 14:43
30 タコマーニ × 2020/02/09(Sun) 14:21
29 地球限定シンガー × 2020/02/09(Sun) 14:21
28 雪之丞 URL × 2020/02/09(Sun) 14:06
27 kenn × 2020/02/09(Sun) 13:21
26 のんた × 2020/02/09(Sun) 12:59
25 新参者 × 2020/02/09(Sun) 12:47
24 米雨 × 2020/02/09(Sun) 12:24
23 山本浩之 × 2020/02/09(Sun) 12:15
22 だるま猫 × 2020/02/09(Sun) 11:46
21 イチバン × 2020/02/09(Sun) 08:58
20 トワイニング × 2020/02/09(Sun) 08:23
19 マツユキ × 2020/02/09(Sun) 08:18
18 ひつじかん × 2020/02/09(Sun) 08:00
17 wakataisho × 2020/02/09(Sun) 07:42
16 2525歩 × 2020/02/09(Sun) 07:35
15 ウィーク × 2020/02/09(Sun) 05:19
14 yoshiyuki URL × 2020/02/09(Sun) 01:24
13 RUSH × 2020/02/09(Sun) 00:28
12 charlie × 2020/02/08(Sat) 23:44
11 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/02/08(Sat) 23:02
10 ペプシマン × 2020/02/08(Sat) 22:12
9 Mr.A- × 2020/02/08(Sat) 22:04
8 タマ&ビワ × 2020/02/08(Sat) 20:34
7 金太負けるな × 2020/02/08(Sat) 20:21
6 ブルー URL × 2020/02/08(Sat) 19:41
5 GIGA × 2020/02/08(Sat) 11:14
4 パヒン × 2020/02/08(Sat) 09:29
3 イングランド × 2020/02/08(Sat) 01:11
2 ID競馬 URL × 2020/02/07(Fri) 20:38
1 うまづら × 2020/02/07(Fri) 13:28
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
33 コンドル 88 38 49 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ゴマ夫 86 32 50 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
31 万年記録員 81 36 44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 タコマーニ 83 30 50 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 地球限定シンガー 79 30 44 5 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
28 雪之丞 84 32 49 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 kenn 82 32 44 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
26 のんた 103 44 53 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
25 新参者 133 30 61 42 0 3 0 1 0 0 0 6 3 0 29 0
24 米雨 80 30 44 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
23 山本浩之 86 30 46 10 0 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
22 だるま猫 79 32 43 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
21 イチバン 89 42 41 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
20 トワイニング 90 40 44 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
19 マツユキ 77 30 41 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
18 ひつじかん 84 30 47 7 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
17 wakataisho 74 34 39 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2525歩 90 34 46 10 0 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
15 ウィーク 91 42 43 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
14 yoshiyuki 75 30 41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
13 RUSH 90 40 44 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
12 charlie 75 30 41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
11 ブルー☆ギラヴァンツ 69 30 38 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ペプシマン 91 44 41 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Mr.A- 122 30 50 42 0 3 0 1 0 0 0 6 3 0 29 0
8 タマ&ビワ 93 44 43 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
7 金太負けるな 74 34 39 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ブルー 77 30 43 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
5 GIGA 79 30 43 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
4 パヒン 82 32 44 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
3 イングランド 82 30 50 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 90 30 57 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 75 30 41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire