クイーンカップ
02月15日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ミヤマザクラ
2 メルテッドハニー
3 ルナシオン
4 アミークス
5 セイウンヴィーナス
6 シャンドフルール
7 ヤマニンプレシオサ
8 サナチャン
9 マジックキャッスル
馬 名
10 アカノニジュウイチ
11 アールクインダム
12 ホウオウピースフル
13 チアチアクラシカ
14 インザムービー
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 コンドル × 2020/02/15(Sat) 15:32
30 ウィーク × 2020/02/15(Sat) 15:31
29 タコマーニ × 2020/02/15(Sat) 14:08
28 だるま猫 × 2020/02/15(Sat) 13:48
27 のんた × 2020/02/15(Sat) 12:39
26 山本浩之 × 2020/02/15(Sat) 12:28
25 GIGA × 2020/02/15(Sat) 10:30
24 2525歩 × 2020/02/15(Sat) 10:22
23 kenn × 2020/02/15(Sat) 09:38
22 パヒン × 2020/02/15(Sat) 09:28
21 wakataisho × 2020/02/15(Sat) 09:18
20 イチバン × 2020/02/15(Sat) 09:09
19 米雨 × 2020/02/15(Sat) 09:02
18 ゴマ夫 × 2020/02/15(Sat) 08:50
17 トワイニング × 2020/02/15(Sat) 08:13
16 マツユキ × 2020/02/15(Sat) 07:55
15 ひつじかん × 2020/02/15(Sat) 07:48
14 金太負けるな × 2020/02/15(Sat) 07:18
13 新参者 × 2020/02/15(Sat) 01:00
12 yoshiyuki URL × 2020/02/15(Sat) 00:45
11 RUSH × 2020/02/15(Sat) 00:28
10 イングランド × 2020/02/14(Fri) 23:39
9 charlie × 2020/02/14(Fri) 23:33
8 タマ&ビワ × 2020/02/14(Fri) 23:19
7 雪之丞 URL × 2020/02/14(Fri) 22:47
6 Mr.A- × 2020/02/14(Fri) 22:31
5 ペプシマン × 2020/02/14(Fri) 21:37
4 ID競馬 URL × 2020/02/14(Fri) 20:51
3 ブルー URL × 2020/02/14(Fri) 20:11
2 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/02/14(Fri) 19:25
1 うまづら × 2020/02/14(Fri) 14:26
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 コンドル 140 30 86 24 0 2 2 0 6 10 4 0 0 0 0 0
30 ウィーク 116 32 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 タコマーニ 106 30 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 だるま猫 108 30 76 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 のんた 120 38 80 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 山本浩之 118 30 86 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 GIGA 112 34 76 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2525歩 176 40 91 45 4 2 2 0 6 10 4 0 0 17 0 0
23 kenn 110 30 78 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 パヒン 181 50 86 45 4 2 2 0 6 10 4 0 0 17 0 0
21 wakataisho 110 32 76 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 イチバン 118 38 78 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 米雨 126 30 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ゴマ夫 144 30 90 24 0 2 2 0 6 10 4 0 0 0 0 0
17 トワイニング 126 38 86 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 マツユキ 148 38 86 24 0 2 2 0 6 10 4 0 0 0 0 0
15 ひつじかん 161 38 99 24 0 2 2 0 6 10 4 0 0 0 0 0
14 金太負けるな 128 30 96 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 新参者 108 30 76 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 yoshiyuki 118 30 86 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RUSH 179 48 86 45 4 2 2 0 6 10 4 0 0 17 0 0
10 イングランド 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 charlie 144 34 86 24 0 2 2 0 6 10 4 0 0 0 0 0
8 タマ&ビワ 108 30 76 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 雪之丞 130 30 98 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mr.A- 118 30 86 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ペプシマン 122 40 76 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ID競馬 145 38 83 24 0 2 2 0 6 10 4 0 0 0 0 0
3 ブルー 108 30 76 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ブルー☆ギラヴァンツ 114 30 82 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 118 30 86 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire