京都牝馬ステークス
02月22日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 アルーシャ
2 ビーチサンバ
3 リナーテ
4 メイショウケイメイ
5 リバティハイツ
6 メイショウグロッケ
7 メイショウショウブ
8 プリディカメント
9 プールヴィル
馬 名
10 ディメンシオン
11 ディアンドル
12 アマルフィコースト
13 シゲルピンクダイヤ
14 ドナウデルタ
15 モアナ
16 ノーワン
17 サウンドキアラ
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 ウィーク × 2020/02/22(Sat) 15:28
30 コンドル × 2020/02/22(Sat) 15:19
29 新参者 × 2020/02/22(Sat) 15:11
28 yoshiyuki URL × 2020/02/22(Sat) 14:56
27 雪之丞 URL × 2020/02/22(Sat) 14:35
26 のんた × 2020/02/22(Sat) 14:29
25 万年記録員 × 2020/02/22(Sat) 14:08
24 ゴマ夫 × 2020/02/22(Sat) 13:58
23 だるま猫 × 2020/02/22(Sat) 13:32
22 RUSH × 2020/02/22(Sat) 13:06
21 山本浩之 × 2020/02/22(Sat) 11:58
20 タコマーニ × 2020/02/22(Sat) 11:57
19 イチバン × 2020/02/22(Sat) 10:11
18 パヒン × 2020/02/22(Sat) 09:53
17 2525歩 × 2020/02/22(Sat) 09:34
16 トワイニング × 2020/02/22(Sat) 09:19
15 GIGA × 2020/02/22(Sat) 09:03
14 米雨 × 2020/02/22(Sat) 08:30
13 wakataisho × 2020/02/22(Sat) 07:46
12 ひつじかん × 2020/02/22(Sat) 07:43
11 kenn × 2020/02/22(Sat) 06:30
10 イングランド × 2020/02/22(Sat) 02:15
9 タマ&ビワ × 2020/02/22(Sat) 00:25
8 Mr.A- × 2020/02/21(Fri) 22:58
7 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/02/21(Fri) 22:51
6 ペプシマン × 2020/02/21(Fri) 22:06
5 ブルー URL × 2020/02/21(Fri) 21:49
4 金太負けるな × 2020/02/21(Fri) 21:09
3 ID競馬 URL × 2020/02/21(Fri) 20:54
2 マツユキ × 2020/02/21(Fri) 19:50
1 うまづら × 2020/02/21(Fri) 19:29
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 ウィーク 143 30 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 コンドル 134 30 102 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 新参者 143 30 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 yoshiyuki 137 30 105 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 雪之丞 104 30 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 のんた 112 30 80 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 万年記録員 132 30 100 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ゴマ夫 214 30 113 71 0 0 4 0 22 32 13 0 0 0 0 0
23 だるま猫 119 30 87 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 RUSH 137 30 103 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 山本浩之 188 30 85 73 0 2 4 0 22 32 13 0 0 0 0 0
20 タコマーニ 137 34 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 イチバン 128 30 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 パヒン 136 32 102 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2525歩 154 42 106 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 トワイニング 105 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GIGA 146 40 100 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 米雨 134 30 100 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 wakataisho 124 40 78 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ひつじかん 122 32 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 kenn 95 30 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 イングランド 127 38 85 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 タマ&ビワ 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mr.A- 110 30 78 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ブルー☆ギラヴァンツ 117 30 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ペプシマン 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ブルー 260 40 94 126 4 2 0 0 22 32 13 0 0 53 0 0
4 金太負けるな 134 30 102 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ID競馬 139 30 107 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 マツユキ 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire