ダイヤモンドステークス
02月22日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 オセアグレイト
2 ウインテンダネス
3 ポポカテペトル
4 ロサグラウカ
5 リッジマン
6 レノヴァール
7 タガノディアマンテ
8 アドマイヤジャスタ
9 ステイブラビッシモ
馬 名
10 サトノティターン
11 タイセイトレイル
12 ダノンキングダム
13 ヴァントシルム
14 メイショウテンゲン
15 バレリオ
16 ミライヘノツバサ
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 ウィーク × 2020/02/22(Sat) 15:40
30 コンドル × 2020/02/22(Sat) 15:33
29 新参者 × 2020/02/22(Sat) 15:12
28 yoshiyuki URL × 2020/02/22(Sat) 14:57
27 のんた × 2020/02/22(Sat) 14:43
26 雪之丞 URL × 2020/02/22(Sat) 14:36
25 万年記録員 × 2020/02/22(Sat) 14:09
24 ゴマ夫 × 2020/02/22(Sat) 14:02
23 だるま猫 × 2020/02/22(Sat) 13:33
22 RUSH × 2020/02/22(Sat) 13:07
21 山本浩之 × 2020/02/22(Sat) 12:01
20 タコマーニ × 2020/02/22(Sat) 11:53
19 イチバン × 2020/02/22(Sat) 10:16
18 トワイニング × 2020/02/22(Sat) 10:01
17 パヒン × 2020/02/22(Sat) 09:55
16 2525歩 × 2020/02/22(Sat) 09:35
15 GIGA × 2020/02/22(Sat) 09:04
14 米雨 × 2020/02/22(Sat) 08:31
13 wakataisho × 2020/02/22(Sat) 07:49
12 ひつじかん × 2020/02/22(Sat) 07:44
11 kenn × 2020/02/22(Sat) 06:31
10 イングランド × 2020/02/22(Sat) 02:17
9 タマ&ビワ × 2020/02/22(Sat) 00:24
8 Mr.A- × 2020/02/21(Fri) 22:57
7 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/02/21(Fri) 22:52
6 ペプシマン × 2020/02/21(Fri) 22:03
5 ブルー URL × 2020/02/21(Fri) 21:50
4 金太負けるな × 2020/02/21(Fri) 21:09
3 ID競馬 URL × 2020/02/21(Fri) 21:07
2 マツユキ × 2020/02/21(Fri) 19:51
1 うまづら × 2020/02/21(Fri) 19:30
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 ウィーク 124 38 83 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 コンドル 125 36 87 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 新参者 126 36 88 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 yoshiyuki 119 30 87 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 のんた 123 30 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 雪之丞 160 38 106 16 0 0 3 2 0 0 0 0 11 0 0 0
25 万年記録員 123 30 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ゴマ夫 146 30 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 だるま猫 113 30 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 RUSH 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 山本浩之 127 38 87 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 タコマーニ 129 32 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 イチバン 139 36 101 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 トワイニング 106 30 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 パヒン 130 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2525歩 103 30 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GIGA 144 32 99 13 0 0 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0
14 米雨 147 38 107 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 wakataisho 137 34 100 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ひつじかん 97 30 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 kenn 128 30 95 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 イングランド 119 34 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 タマ&ビワ 157 36 105 16 0 0 3 2 0 0 0 0 11 0 0 0
8 Mr.A- 131 30 99 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ブルー☆ギラヴァンツ 131 30 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ペプシマン 143 30 99 14 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0
5 ブルー 112 30 80 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 金太負けるな 125 36 87 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ID競馬 126 34 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 マツユキ 113 30 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 127 36 89 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire