ジュニアカップ
01月06日 14時58分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ミャゴラーレ
2 ドゥーベ
3 カップッチョ
4 シコウ
5 ダリル
6 サクセッション
7 ゼンノジャスタ
8 ハーモニーマゼラン
9 サクラトゥジュール
馬 名
10 スリリングドリーム
11 アイスシェルフ
12 ハニーリン
13 デンタルバルーン
14 マイネルテナシャス
15 ラッシュアップ
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
22 のんた × 2020/01/06(Mon) 14:18
21 パヒン × 2020/01/06(Mon) 12:38
20 ゴマ夫 × 2020/01/06(Mon) 12:26
19 ひつじかん × 2020/01/06(Mon) 12:05
18 山本浩之 × 2020/01/06(Mon) 11:58
17 イチバン × 2020/01/06(Mon) 10:11
16 ブルー☆ギラヴァンツ 変更 × 2020/01/06(Mon) 08:54
15 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/01/06(Mon) 08:52
14 wakataisho × 2020/01/06(Mon) 08:31
13 トワイニング × 2020/01/06(Mon) 07:58
12 GIGA × 2020/01/06(Mon) 07:15
11 だるま猫 × 2020/01/06(Mon) 02:31
10 yoshiyuki URL × 2020/01/06(Mon) 01:56
9 金太負けるな × 2020/01/06(Mon) 01:25
8 万年記録員 × 2020/01/06(Mon) 01:13
7 コンドル × 2020/01/05(Sun) 23:04
6 タマ&ビワ × 2020/01/05(Sun) 22:21
5 2525歩 × 2020/01/05(Sun) 20:23
4 新参者 × 2020/01/05(Sun) 20:17
3 ID競馬 URL × 2020/01/05(Sun) 16:43
2 kenn × 2020/01/05(Sun) 13:20
1 マツユキ × 2020/01/05(Sun) 12:36
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
22 のんた 124 30 90 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
21 パヒン 143 46 91 6 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
20 ゴマ夫 135 40 92 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ひつじかん 131 36 91 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
18 山本浩之 345 42 95 208 2 1 3 1 3 20 6 2 8 32 21 109
17 イチバン 148 40 102 6 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
16 ブルー☆ギラヴァンツ 変更 132 32 99 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ブルー☆ギラヴァンツ 138 40 95 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 wakataisho 140 40 94 6 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
13 トワイニング 124 30 90 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
12 GIGA 143 46 91 6 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
11 だるま猫 135 36 95 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
10 yoshiyuki 125 30 91 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
9 金太負けるな 201 40 95 66 2 1 0 0 3 20 6 2 0 32 0 0
8 万年記録員 125 30 94 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 コンドル 135 40 91 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
6 タマ&ビワ 149 30 107 12 0 0 3 1 0 0 0 0 8 0 0 0
5 2525歩 130 36 90 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4 新参者 136 44 89 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ID競馬 124 30 93 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 kenn 223 40 95 88 2 1 0 1 3 20 6 2 0 32 21 0
1 マツユキ 142 36 102 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire