阪急杯
03月01日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ジョイフル
2 ライラックカラー
3 ダイアトニック
4 マイスタイル
5 クリノガウディー
6 フィアーノロマーノ
7 ステルヴィオ
8 サフランハート
9 ディープダイバー
馬 名
10 ストーミーシー
11 ロジクライ
12 レインボーフラッグ
13 ハッピーアワー
14 ベストアクター
15 ニシノラッシュ
16 アンヴァル
17 ラヴィングアンサー
18 スマートオーディン
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
33 ウィーク × 2020/03/01(Sun) 15:31
32 コンドル × 2020/03/01(Sun) 15:21
31 だるま猫 × 2020/03/01(Sun) 14:36
30 ひつじかん × 2020/03/01(Sun) 14:31
29 万年記録員 × 2020/03/01(Sun) 14:16
28 雪之丞 URL × 2020/03/01(Sun) 13:34
27 新参者 × 2020/03/01(Sun) 13:26
26 RUSH × 2020/03/01(Sun) 13:24
25 山本浩之 × 2020/03/01(Sun) 13:23
24 のんた × 2020/03/01(Sun) 13:20
23 イチバン × 2020/03/01(Sun) 12:52
22 タコマーニ × 2020/03/01(Sun) 12:07
21 米雨 × 2020/03/01(Sun) 12:04
20 タマ&ビワ × 2020/03/01(Sun) 11:05
19 地球限定シンガー × 2020/03/01(Sun) 10:40
18 ゴマ夫 × 2020/03/01(Sun) 10:14
17 トワイニング × 2020/03/01(Sun) 09:24
16 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/03/01(Sun) 09:14
15 kenn × 2020/03/01(Sun) 09:03
14 パヒン × 2020/03/01(Sun) 08:48
13 wakataisho × 2020/03/01(Sun) 08:13
12 2525歩 × 2020/03/01(Sun) 07:24
11 ペプシマン × 2020/03/01(Sun) 03:32
10 yoshiyuki URL × 2020/03/01(Sun) 01:52
9 charlie × 2020/02/29(Sat) 23:26
8 Mr.A- × 2020/02/29(Sat) 23:25
7 ブルー URL × 2020/02/29(Sat) 18:04
6 GIGA × 2020/02/29(Sat) 17:33
5 金太負けるな × 2020/02/29(Sat) 12:52
4 マツユキ × 2020/02/29(Sat) 11:23
3 イングランド × 2020/02/28(Fri) 23:51
2 うまづら × 2020/02/28(Fri) 21:31
1 ID競馬 URL × 2020/02/28(Fri) 20:21
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
33 ウィーク 170 38 130 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 コンドル 155 40 108 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
31 だるま猫 147 30 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ひつじかん 153 38 108 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
29 万年記録員 224 38 116 70 0 0 2 2 0 0 0 14 3 0 49 0
28 雪之丞 142 30 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 新参者 148 30 111 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
26 RUSH 155 30 121 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 山本浩之 153 30 116 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
24 のんた 164 36 121 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
23 イチバン 143 38 98 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
22 タコマーニ 135 30 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 米雨 139 30 107 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 タマ&ビワ 144 38 104 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 地球限定シンガー 123 30 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ゴマ夫 129 30 97 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 トワイニング 151 36 113 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ブルー☆ギラヴァンツ 153 30 118 5 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
15 kenn 229 38 121 70 0 0 2 2 0 0 0 14 3 0 49 0
14 パヒン 857 36 117 704 0 4 2 2 34 49 16 14 3 129 49 402
13 wakataisho 160 38 120 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2525歩 148 30 111 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
11 ペプシマン 150 30 113 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
10 yoshiyuki 153 38 108 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
9 charlie 308 32 121 155 0 0 2 2 34 49 16 0 3 0 49 0
8 Mr.A- 153 38 108 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
7 ブルー 135 30 103 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GIGA 184 36 128 20 0 4 0 2 0 0 0 14 0 0 0 0
5 金太負けるな 229 38 121 70 0 0 2 2 0 0 0 14 3 0 49 0
4 マツユキ 156 30 121 5 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3 イングランド 143 30 106 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
2 うまづら 148 38 103 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0
1 ID競馬 144 30 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire